- 項(xiàng)目級別
- 部委
- 組織部門
- -
- 年份
- 2014
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- GR201444000869
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- 第一批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于廣東省2014年第一、二批高新技術(shù)企業(yè)備案的復(fù)函
- 來源鏈接
- -
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
廣東省名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品 | - | ![]() |
無菌吹灌旋一體化生產(chǎn)線 | - | 查看詳情 |
廣東省名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品 | - | ![]() |
熱熔膠貼標(biāo)機(jī) | - | 查看詳情 |
廣東省名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品 | - | ![]() |
全自動熱收縮膜包裝機(jī) | - | 查看詳情 |
廣東省實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略專項(xiàng)資金獎勵性后補(bǔ)助 | - | ![]() |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 查看詳情 |
廣東省實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略專項(xiàng)資金獎勵性后補(bǔ)助 | - | ![]() |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 查看詳情 |
智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥 | - | ![]() |
面向食品飲料行業(yè)的智能柔性生產(chǎn)線解決方案 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202344012042 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展示范名單 | - | ![]() |
食品飲料面向重點(diǎn)行業(yè)的特色型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | - | 查看詳情 |
國家高端裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目 | - | ![]() |
廣州達(dá)意隆包裝機(jī)械股份有限公司高端裝備制造業(yè)(智能液態(tài)包裝裝備)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn) | - | 查看詳情 |
新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展示范 | - | ![]() |
食品飲料面向重點(diǎn)行業(yè)的特色型工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610507414.2 | ![]() |
一種吹瓶機(jī)模具快速更換機(jī)構(gòu) | - | 查看詳情 |
廣東省創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè) | - | ![]() |
PET瓶裝飲用水智能包裝成套裝備 | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | - | ![]() |
企業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202044012240 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510493420.2 | ![]() |
灌裝機(jī)的瓶升降裝置 | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.241 | ![]() |
用于吹瓶機(jī)的模架開合和底模升降的 聯(lián)動機(jī)構(gòu) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.147 | ![]() |
一種斜蓋理蓋機(jī) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310356393.5 | ![]() |
一種分配器內(nèi)軸結(jié)構(gòu)的防轉(zhuǎn)裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110163812.4 | ![]() |
一種星輪盤傳動機(jī)構(gòu)及其裝配方法 | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110253723.9 | ![]() |
一種醬油灌裝機(jī) | - | 查看詳情 |
(一)企業(yè)成立年限
企業(yè)申請認(rèn)定時(shí)須工商注冊滿一年以上(指企業(yè)須注冊成立365個自然日以上)。
(二)知識產(chǎn)權(quán)
企業(yè)通過自主研發(fā)、受讓、受贈、并購等方式,獲得對其主要產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用的知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)。
注意:無申請年限要求;自主申請;產(chǎn)權(quán)所有人(企業(yè))
(三)高新企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)的技術(shù)領(lǐng)域
一、電子信息
二、生物與新醫(yī)藥
三、航空航天
四、新材料
五、高技術(shù)服務(wù)
六、新能源與節(jié)能
七、資源與環(huán)境
八、先進(jìn)制造與自動化
(四)企業(yè)科技人員占比>10%
企業(yè)從事研究和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動的科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例不低于10%。
不再要求大專以上科技人員比例符合30%。
科技人員:企業(yè)科技人員是指直接從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動,以及專門從事上述活動的管理和提供直接技術(shù)服務(wù)的,累計(jì)實(shí)際工作時(shí)間在183天以上的人員,包括在職、兼職和臨時(shí)聘用人員。
(五)企業(yè)研開發(fā)費(fèi)用占比
企業(yè)近三個會計(jì)年度(實(shí)際經(jīng)營期不滿三年的按實(shí)際經(jīng)營時(shí)間計(jì)算)的研究開發(fā)費(fèi)用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求:
1.最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),比例不低于5%;
2.最近一年銷售收入在5,000萬元至2億元(含)的企業(yè),比例不低于4%;
3.最近一年銷售收入在2億元以上的企業(yè),比例不低于3%。
其中,企業(yè)在中國境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用總額占全部研究開發(fā)費(fèi)用總額的比例不低于60%;
(六)高新技術(shù)產(chǎn)品收入>60%
上一年度高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入>企業(yè)同期總收入的60%。
(七)企業(yè)創(chuàng)新能力綜合評價(jià)
企業(yè)創(chuàng)新能力主要從知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量、科技成果轉(zhuǎn)化能力、研究開發(fā)組織管理水平、企業(yè)成長性等四項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評價(jià)。各項(xiàng)指標(biāo)均按整數(shù)打分,四項(xiàng)指標(biāo)滿分為100分,綜合得分達(dá)到71分以上,為符合認(rèn)定要求。
(八)安全要求
企業(yè)申請認(rèn)定前一年內(nèi)未發(fā)生重大安全、重大質(zhì)量事故或嚴(yán)重環(huán)境違法行為。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
珠海凌達(dá)壓縮機(jī)有限公司 | GR201444000002 | - | - | 查看詳情 |
廣東萬和新電氣股份有限公司 | GR201444000004 | - | - | 查看詳情 |
佛山市摩德爾精密口腔醫(yī)療器械有限公司 | GR201444000005 | - | - | 查看詳情 |
廣州鑫源恒業(yè)電力線路器材股份有限公司 | GR201444000006 | - | - | 查看詳情 |
廣州博穎達(dá)汽車零部件有限公司 | GR201444000007 | - | - | 查看詳情 |
廣東訊飛啟明科技發(fā)展有限公司 | GR201444000010 | - | - | 查看詳情 |
廣州圖創(chuàng)計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)有限公司 | GR201444000011 | - | - | 查看詳情 |
開平市寶來塑膠制品有限公司 | GR201444000012 | - | - | 查看詳情 |
珠海運(yùn)控電機(jī)有限公司 | GR201444000013 | - | - | 查看詳情 |
廣州市珠江電線廠有限公司 | GR201444000014 | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通