項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- 12
- 申報(bào)批次
- 第二批
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 深圳市科技創(chuàng)新委員會關(guān)于公示2023年高新技術(shù)企業(yè)培育資助第二批擬資助企業(yè)的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202144205512 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市科技型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)在本市(含深汕特別合作區(qū))依法注冊、具有法人資格的高新技術(shù)企業(yè)和上年度高新技術(shù)企業(yè)培育入庫企業(yè);
(二)企業(yè)上年度研發(fā)費(fèi)用不低于100萬元或規(guī)模以上企業(yè)上年度研發(fā)費(fèi)用不低于50萬元;
(三)企業(yè)應(yīng)當(dāng)向稅務(wù)部門辦理上年度加計(jì)扣除申報(bào);
(四)國家統(tǒng)計(jì)法規(guī)要求填報(bào)科技統(tǒng)計(jì)報(bào)表的企業(yè)應(yīng)當(dāng)完成上年度科技統(tǒng)計(jì)報(bào)表填報(bào);
(五)企業(yè)誠信記錄良好。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
深圳市銳勁數(shù)控有限公司 | - | - | 12 | 查看詳情 |
富利美(深圳)工業(yè)清洗設(shè)備有限公司 | - | - | 12 | 查看詳情 |
深圳華云時(shí)空技術(shù)有限公司 | - | - | 12 | 查看詳情 |
深圳市優(yōu)美環(huán)境治理有限公司 | - | - | 12 | 查看詳情 |
深圳市綠源坊園林花卉有限公司 | - | - | 12 | 查看詳情 |
深圳市朗克思照明有限公司 | - | - | 12 | 查看詳情 |
愛奇視智慧技術(shù)(深圳)有限公司 | - | - | 12 | 查看詳情 |
深圳市佳得設(shè)備科技有限公司 | - | - | 12 | 查看詳情 |
深圳市海視泰科技有限公司 | - | - | 12 | 查看詳情 |
深圳市千新科技實(shí)業(yè)有限公司 | - | - | 12 | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通