項目信息
- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市科學技術委員會
- 年份
- 2013
- 課題名稱
- 北京郵電大學信息通信動態新技術科普展廳
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數據來源
- 關于命名北京市科普基地的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識產權資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
災備技術國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
移動互聯網安全技術國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510117108.3 | ![]() |
無線通信組網的方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201710561832.4 | ![]() |
一種認知無線網絡的頻譜預測方法、裝置及計算機可讀存儲介質 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
網絡體系構建與融合北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
安全生產智能監控北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
北京郵電大學人工智能與大數據科普展廳 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
天地互聯與融合北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
北京郵電大學多學科交叉科普研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
網絡體系構建與融合北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
安全生產智能監控北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
網絡體系構建與融合北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市重點實驗室 | - | ![]() |
安全生產智能監控北京市重點實驗室 | - | 查看詳情 |
一、申報主體
北京市行政區域內登記或注冊的法人單位或受法人單位依法委托獨立開展科普活動的單位。
二、申報方式
1.各申報單位于11月8日—21日登錄北京市科普基地申報系統(https://fwy.kw.beijing.gov.cn:8087/cclogin)進行注冊,并填報《北京市科普基地申報書》《承諾書》及相關附件材料。申報單位后期可在申報系統內查看審核結果。
2.科普基地的申報名稱須用法人單位或受法人單位依法委托獨立開展科普活動的單位名稱。
三、推薦渠道
各區科普行政主管部門、區科協負責轄區內申報單位推薦。市科普工作聯席會議成員單位可結合各自職責推薦申報。
企業名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
中國科學技術館 | - | 中國科學技術館 | - | 查看詳情 |
中國人民革命軍事博物館 | - | 中國人民革命軍事博物館 | - | 查看詳情 |
中國地質博物館 | - | 中國地質博物館 | - | 查看詳情 |
中國郵政郵票博物館 | - | 中國郵政郵票博物館 | - | 查看詳情 |
中國消防博物館 | - | 中國消防博物館 | - | 查看詳情 |
國家動物博物館 | - | 國家動物博物館 | - | 查看詳情 |
中國婦女兒童博物館 | - | 中國婦女兒童博物館 | - | 查看詳情 |
全國農業展覽館(中國農業博物館) | - | 中國農業博物館 | - | 查看詳情 |
中國電信集團有限公司電信博物館 | - | 中國電信博物館 | - | 查看詳情 |
中國航空博物館 | - | 中國航空博物館 | - | 查看詳情 |