項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市科學(xué)技術(shù)委員會
- 年份
- 2013
- 課題名稱
- 北京大學(xué)科學(xué)傳播中心
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于命名北京市科普基地的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市科技成果轉(zhuǎn)化平臺建設(shè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市科技新星計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
江蘇省科技計劃專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
跨鏈數(shù)據(jù)安全及身份隱私技術(shù) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201710183351.4 | ![]() |
飛秒脈沖激光調(diào)制器及具有其的微型雙光子顯微成像裝置 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
軟件工程國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
視頻與視覺技術(shù)國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
口腔生物材料和數(shù)字診療裝備國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
藥物依賴性研究北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市低維碳材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市虛擬仿真與可視化工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
代謝及心血管分子醫(yī)學(xué)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610828454.7 | ![]() |
一種基于書寫風(fēng)格建模的中文字庫自動生成方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
分子藥劑學(xué)與新釋藥系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市新型污水深度處理工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
腫瘤系統(tǒng)生物學(xué)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
行為與心理健康北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
先進(jìn)電池材料理論與技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市有源顯示工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市智能康復(fù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
食品安全毒理學(xué)研究與評價北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.269 | ![]() |
獲取圖像的緊湊全局特征描述子的方 法及圖像檢索方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
蛋白質(zhì)修飾與細(xì)胞功能北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市城市熱管理工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
藥物依賴性研究北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市低維碳材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市虛擬仿真與可視化工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
代謝及心血管分子醫(yī)學(xué)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
固態(tài)量子器件北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
礦物環(huán)境功能北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
磁電功能材料與器件北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310751755.0 | ![]() |
利用 CRISPR/Cas9 系統(tǒng)構(gòu)建真核基因敲除文庫的方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210238553.1 | ![]() |
基于變形敏感的軟級聯(lián)模型的視頻拷貝檢測方法及系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210026066.9 | ![]() |
一種基于大氣中性點(diǎn)的偏振遙感地-氣信息分離方法 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市新型污水深度處理工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
腫瘤系統(tǒng)生物學(xué)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200410048128.1 | ![]() |
構(gòu)件化軟件中非功能特征組裝方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910082985.6 | ![]() |
一種分布式信道估計方法 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
行為與心理健康北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
分子藥劑學(xué)與新釋藥系統(tǒng)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市有源顯示工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
食品安全毒理學(xué)研究與評價北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
先進(jìn)電池材料理論與技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市智能康復(fù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200710179938.4 | ![]() |
一種基于PDF的復(fù)雜版面的標(biāo)引方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200680045334.4 | ![]() |
一種在文本文檔中嵌入及檢測數(shù)字水印的方法和裝置 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市城市熱管理工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
蛋白質(zhì)修飾與細(xì)胞功能北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
北京大學(xué) | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市虛擬仿真與可視化工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市低維碳材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
代謝及心血管分子醫(yī)學(xué)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
藥物依賴性研究北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
北京市新型污水深度處理工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
腫瘤系統(tǒng)生物學(xué)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市科普基地 | - | ![]() |
北京大學(xué)科普教育基地 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
食品安全毒理學(xué)研究與評價北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
先進(jìn)電池材料理論與技術(shù)北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | - | 查看詳情 |
一、申報主體
北京市行政區(qū)域內(nèi)登記或注冊的法人單位或受法人單位依法委托獨(dú)立開展科普活動的單位。
二、申報方式
1.各申報單位于11月8日—21日登錄北京市科普基地申報系統(tǒng)(https://fwy.kw.beijing.gov.cn:8087/cclogin)進(jìn)行注冊,并填報《北京市科普基地申報書》《承諾書》及相關(guān)附件材料。申報單位后期可在申報系統(tǒng)內(nèi)查看審核結(jié)果。
2.科普基地的申報名稱須用法人單位或受法人單位依法委托獨(dú)立開展科普活動的單位名稱。
三、推薦渠道
各區(qū)科普行政主管部門、區(qū)科協(xié)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)申報單位推薦。市科普工作聯(lián)席會議成員單位可結(jié)合各自職責(zé)推薦申報。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
中國科學(xué)技術(shù)館 | - | 中國科學(xué)技術(shù)館 | - | 查看詳情 |
中國人民革命軍事博物館 | - | 中國人民革命軍事博物館 | - | 查看詳情 |
中國地質(zhì)博物館 | - | 中國地質(zhì)博物館 | - | 查看詳情 |
中國郵政郵票博物館 | - | 中國郵政郵票博物館 | - | 查看詳情 |
中國消防博物館 | - | 中國消防博物館 | - | 查看詳情 |
國家動物博物館 | - | 國家動物博物館 | - | 查看詳情 |
中國婦女兒童博物館 | - | 中國婦女兒童博物館 | - | 查看詳情 |
全國農(nóng)業(yè)展覽館(中國農(nóng)業(yè)博物館) | - | 中國農(nóng)業(yè)博物館 | - | 查看詳情 |
中國電信集團(tuán)有限公司電信博物館 | - | 中國電信博物館 | - | 查看詳情 |
中國航空博物館 | - | 中國航空博物館 | - | 查看詳情 |