項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局
- 年份
- 2019
- 課題名稱
- 數(shù)字化車間 (數(shù)字壓力檢測儀表數(shù)字化車間)
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 北京市經(jīng)濟(jì)和信息化局關(guān)于公布2019年北京市智能制造標(biāo)桿企業(yè)名單的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京市知識產(chǎn)權(quán)資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
國家高端裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)項(xiàng)目 | - | ![]() |
北京康斯特儀表科技股份有限公司高端裝備制造業(yè)(智能檢測儀器)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn) | - | 查看詳情 |
北京市專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市新技術(shù)新產(chǎn)品服務(wù) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202311000900 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè) | 20212010681504 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市專精特新小巨人 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202011004620 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201411001050 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè) | - | ![]() |
壓力校驗(yàn)裝置 | - | 查看詳情 |
(一)在北京市行政區(qū)域內(nèi)注冊的獨(dú)立法人,近三年內(nèi)在工商、稅務(wù)、銀行、海關(guān)等部門無不良行為記錄,財(cái)務(wù)狀況和運(yùn)營情況良好。
(二)已有數(shù)字化車間或智能工廠投入穩(wěn)定運(yùn)行,且數(shù)字化車間或智能工廠的建設(shè)地點(diǎn)在北京地區(qū)。
(三)數(shù)字化車間或智能工廠具備較高的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平,在智能制造的經(jīng)驗(yàn)和模式上具有一定的可復(fù)制、可推廣性,對推動我市智能制造發(fā)展具有示范帶動作用。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
同方威視技術(shù)股份有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
北京三一智造科技有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
北京寶沃汽車股份有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
北京縱橫機(jī)電科技有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
北京博澤汽車部件有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
北京京西重工有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
國藥集團(tuán)北京華邈藥業(yè)有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
北京盛通印刷股份有限公司 | - | 智能工廠 | - | 查看詳情 |
東明興業(yè)科技股份有限公司 | - | 數(shù)字化車間 (3C 產(chǎn)品數(shù)字化車間) | - | 查看詳情 |
北方導(dǎo)航控制技術(shù)股份有限公司 | - | 數(shù)字化車間 (導(dǎo)航控制系統(tǒng)精益柔性車間) | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通