- 項(xiàng)目級別
- 省級
- 組織部門
- 廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會
- 年份
- 2014
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委 廣東省財(cái)政廳 廣東省國家稅務(wù)局 廣東省地方稅務(wù)局 海關(guān)總署廣東分署關(guān)于2014年度廣東省省級企業(yè)技術(shù)中心評價(jià)結(jié)果的通報(bào)
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
廣東省促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
- | 14 | 查看詳情 |
廣東省名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品 | - | ![]() |
基于低GWP環(huán)保冷媒的高效變頻單元機(jī) | - | 查看詳情 |
廣東省名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品 | - | ![]() |
深部礦井熱害治理新型制冷成套設(shè)備 | - | 查看詳情 |
廣東省名優(yōu)高新技術(shù)產(chǎn)品 | - | ![]() |
高效分流送風(fēng)熱泵空調(diào)器 | - | 查看詳情 |
廣東省實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略專項(xiàng)資金獎勵性后補(bǔ)助 | - | ![]() |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 查看詳情 |
廣東省實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略專項(xiàng)資金獎勵性后補(bǔ)助 | - | ![]() |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 查看詳情 |
廣東省實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略專項(xiàng)資金獎勵性后補(bǔ)助 | - | ![]() |
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 2 | 查看詳情 |
廣東省實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略專項(xiàng)資金獎勵性后補(bǔ)助 | - | ![]() |
國家標(biāo)準(zhǔn) | 10 | 查看詳情 |
廣東省實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化戰(zhàn)略專項(xiàng)資金獎勵性后補(bǔ)助 | - | ![]() |
國家標(biāo)準(zhǔn) | 3 | 查看詳情 |
廣東省質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點(diǎn)示范項(xiàng)目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省標(biāo)準(zhǔn)化突出貢獻(xiàn)獎 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省標(biāo)準(zhǔn)化突出貢獻(xiàn)獎 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省標(biāo)準(zhǔn)化突出貢獻(xiàn)獎 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202344009175 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展示范名單 | - | ![]() |
格力電器全領(lǐng)域數(shù)字化管控示范項(xiàng)目 | - | 查看詳情 |
國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展示范 | - | ![]() |
格力電器全領(lǐng)域數(shù)字化管控示范項(xiàng)目 | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201711121938.9 | ![]() |
一種衣物除皺控制方法、裝置、存儲介質(zhì)及洗衣設(shè)備 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201910892635.X | ![]() |
一種空調(diào)運(yùn)行控制方法、裝置、系統(tǒng)和可讀存儲介質(zhì) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201811134141.7 | ![]() |
空調(diào)器及其控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201811544091.X | ![]() |
一種功耗控制裝置、磁懸浮系統(tǒng)及其 功耗控制方法 | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201710933124.9 | ![]() |
烹飪器具及其控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201830275589.5 | ![]() |
柜機(jī) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201711141329.X | ![]() |
空調(diào)控制方法、裝置及空調(diào)器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201810292362.0 | ![]() |
一種室外機(jī)的組合輪換運(yùn)行方法、裝置及多聯(lián)機(jī)系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201822099425.9 | ![]() |
主軸機(jī)構(gòu)及具有其的主軸冷卻系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201430150225.6 | ![]() |
空氣凈化器(14-01) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201810141010.5 | ![]() |
空調(diào)機(jī)組控制方法和裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510897505.7 | ![]() |
一種永磁電機(jī)轉(zhuǎn)軸及其安裝方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610056836.2 | ![]() |
電機(jī)轉(zhuǎn)子及具有其的電機(jī) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610109775.1 | ![]() |
雙工況多點(diǎn)葉輪設(shè)計(jì)方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610462971.7 | ![]() |
電機(jī)風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的恒風(fēng)量控制方法、裝置、機(jī)組及除霾機(jī) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610573365.2 | ![]() |
一種編碼補(bǔ)償方法、裝置及伺服驅(qū)動器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201611018859.0 | ![]() |
時(shí)鐘電路穩(wěn)定性的判別方法及裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201710344414.X | ![]() |
中央空調(diào)水系統(tǒng)控制方法、裝置及可讀存儲介質(zhì) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201710533511.3 | ![]() |
一種絕對信號校正方法及絕對信號的校正系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410267647.0 | ![]() |
一種具有瞬冷凍功能的冰箱及控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201710638835.3 | ![]() |
轉(zhuǎn)矩補(bǔ)償方法、裝置及壓縮機(jī) | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202044007307 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201444001043 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510210222.0 | ![]() |
空調(diào)器及其控制方法和裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510578216.0 | ![]() |
螺桿機(jī)組回油控制方法、系統(tǒng)及螺桿機(jī)組 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510885089.9 | ![]() |
一種空調(diào)器頻率的控制方法及裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510926140.6 | ![]() |
雙級壓縮機(jī)的補(bǔ)氣增焓控制方法、設(shè)備和裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510924878.9 | ![]() |
一種磁懸浮軸承控制裝置及磁懸浮軸承系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610052292.2 | ![]() |
一種多奇異點(diǎn)處理方法、系統(tǒng)和工業(yè)機(jī)器人 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610108227.7 | ![]() |
壓縮機(jī)及空調(diào)器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610334246.1 | ![]() |
雙PWM變流器直流母線電壓波動抑制方法及控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610509655.0 | ![]() |
熱泵空調(diào)機(jī)組除霜控制方法及系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910261862.9 | ![]() |
殼管換熱器防凍的方法與殼管換熱器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610917648.4 | ![]() |
一種電飯鍋加熱溫度控制方法、裝置及電飯鍋 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201710362660.8 | ![]() |
空調(diào)器及其控制方法、裝置、存儲介質(zhì)和處理器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201630489047.9 | ![]() |
電飯煲 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201630549549.6 | ![]() |
空調(diào)器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310646597.2 | ![]() |
吊頂式空調(diào)內(nèi)機(jī)系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410143626.8 | ![]() |
壓縮機(jī)和空調(diào)器 | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | - | ![]() |
企業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | - | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè) | - | ![]() |
分體式房間空氣調(diào)節(jié)器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201630390950.X | ![]() |
空調(diào)器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110326821.0 | ![]() |
多級制冷壓縮機(jī)及其中間補(bǔ)氣結(jié)構(gòu) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210448753.X | ![]() |
生產(chǎn)設(shè)備控制方法、服務(wù)器及系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201530466506.7 | ![]() |
柜機(jī)(15-35) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310469981.X | ![]() |
熱回收系統(tǒng)及具有其的熱回收機(jī)組 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410317388.8 | ![]() |
空調(diào)缺氟保護(hù)方法和裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410318297.6 | ![]() |
光伏直驅(qū)系統(tǒng)及其控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410312939.1 | ![]() |
多聯(lián)機(jī)空調(diào)系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510137766.9 | ![]() |
轉(zhuǎn)臂零點(diǎn)標(biāo)定裝置及具有其的機(jī)器人 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510706323.7 | ![]() |
壓縮機(jī)吸氣結(jié)構(gòu)及其加工方法、壓縮機(jī) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610032808.7 | ![]() |
車用尿素溶液生產(chǎn)系統(tǒng)及控制方法 | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201330453071.3 | ![]() |
空調(diào)機(jī)(分體立式柜機(jī) 13-39) | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省分布式能源互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210248733.8 | ![]() |
導(dǎo)風(fēng)板驅(qū)動裝置及掛式空調(diào)器的室內(nèi)機(jī) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201330299065.7 | ![]() |
空調(diào)機(jī)(落地式 13-04) | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省智能裝備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | - | ![]() |
企業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200710031504.X | ![]() |
電源控制器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910041723.5 | ![]() |
模塊化多聯(lián)機(jī)組及其冷凍機(jī)油均衡控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201330103179.X | ![]() |
分體式壁掛機(jī)殼體(13-01) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010003596.2 | ![]() |
立式空調(diào)室內(nèi)機(jī) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200510036984.X | ![]() |
多聯(lián)空調(diào)機(jī)組及其網(wǎng)絡(luò)通訊方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201130249664.9 | ![]() |
空調(diào)器(分體立式柜機(jī)11-68) | - | 查看詳情 |
國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
申請認(rèn)定省級企業(yè)技術(shù)中心的企業(yè)應(yīng)具備以下基本條件:
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)立情況。在廣東省境內(nèi)(不含深圳市)依法注冊,具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,已建立企業(yè)技術(shù)中心并正常運(yùn)作一年以上。
(二)組織體系情況。企業(yè)技術(shù)中心組織體系健全,管理規(guī)范,發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo)明確,與高校或科研院所建立穩(wěn)定的合作渠道;創(chuàng)新成果顯著,知識產(chǎn)權(quán)管理水平較高,擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和品牌;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系完善,能將科技成果及時(shí)轉(zhuǎn)化為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
(三)規(guī)模效益情況。具有一定的規(guī)模和較好的經(jīng)濟(jì)效益, 企業(yè)年主營業(yè)務(wù)收入不低于1億元。
(四)研發(fā)投入情況。具有穩(wěn)定、較高的研究開發(fā)投入,企業(yè)技術(shù)中心經(jīng)費(fèi)納入企業(yè)財(cái)務(wù)年度預(yù)算,滿足以下條件之一: 1.企業(yè)年主營業(yè)務(wù)收入10億元及以上的,其年度研究與試驗(yàn) 發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出額不低于 3000 萬元; 2.企業(yè)年主營業(yè)務(wù)收入10億元以下的,其年度研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出額占主營業(yè)務(wù)收入比重不低于3%且不低于800萬元; 3.建筑業(yè)企業(yè)年度研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出額占主營業(yè)務(wù)收入比重不低于 0.5%且不低于800萬元。
(五)研發(fā)人員情況。具有較強(qiáng)的創(chuàng)新人才優(yōu)勢,擁有技術(shù)水平高、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)帶頭人,企業(yè)專職研究與試驗(yàn)發(fā)展人員數(shù)不少于50人(建筑業(yè)企業(yè)不少于60 人)。
(六)研發(fā)設(shè)備情況。具有比較完善、可靠的研究、開發(fā)、試驗(yàn)條件,企業(yè)技術(shù)開發(fā)儀器設(shè)備原值及研發(fā)用軟件購置費(fèi)不低于800 萬元(建筑業(yè)企業(yè)不低于1000 萬元)。
(七)企業(yè)兩年內(nèi)(指省級企業(yè)技術(shù)中心當(dāng)年申請截止日期 起向前推算兩年)未發(fā)生下列情況:
1.司法、行政機(jī)關(guān)認(rèn)定的嚴(yán)重違法、失信行為;
2.由于企業(yè)技術(shù)或管理原因發(fā)生重大質(zhì)量、生產(chǎn)安全、環(huán)境安全事故的。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
金發(fā)科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
嘉寶莉化工集團(tuán)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
廣州數(shù)控設(shè)備有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
廣東正龍股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
廣州市浪奇實(shí)業(yè)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
廣東新會美達(dá)錦綸股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
廣東德美精細(xì)化工集團(tuán)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
廣州無線電集團(tuán)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通