- 項(xiàng)目級別
- 市級
- 組織部門
- 深圳市工業(yè)和信息化局
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- 深圳新益昌科技股份有限公司技術(shù)中心
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 市工業(yè)和信息化局關(guān)于公布2021年度深圳市企業(yè)技術(shù)中心認(rèn)定名單的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè) | - | ![]() |
LED 固晶機(jī) | - | 查看詳情 |
深圳市首臺套重大技術(shù)裝備扶持計劃 | - | ![]() |
半導(dǎo)體固晶機(jī)(HAD818-B) | 33 | 查看詳情 |
國家級專精特新小巨人企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持計劃 | - | ![]() |
- | 208 | 查看詳情 |
深圳市企業(yè)技術(shù)改造項(xiàng)目扶持計劃 | - | ![]() |
- | 79 | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 24 | 查看詳情 |
廣東省制造業(yè)單項(xiàng)冠軍 | - | ![]() |
LED固 晶 機(jī) | - | 查看詳情 |
深圳市專精特新中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省Micro&Mini LED封裝技術(shù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
深圳市創(chuàng)新型中小企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市首臺(套)重大技術(shù)裝備扶持計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202144201906 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201844200938 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)企業(yè)在深圳市(含深汕特別合作區(qū),下同)注冊、具備獨(dú)立法人資格,或企業(yè)按國家統(tǒng)計局相關(guān)規(guī)定可視同為法人;且持續(xù)經(jīng)營3年以上。
(二)企業(yè)治理體系完善,管理制度健全,合法規(guī)范經(jīng)營,未被列入嚴(yán)重失信主體名單;提交的營業(yè)收入等主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)數(shù)據(jù),沒有超出經(jīng)市統(tǒng)計部門認(rèn)定的正常誤差范圍。
(三)企業(yè)在行業(yè)內(nèi)具有顯著的發(fā)展和競爭優(yōu)勢。獨(dú)立核算的近2年?duì)I業(yè)收入總額、利潤總額、研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)、研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)占主營收入比重、研究開發(fā)項(xiàng)目數(shù)、研發(fā)項(xiàng)目轉(zhuǎn)化應(yīng)用率、擁有知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量等主要指標(biāo)達(dá)到對應(yīng)行業(yè)類別最低標(biāo)準(zhǔn)(詳見附件)。
(四)企業(yè)技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新機(jī)構(gòu)位于深圳市內(nèi),已建立并運(yùn)行2年以上,具有良好的技術(shù)創(chuàng)新體制機(jī)制,擁有600平方米以上專屬工作場所。
(五)企業(yè)技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新機(jī)構(gòu)擁有的研發(fā)儀器設(shè)備和專用軟件原值應(yīng)在800萬元以上,且70%以上(按原值)位于技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新機(jī)構(gòu)專屬工作場所。
(六)企業(yè)技術(shù)研發(fā)與創(chuàng)新機(jī)構(gòu)專職從事研究開發(fā)的人員應(yīng)不少于50人,具備高級專業(yè)技術(shù)資格或者博士學(xué)位的研發(fā)帶頭人應(yīng)在5人以上,專職研發(fā)人員中擁有本科學(xué)歷或助工職稱以上的應(yīng)達(dá)75%。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 | - | 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
中鐵南方投資集團(tuán)有限公司 | - | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
中電建生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司 | - | 中電建生態(tài)環(huán)境集團(tuán)有限公司技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
深圳英飛源技術(shù)有限公司 | - | 深圳英飛源技術(shù)有限公司技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
華潤數(shù)字科技有限公司(原名:潤聯(lián)軟件系統(tǒng)(深圳)有限公司) | - | 華潤數(shù)字科技有限公司技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
深圳市歡太科技有限公司 | - | 深圳市歡太科技有限公司技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司 | - | 深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
深圳市時代高科技設(shè)備股份有限公司 | - | 深圳市時代高科技設(shè)備股份有限公司技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司 | - | 深圳市建安(集團(tuán))股份有限公司技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
深圳市比亞迪鋰電池有限公司 | - | 深圳市比亞迪鋰電池有限公司技術(shù)中心 | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通