- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 上海市科學技術委員會
- 年份
- 2018
- 課題名稱
- 上海市先進高溫材料及其精密成形重點 實驗室
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數據來源
- 關于發布2018年上海市重點實驗室評估結果的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市復雜薄板結構數字化制造重點實 驗室 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市電氣絕緣與熱老化重點實驗室 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市激光制造與材料改性重點實驗室 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市網絡化制造與企業信息化重點實 驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610383505.X | ![]() |
基于復合材料管材切割內翻壓潰的沖擊吸能裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110279939.2 | ![]() |
一種核電站 DCS 調試系統和方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310084477.8 | ![]() |
次生鹽漬化土壤微生物菌劑及其制 備、用途 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410041394.5 | ![]() |
一種帶容錯功能的輸電線路分布式故障定位方法 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市可擴展計算與系統重點實驗室 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市數字媒體處理與傳輸重點實驗室 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市北斗導航與位置服務重點實驗室 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市粒子物理和宇宙學重點實驗室 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市信息安全綜合管理技術研究重點實驗室 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術研究中心 | - | ![]() |
上海食品安全工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
汽車動力與智能控制國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
國家級工程研究中心 | - | ![]() |
信息內容分析技術國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術研究中心 | - | ![]() |
上海鎂材料及應用工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術研究中心 | - | ![]() |
上海電化學能源器件工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市手性藥物分子工程重點實驗室 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市獸醫生物技術重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610249461.1 | ![]() |
整體成形箱底五軸鏡像銑數控加工方法 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術研究中心 | - | ![]() |
上海工業智能管控工程技術 研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010264074.8 | ![]() |
多核平臺下串行程序運行時的自動并行化加速方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610805301.0 | ![]() |
一種富水圍巖中土壓平衡盾構施工突涌防治裝置及方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210189763.6 | ![]() |
高強高導耐熱鋁合金導線及其制備方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210509907.1 | ![]() |
一種車用燃料電池的大面積金屬雙極板 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術研究中心 | - | ![]() |
上海智能船舶綜合電力系統工程技 術研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術研究中心 | - | ![]() |
上海智慧戒毒與康復工程技術研究 中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310271712.2 | ![]() |
六自由度 3-3 正交型并聯機器人 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術研究中心 | - | ![]() |
上海鎂材料及應用工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術研究中心 | - | ![]() |
上海電化學能源器件工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市電氣絕緣與熱老化重點實驗室 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市數字媒體處理與傳輸重點實驗室 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市可擴展計算與系統重點實驗室 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市北斗導航與位置服務重點實驗室 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市粒子物理和宇宙學重點實驗室 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市信息安全綜合管理技術研究重點實驗 室 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市激光制造與材料改性重點實驗室 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市復雜薄板結構數字化制造重點實驗室 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市網絡化制造與企業信息化重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.135 | ![]() |
用于可伸縮視頻流的多速率組播通信 的優化傳輸方法 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市獸醫生物技術重點實驗室 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200610029878.3 | ![]() |
無級變速混聯式混合動力驅動系統 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術研究中心 | - | ![]() |
上海 Med-X 重大疾病物理治療和檢測設備工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術研究中心 | - | ![]() |
上海食品安全工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市獸醫生物技術重點實驗室 | - | 查看詳情 |
北京市發明專利獎 | - | ![]() |
巖瀝青復合改性劑及其制備方法以及用途 | - | 查看詳情 |
1、須掃“二維碼”填報相關信息并提交(建議手機掃碼或谷歌瀏覽器填報 https://www.sgst.cn/sys/xxcj),遴選推進部門、選擇“重組”還是“新建”類型等;
2、可行性方案“承擔單位意見”中:須填寫具體的依托單位投入支持方案,包括在人員團隊、經費投入、資源配置、科研場地、儀器設備、后勤服務以及激勵和保障政策等方面給予實驗室的必要支持,能夠有力、高效支撐實驗室高質量建設運行;
3、已獲批通過重組的全國重點實驗室、承擔有其它省部級重點實驗室的主任、團隊和領域方向,原則不再重復申報上海市重點實驗室;
4、在線申請填報過程中,請同步與推進部門溝通確認,務必提前獲得推進部門的知悉;
5、可行性方案的填報過程中,須充分依據《上海市重點實驗室建設與運行管理辦法》(滬科規〔2022〕6 號)、《上海市重點實驗室建設發展方案(2023-2025)》、《上海市重點實驗室(信息、醫藥領域)體系布局規劃(2023-2025年)》等文件的相關要求
重點實驗室按照數理、化學、天文與空間、地球科學、環境、生物學、醫藥、農業、信息、材料、制造、工程、能源、海洋、綜合交叉等15個領域,根據研究性質予以分類建設:
(一)基礎研究類重點實驗室。主要任務是瞄準世界科技基礎前沿和交叉學科方向,在本領域提出新問題、發現新現象、認識新規律、獲得新知識、建立新理論,產出具有影響力的重大原創成果,引領領域發展方向。
(二)應用基礎研究類重點實驗室。主要任務是圍繞國家發展和安全的戰略需求、上海經濟社會發展的重要領域和方向,凝練本領域重大科學問題,提出原創性新概念、新原理、新方法,支撐關鍵核心技術突破。
(三)前沿技術研究類重點實驗室。主要任務是聚焦本領域未來技術更新換代和戰略性新興產業發展需求,開展前瞻性、先導性、探索性的前沿引領技術研究和關鍵技術攻關,支撐重大技術發現和戰略性產業發展。
申請重點實驗室建設的基本條件:
(一)符合重點實驗室建設體系指南,定位清晰,名稱、研究方向、研究內容和考核指標合理。
(二)研究實力強,在本領域(行業)具有代表性,有能力承擔國家和上海市的重大科技任務。
(三)具有結構合理的高水平科研隊伍。固定人員須在四十人以上。
(四)具備良好的科研實驗條件,重點實驗室面積須在一千平方米以上,物理空間相對集中。
(五)有健全的管理制度。一般應是已良好運行和對外開放兩年以上的部門(區、校級)重點研究機構。
第十四條 推進部門組織具備條件的依托單位填寫《上海市重點實驗室建設申請報告》,審核后報市科委。市科委組織評審論證,擇優批準建設。
對批準建設的重點實驗室,市科委、推進部門、依托單位與重點實驗室共同簽訂建設合同和籌建計劃任務書。
企業名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
復旦大學 | - | 上海市分子催化和功能材料重點實驗室 | - | 查看詳情 |
上海大學 | - | 上海市鋼鐵冶金新技術開發應用重點實 驗室 | - | 查看詳情 |
華東師范大學 | - | 上海市綠色化學與化工過程綠色化重點 實驗室 | - | 查看詳情 |
同濟大學 | - | 上海市特殊人工微結構材料與技術重點 實驗室 | - | 查看詳情 |
上海大學 | - | 上海市高溫超導重點實驗室 | - | 查看詳情 |
華東理工大學 | - | 上海市功能性材料化學重點實驗室 | - | 查看詳情 |
華東理工大學 | - | 上海市先進聚合物材料重點實驗室 | - | 查看詳情 |
上海師范大學 | - | 上海市稀土功能材料重點實驗室 | - | 查看詳情 |
東華大學 | - | 上海市輕質結構復合材料重點實驗室 | - | 查看詳情 |
上海電力學院 | - | 上海市電力材料防護與新材料重點實驗室 | - | 查看詳情 |