項(xiàng)目信息
- 項(xiàng)目級別
- 部委
- 組織部門
- 國家發(fā)展改革委
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- 先進(jìn)聚合物國家工程研究中心
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于印發(fā)納入新序列管理的國家工程研究中心名單的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
新一代信息技術(shù)與制造業(yè)融合發(fā)展示范 | - | ![]() |
萬華化學(xué)化工制造與新技術(shù)數(shù)字領(lǐng)航應(yīng)用項(xiàng)目 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202337009720 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201510428651.5 | ![]() |
一種動(dòng)態(tài)自清理反應(yīng)器及其用于制備異氰酸酯的方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201310396098.2 | ![]() |
一種Co 和Al2O3 復(fù)合的納米管陣列膜催化劑的制備方法及其應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202037000153 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201737001423 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201437000035 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè) | - | ![]() |
二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI) | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201010617310.X | ![]() |
一種快速混合反應(yīng)器及其應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201520269105.92 | ![]() |
一種動(dòng)態(tài)孔射流式反應(yīng)器及采用該反應(yīng)器制備異氰酸酯的方法 | - | 查看詳情 |
國家級制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè) | - | ![]() |
二苯基甲炕二異氮酸酕(MDI)系列 | - | 查看詳情 |
國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)符合國家發(fā)展改革委發(fā)布的建設(shè)領(lǐng)域及相關(guān)要求;
(二)具有一批有待工程化開發(fā)、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)和良好市場前景、處于國內(nèi)領(lǐng)先水平的重大科技成果,具有國內(nèi)一流水平的研究開發(fā)和技術(shù)集成能力及相應(yīng)的人才隊(duì)伍;
(三)具有以市場為導(dǎo)向,將重大科技成果向規(guī)模生產(chǎn)轉(zhuǎn)化的工程化研究驗(yàn)證環(huán)境和能力;
(四)具有通過市場機(jī)制實(shí)現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)移和擴(kuò)散,促進(jìn)科技成果產(chǎn)業(yè)化,形成良性循環(huán)的自我發(fā)展能力;
(五)具有對科技成果產(chǎn)業(yè)化能力,條件允許的還應(yīng)具有工程設(shè)計(jì)、評估及建設(shè)的咨詢與服務(wù)能力;
(六)具有完善的人才激勵(lì)、成果轉(zhuǎn)化激勵(lì)和知識產(chǎn)權(quán)管理等管理制度;
(七)未因嚴(yán)重違法失信行為被司法、行政機(jī)關(guān)依法列入聯(lián)合懲戒對象名單;
(八)符合國家其他相關(guān)規(guī)定。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
國家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心 | - | 網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急技術(shù)國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
浙江大學(xué) | - | 工業(yè)自動(dòng)化國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
東北大學(xué) | - | 計(jì)算機(jī)軟件國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
東南大學(xué) | - | 大型發(fā)電裝備安全運(yùn)行與智能測控國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
西安交通大學(xué) | - | 流體機(jī)械及壓縮機(jī)國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
南開大學(xué) | - | 農(nóng)藥國家工程研究中心(天津) | - | 查看詳情 |
天津大學(xué) | - | 精餾技術(shù)國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
浙江大學(xué) | - | 電力電子應(yīng)用技術(shù)國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
中南大學(xué) | - | 粉末冶金國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
同濟(jì)大學(xué) | - | 城市污染控制國家工程研究中心 | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通