項目信息
- 項目級別
- 部委
- 組織部門
- 工業和信息化部
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- 第一批
- 人員名稱
- -
- 數據來源
- 關于建議支持的國家級專精特新“小巨人”企業和國家(或省級)中小企業公共服務示范平臺名單(第一批第一年)的公示
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
高新技術企業 | GR202331002748 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
建議支持的中小企業公共服務示范平臺 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
上海市創新型中小企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310370437.X | ![]() |
一種氮雜卡賓類鈀催化劑及其制備方法和應用 | - | 查看詳情 |
國家中小企業公共服務示范平臺 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
上海市工程技術研究中心 | - | ![]() |
上海化學品公共安全工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術研究中心 | - | ![]() |
上海穩定性同位素工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR202031006112 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR201731001078 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110201289.X | ![]() |
一種分析超高分子量聚乙烯樹脂溶脹性能的方法 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術研究中心 | - | ![]() |
上海功能阻燃材料工程技術研究 中心 | - | 查看詳情 |
國家中小企業公共服務示范平臺 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市聚烯烴催化技術重點實驗室 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術研究中心 | - | ![]() |
上海穩定性同位素工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市工程技術研究中心 | - | ![]() |
上海化學品公共安全工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
上海市重點實驗室 | - | ![]() |
上海市聚烯烴催化技術重點實驗室 | - | 查看詳情 |
國家級企業技術中心 | - | ![]() |
技術中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200410025436.2 | ![]() |
一種乙烯聚合催化劑、其制法及控制聚合動力學行為的方法 | - | 查看詳情 |
國家技術創新示范企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
上海市科技小巨人企業 | 12HX1172900 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR201431000428 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
1.公共服務示范平臺。由省級中小企業主管部門商同級財政部門從工業和信息化部(或省級中小企業主管部門)認定的國家(或省級)中小企業公共服務示范平臺中選定,每省份每批次自主確定不超過3個平臺。
2.支持公共服務示范平臺為國家級專精特新“小巨人”企業提供技術創新、上市輔導、創新成果轉化與應用、數字化智能化改造、知識產權應用、上云用云及工業設計等服務。其中,對于重點“小巨人”企業,應提供“點對點”服務。
企業名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京梆梆安全科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京明朝萬達科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
國信優易數據股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京捷通華聲科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京威努特技術有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京理工新源信息科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京眼神智能科技有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京吉因加醫學檢驗實驗室有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京凱普林光電科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
北京奧特美克科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |