- 項目級別
- 部委
- 組織部門
- -
- 年份
- 2017
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- GR201744202066
- 資助金額
- -
- 申報批次
- 第二批次
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于深圳市2017年第二批高新技術(shù)企業(yè)備案的復(fù)函
- 來源鏈接
- -
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區(qū)深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
智能制造系統(tǒng)解決方案揭榜掛帥 | - | ![]() |
高性能工業(yè)網(wǎng)絡(luò)解決方案 | - | 查看詳情 |
國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深龍英才創(chuàng)新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
新一代信息技術(shù)典型產(chǎn)品、應(yīng)用和服務(wù)案例 | - | ![]() |
基于時尚服飾快速反應(yīng)特性的太平鳥智慧協(xié)同供應(yīng)鏈創(chuàng)新應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
新一代信息技術(shù)典型產(chǎn)品、應(yīng)用和服務(wù)案例 | - | ![]() |
顧家全屋定制工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺創(chuàng)新應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
新一代信息技術(shù)典型產(chǎn)品、應(yīng)用和服務(wù)案例 | - | ![]() |
數(shù)字化協(xié)同設(shè)計平臺創(chuàng)新應(yīng)用 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202344204679 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410387196.4 | ![]() |
一種射頻接收機(jī)及接收方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210019078.9 | ![]() |
與循環(huán)冗余校驗級聯(lián)的極性碼的譯碼 方法和譯碼裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201080030027.5 | ![]() |
自適應(yīng)地檢測輸入音頻信號中的話音活動的方法和設(shè)備 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202044200661 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410566548.2 | ![]() |
一種圖像合成方法和圖像芯片以及圖像設(shè)備 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910126119.2 | ![]() |
一種在無源光網(wǎng)絡(luò)中時間同步的方法、裝置及無源光網(wǎng)絡(luò) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201180024266.4 | ![]() |
在虛擬站接口發(fā)現(xiàn)和配置協(xié)議中傳輸虛擬局域網(wǎng)信息的方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.331 | ![]() |
一種共享存儲資源的方法和系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.104 | ![]() |
高頻帶信號編碼方法及裝置、高頻帶 信號解碼方法及裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210018818.7 | ![]() |
編解碼方法和裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200510112882.1 | ![]() |
一種橋接轉(zhuǎn)發(fā)方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL02108386.X | ![]() |
一種移動終端及其用戶識別模塊 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200610082274.5 | ![]() |
無源光網(wǎng)絡(luò)用戶終端 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200810219260.2 | ![]() |
數(shù)據(jù)包轉(zhuǎn)發(fā)方法、系統(tǒng)及設(shè)備 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200810239451.5 | ![]() |
信號編碼、解碼方法及裝置、編解碼系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200710194570.9 | ![]() |
對高帶信號進(jìn)行幀錯誤隱藏的方法及裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200610162179.6 | ![]() |
遠(yuǎn)端串?dāng)_抵消方法、裝置及信號發(fā)送裝置和信號處理系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200710002482.4 | ![]() |
一種演進(jìn)網(wǎng)絡(luò)中建立S1信令連接的方法、裝置及系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | 98117324.1 | ![]() |
數(shù)據(jù)通信通道及公務(wù)通道保護(hù)設(shè)備 | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201444201346 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)企業(yè)成立年限
企業(yè)申請認(rèn)定時須工商注冊滿一年以上(指企業(yè)須注冊成立365個自然日以上)。
(二)知識產(chǎn)權(quán)
企業(yè)通過自主研發(fā)、受讓、受贈、并購等方式,獲得對其主要產(chǎn)品(服務(wù))在技術(shù)上發(fā)揮核心支持作用的知識產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)。
注意:無申請年限要求;自主申請;產(chǎn)權(quán)所有人(企業(yè))
(三)高新企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)的技術(shù)領(lǐng)域
一、電子信息
二、生物與新醫(yī)藥
三、航空航天
四、新材料
五、高技術(shù)服務(wù)
六、新能源與節(jié)能
七、資源與環(huán)境
八、先進(jìn)制造與自動化
(四)企業(yè)科技人員占比>10%
企業(yè)從事研究和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動的科技人員占企業(yè)當(dāng)年職工總數(shù)的比例不低于10%。
不再要求大專以上科技人員比例符合30%。
科技人員:企業(yè)科技人員是指直接從事研發(fā)和相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新活動,以及專門從事上述活動的管理和提供直接技術(shù)服務(wù)的,累計實際工作時間在183天以上的人員,包括在職、兼職和臨時聘用人員。
(五)企業(yè)研開發(fā)費用占比
企業(yè)近三個會計年度(實際經(jīng)營期不滿三年的按實際經(jīng)營時間計算)的研究開發(fā)費用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求:
1.最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業(yè),比例不低于5%;
2.最近一年銷售收入在5,000萬元至2億元(含)的企業(yè),比例不低于4%;
3.最近一年銷售收入在2億元以上的企業(yè),比例不低于3%。
其中,企業(yè)在中國境內(nèi)發(fā)生的研究開發(fā)費用總額占全部研究開發(fā)費用總額的比例不低于60%;
(六)高新技術(shù)產(chǎn)品收入>60%
上一年度高新技術(shù)產(chǎn)品(服務(wù))收入>企業(yè)同期總收入的60%。
(七)企業(yè)創(chuàng)新能力綜合評價
企業(yè)創(chuàng)新能力主要從知識產(chǎn)權(quán)數(shù)量、科技成果轉(zhuǎn)化能力、研究開發(fā)組織管理水平、企業(yè)成長性等四項指標(biāo)進(jìn)行評價。各項指標(biāo)均按整數(shù)打分,四項指標(biāo)滿分為100分,綜合得分達(dá)到71分以上,為符合認(rèn)定要求。
(八)安全要求
企業(yè)申請認(rèn)定前一年內(nèi)未發(fā)生重大安全、重大質(zhì)量事故或嚴(yán)重環(huán)境違法行為。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
悉地國際設(shè)計顧問(深圳)有限公司 | GR201744201622 | - | - | 查看詳情 |
深圳市銳健電子有限公司 | GR201744201623 | - | - | 查看詳情 |
深圳智源合益科技有限公司 | GR201744201624 | - | - | 查看詳情 |
中科力函(深圳)低溫技術(shù)有限公司 | GR201744201625 | - | - | 查看詳情 |
深圳市惟拓力醫(yī)療電子有限公司 | GR201744201626 | - | - | 查看詳情 |
深圳市朗克思照明有限公司 | GR201744201627 | - | - | 查看詳情 |
深圳市水務(wù)科技發(fā)展有限公司 | GR201744201628 | - | - | 查看詳情 |
深圳市若木科技有限公司 | GR201744201629 | - | - | 查看詳情 |
深圳市匯源德實業(yè)有限公司 | GR201744201630 | - | - | 查看詳情 |
金工精密制造(深圳)有限公司 | GR201744201631 | - | - | 查看詳情 |