- 項目級別
- 部委
- 組織部門
- -
- 年份
- 2020
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- GR202044200661
- 資助金額
- -
- 申報批次
- 第一批次
- 人員名稱
- -
- 數據來源
- 關于深圳市2020年第一批高新技術企業備案的復函
- 來源鏈接
- -
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
龍崗區深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
智能制造系統解決方案揭榜掛帥 | - | ![]() |
高性能工業網絡解決方案 | - | 查看詳情 |
國家技術創新示范企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深龍英才創新資助 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
新一代信息技術典型產品、應用和服務案例 | - | ![]() |
基于時尚服飾快速反應特性的太平鳥智慧協同供應鏈創新應用 | - | 查看詳情 |
新一代信息技術典型產品、應用和服務案例 | - | ![]() |
顧家全屋定制工業互聯網平臺創新應用 | - | 查看詳情 |
新一代信息技術典型產品、應用和服務案例 | - | ![]() |
數字化協同設計平臺創新應用 | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR202344204679 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410387196.4 | ![]() |
一種射頻接收機及接收方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210019078.9 | ![]() |
與循環冗余校驗級聯的極性碼的譯碼 方法和譯碼裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201080030027.5 | ![]() |
自適應地檢測輸入音頻信號中的話音活動的方法和設備 | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR201744202066 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410566548.2 | ![]() |
一種圖像合成方法和圖像芯片以及圖像設備 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910126119.2 | ![]() |
一種在無源光網絡中時間同步的方法、裝置及無源光網絡 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201180024266.4 | ![]() |
在虛擬站接口發現和配置協議中傳輸虛擬局域網信息的方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.331 | ![]() |
一種共享存儲資源的方法和系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.104 | ![]() |
高頻帶信號編碼方法及裝置、高頻帶 信號解碼方法及裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210018818.7 | ![]() |
編解碼方法和裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200510112882.1 | ![]() |
一種橋接轉發方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL02108386.X | ![]() |
一種移動終端及其用戶識別模塊 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200610082274.5 | ![]() |
無源光網絡用戶終端 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200810219260.2 | ![]() |
數據包轉發方法、系統及設備 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200810239451.5 | ![]() |
信號編碼、解碼方法及裝置、編解碼系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200710194570.9 | ![]() |
對高帶信號進行幀錯誤隱藏的方法及裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200610162179.6 | ![]() |
遠端串擾抵消方法、裝置及信號發送裝置和信號處理系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200710002482.4 | ![]() |
一種演進網絡中建立S1信令連接的方法、裝置及系統 | - | 查看詳情 |
國家技術創新示范企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市知識產權優勢企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | 98117324.1 | ![]() |
數據通信通道及公務通道保護設備 | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR201444201346 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
(一)企業成立年限
企業申請認定時須工商注冊滿一年以上(指企業須注冊成立365個自然日以上)。
(二)知識產權
企業通過自主研發、受讓、受贈、并購等方式,獲得對其主要產品(服務)在技術上發揮核心支持作用的知識產權的所有權。
注意:無申請年限要求;自主申請;產權所有人(企業)
(三)高新企業產品/服務的技術領域
一、電子信息
二、生物與新醫藥
三、航空航天
四、新材料
五、高技術服務
六、新能源與節能
七、資源與環境
八、先進制造與自動化
(四)企業科技人員占比>10%
企業從事研究和相關技術創新活動的科技人員占企業當年職工總數的比例不低于10%。
不再要求大專以上科技人員比例符合30%。
科技人員:企業科技人員是指直接從事研發和相關技術創新活動,以及專門從事上述活動的管理和提供直接技術服務的,累計實際工作時間在183天以上的人員,包括在職、兼職和臨時聘用人員。
(五)企業研開發費用占比
企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求:
1.最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,比例不低于5%;
2.最近一年銷售收入在5,000萬元至2億元(含)的企業,比例不低于4%;
3.最近一年銷售收入在2億元以上的企業,比例不低于3%。
其中,企業在中國境內發生的研究開發費用總額占全部研究開發費用總額的比例不低于60%;
(六)高新技術產品收入>60%
上一年度高新技術產品(服務)收入>企業同期總收入的60%。
(七)企業創新能力綜合評價
企業創新能力主要從知識產權數量、科技成果轉化能力、研究開發組織管理水平、企業成長性等四項指標進行評價。各項指標均按整數打分,四項指標滿分為100分,綜合得分達到71分以上,為符合認定要求。
(八)安全要求
企業申請認定前一年內未發生重大安全、重大質量事故或嚴重環境違法行為。
企業名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
深圳市好鉅潤科技有限公司 | GR202044200001 | - | - | 查看詳情 |
北極光電(深圳)有限公司 | GR202044200002 | - | - | 查看詳情 |
深圳市中美歐光電科技有限公司 | GR202044200003 | - | - | 查看詳情 |
深圳市軒宇車鼎科技有限公司 | GR202044200004 | - | - | 查看詳情 |
深圳掌通寶科技有限公司 | GR202044200005 | - | - | 查看詳情 |
深圳市沐梵照明有限公司 | GR202044200006 | - | - | 查看詳情 |
深圳市芭田生態工程股份有限公司 | GR202044200007 | - | - | 查看詳情 |
深圳市海納微傳感器技術有限公司 | GR202044200008 | - | - | 查看詳情 |
深圳市晟鑫達科技有限公司 | GR202044200009 | - | - | 查看詳情 |
深圳中質安股份有限公司 | GR202044200010 | - | - | 查看詳情 |