- 項目級別
- 部委
- 組織部門
- -
- 年份
- 2014
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- GR201411001111
- 資助金額
- -
- 申報批次
- 第一批次
- 人員名稱
- -
- 數據來源
- 關于北京市2014年第一批高新技術企業備案的復函
- 來源鏈接
- -
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京高精尖產業設計中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市知識產權資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市知識產權資助金擬資助 | - | ![]() |
商標資助 | - | 查看詳情 |
國家技術創新示范企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR202311000936 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
CT型行包/貨物海關智能查驗系統 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
防疫安檢衛士 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
空托盤識別系統 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
X射線安全檢查系統 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
放射性廢物檢測及分揀裝置 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
連續γ劑量監測儀 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
便攜式高純鍺γ譜儀 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
自動痕量爆炸物探測系統 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
威探背散機器人 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
背散檢查系統 | - | 查看詳情 |
中關村企業專利與技術標準項目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關村高新技術企業 | 20212010745704 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市特異物質安全檢測技術與裝備工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201630189872.7 | ![]() |
行李物品檢查系統(CT 型 Kylin) | - | 查看詳情 |
北京市發明專利獎 | ZL201510437014.4 | ![]() |
電磁波成像系統及天線陣列信號校正方法 | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR202011002025 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310356880.1 | ![]() |
波導喇叭陣列及其方法和天線系統 | - | 查看詳情 |
北京市智能制造標桿企業 | - | ![]() |
智能工廠 | - | 查看詳情 |
北京市發明專利獎 | ZL201410050835.8 | ![]() |
一種劃片機的劃切 控制方法、裝置及劃片機 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010219542.X | ![]() |
用于自動校準拉曼光譜檢測系統的方法及拉曼光譜檢測系統 | - | 查看詳情 |
國家級制造業單項冠軍企業 | - | ![]() |
貨物與車輛安檢設備 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.44 | ![]() |
檢查系統和檢查方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.127 | ![]() |
一種背散射成像用射線束的掃描裝置和方法 | - | 查看詳情 |
國家技術創新示范企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市特異物質安全檢測技術與裝備工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200810116735.5 | ![]() |
離子遷移譜儀 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市特異物質安全檢測技術與裝備工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
(一)企業成立年限
企業申請認定時須工商注冊滿一年以上(指企業須注冊成立365個自然日以上)。
(二)知識產權
企業通過自主研發、受讓、受贈、并購等方式,獲得對其主要產品(服務)在技術上發揮核心支持作用的知識產權的所有權。
注意:無申請年限要求;自主申請;產權所有人(企業)
(三)高新企業產品/服務的技術領域
一、電子信息
二、生物與新醫藥
三、航空航天
四、新材料
五、高技術服務
六、新能源與節能
七、資源與環境
八、先進制造與自動化
(四)企業科技人員占比>10%
企業從事研究和相關技術創新活動的科技人員占企業當年職工總數的比例不低于10%。
不再要求大專以上科技人員比例符合30%。
科技人員:企業科技人員是指直接從事研發和相關技術創新活動,以及專門從事上述活動的管理和提供直接技術服務的,累計實際工作時間在183天以上的人員,包括在職、兼職和臨時聘用人員。
(五)企業研開發費用占比
企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例符合如下要求:
1.最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,比例不低于5%;
2.最近一年銷售收入在5,000萬元至2億元(含)的企業,比例不低于4%;
3.最近一年銷售收入在2億元以上的企業,比例不低于3%。
其中,企業在中國境內發生的研究開發費用總額占全部研究開發費用總額的比例不低于60%;
(六)高新技術產品收入>60%
上一年度高新技術產品(服務)收入>企業同期總收入的60%。
(七)企業創新能力綜合評價
企業創新能力主要從知識產權數量、科技成果轉化能力、研究開發組織管理水平、企業成長性等四項指標進行評價。各項指標均按整數打分,四項指標滿分為100分,綜合得分達到71分以上,為符合認定要求。
(八)安全要求
企業申請認定前一年內未發生重大安全、重大質量事故或嚴重環境違法行為。
企業名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北京數碼視訊科技股份有限公司 | GR201411000001 | - | - | 查看詳情 |
時光科技有限公司 | GR201411000003 | - | - | 查看詳情 |
中國安全防偽證件研制中心 | GR201411000004 | - | - | 查看詳情 |
北京神玉藝術文化有限公司 | GR201411000006 | - | - | 查看詳情 |
北京尚控科技有限公司 | GR201411000007 | - | - | 查看詳情 |
北京雙誠聯盈凈化工程技術有限公司 | GR201411000008 | - | - | 查看詳情 |
北京清能創新科技有限公司 | GR201411000009 | - | - | 查看詳情 |
北京紅河谷時代信息技術有限公司 | GR201411000010 | - | - | 查看詳情 |
北京瑞威易達信息科技有限公司 | GR201411000011 | - | - | 查看詳情 |
美迪歐動力氣象技術(北京)有限公司 | GR201411000012 | - | - | 查看詳情 |