項目信息
- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 北京市科學技術委員會
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- X射線安全檢查系統
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- 第十八批
- 人員名稱
- -
- 數據來源
- 北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會等5部門關于公示北京市第十八批新技術新產品(服務)名單的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
北京高精尖產業設計中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市知識產權資助金擬資助 | - | ![]() |
專利資助 | - | 查看詳情 |
北京市知識產權資助金擬資助 | - | ![]() |
商標資助 | - | 查看詳情 |
國家技術創新示范企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR202311000936 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
CT型行包/貨物海關智能查驗系統 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
防疫安檢衛士 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
空托盤識別系統 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
放射性廢物檢測及分揀裝置 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
連續γ劑量監測儀 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
便攜式高純鍺γ譜儀 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
自動痕量爆炸物探測系統 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
威探背散機器人 | - | 查看詳情 |
北京市新技術新產品服務 | - | ![]() |
背散檢查系統 | - | 查看詳情 |
中關村企業專利與技術標準項目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中關村高新技術企業 | 20212010745704 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市特異物質安全檢測技術與裝備工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201630189872.7 | ![]() |
行李物品檢查系統(CT 型 Kylin) | - | 查看詳情 |
北京市發明專利獎 | ZL201510437014.4 | ![]() |
電磁波成像系統及天線陣列信號校正方法 | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR202011002025 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR201411001111 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310356880.1 | ![]() |
波導喇叭陣列及其方法和天線系統 | - | 查看詳情 |
北京市智能制造標桿企業 | - | ![]() |
智能工廠 | - | 查看詳情 |
北京市發明專利獎 | ZL201410050835.8 | ![]() |
一種劃片機的劃切 控制方法、裝置及劃片機 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010219542.X | ![]() |
用于自動校準拉曼光譜檢測系統的方法及拉曼光譜檢測系統 | - | 查看詳情 |
國家級制造業單項冠軍企業 | - | ![]() |
貨物與車輛安檢設備 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.44 | ![]() |
檢查系統和檢查方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.127 | ![]() |
一種背散射成像用射線束的掃描裝置和方法 | - | 查看詳情 |
國家技術創新示范企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市特異物質安全檢測技術與裝備工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200810116735.5 | ![]() |
離子遷移譜儀 | - | 查看詳情 |
北京市工程技術研究中心 | - | ![]() |
北京市特異物質安全檢測技術與裝備工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
1、申請單位應為本市行政區域內的企業、高等學校、科研院所或社會組織;
2、產品(服務)應屬于本市重點發展的戰略性新興產業以及現代服務業領域范圍,符合構建“高精尖”經濟結構的要求,生產過程符合節能減排技術標準;
3、產品(服務)應具有技術先進性和創新性,并擁有自主知識產權;
4、產品(服務)技術成熟、質量可靠,符合國家和本市對產品(服務)生產、銷售的相關規定及特殊要求;
5、產品(服務)具有潛在的經濟效益和較大的市場前景,或能夠顯著降低生產成本,比同類產品(服務)有明顯的價格優勢。
企業名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
廣聯達科技股份有限公司 | - | 路橋隧BIM設計軟件 | - | 查看詳情 |
北京智譜華章科技有限公司 | - | AI手語數字人 | - | 查看詳情 |
佰諾全景生物技術(北京)有限公司 | - | PanoScoreVS病理圖像評分軟件 | - | 查看詳情 |
中國移動通信集團設計院有限公司 | - | 雙層雙聯微模塊 | - | 查看詳情 |
觸景無限科技(北京)有限公司 | - | 邊緣智能盒 | - | 查看詳情 |
友道科技有限公司 | - | 一種城軌通風空調系統的監控系統 | - | 查看詳情 |
北京萬集科技股份有限公司 | - | 超限超載非現場執法系統 | - | 查看詳情 |
北京亮亮視野科技有限公司 | - | 亮亮聽語者智能眼鏡 | - | 查看詳情 |
拓爾思天行網安信息技術有限責任公司 | - | 天行應用日志安全審計分析系統 | - | 查看詳情 |
北京華錄高誠科技有限公司 | - | 城市綜合交通智能監測、仿真推演與一體化管理技術平臺 | - | 查看詳情 |