- 項目級別
- 市級
- 組織部門
- 深圳市工業和信息化局
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- 117
- 申報批次
- 第一批
- 人員名稱
- -
- 數據來源
- 市工業和信息化局關于下達2023年數字經濟產業扶持計劃(第一批)資助項目的通知
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市貿易型總部企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省質量標準實驗室 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區促進產業高質量發展專項 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區促進產業高質量發展專項 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區促進產業高質量發展專項 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區促進產業高質量發展專項 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區促進產業高質量發展專項資金 | - | ![]() |
- | 45 | 查看詳情 |
廣東省標準化突出貢獻獎 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家技術創新示范企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR202344204542 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市新一代信息技術產業扶持計劃 | - | ![]() |
面向5G通信的數字預失真芯片研發和產業化 | 420 | 查看詳情 |
深圳市工業設計發展扶持計劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳高新技術企業培育資助 | - | ![]() |
- | 250 | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610951190.4 | ![]() |
切換方法及裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200710126103.2 | ![]() |
LDPC 碼的混合自動請求重傳的信道編碼及調制映射方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010155563.X | ![]() |
一種測量參考信號的信令配置系統及方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | 99117043.1 | ![]() |
GSM基站單載頻分集接收機 | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR202044204722 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR201744202611 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310019608.4 | ![]() |
調制處理方法及裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201110060292.4 | ![]() |
一種支持虛擬終端的組播數據轉發方法及裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910221470.X | ![]() |
數據傳輸方法及吉比特無源光網絡系 統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910002367.6 | ![]() |
一種物理上行共享信道發送功率控制 方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.71 | ![]() |
載波聚合中測量結果的上報方法及用 戶設備 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.108 | ![]() |
一種實現偽線控制字能力協商的方法 及系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910177986.9 | ![]() |
多媒體廣播和組播業務控制信道更新的通知方法及系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200710161519.8 | ![]() |
終端隨機接入蜂窩無線通訊系統的方法及群標識生成方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910093513.0 | ![]() |
一種以太環網保護中防止地址表重復刷新的方法及系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910163676.1 | ![]() |
一種預編碼方法、系統及預編碼碼本的構造方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910203771.X | ![]() |
一種嵌入式系統中的異常處理方法及裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910217242.5 | ![]() |
一種對多個業務進行融合的業務云系統及業務實現方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200810094545.8 | ![]() |
一種物理上行控制信道干擾隨機化的方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201010133008.7 | ![]() |
一種單模業務連續性實現方法及單模業務連續性系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910224715.4 | ![]() |
高級長期演進系統中參考信號序列的映射系統及方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200810000085.8 | ![]() |
文件內容分發方法和裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200810009496.3 | ![]() |
一種物理混合重傳指示信道資源的分配方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910084010.7 | ![]() |
一種接入分組數據服務節點的方法、系統和終端 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910242528.9 | ![]() |
一種CDMA和GSM雙模數字移動通信終端 | - | 查看詳情 |
國家技術創新示范企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市知識產權優勢企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術企業 | GR201444201113 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
申報條件由基礎申報條件和專項申報條件兩部分組成。
一、基礎申報條件:
(一)申報單位為成立滿1年以上,在深圳行政區域內依法登記注冊的,具有獨立法人資格的企業、機關事業單位、社會組織,項目實施地在深圳;
(二)申報單位不違反國家省市聯合懲戒政策和制度規定,沒有被列為失信聯合懲戒對象;
(三)產品涉及安全、醫療、金融等國家有特殊行業管理要求的,申請單位須取得相關主管部門批準頒發的產品生產或銷售等許可;
(四)同一單位建設內容相同或部分相同的項目不得向市有關部門多頭申報。經核實屬多頭申報的項目,將取消申報資格并追究申報單位責任;
(五)法律、法規、規章和上級行政機關規范性文件規定的其他條件;
(六)已經市政府批準的項目不受基礎申報條件限制。
二、專項申報條件:
(一)數字經濟產業鏈關鍵環節提升項目:
1.項目總投資不低于500萬元,項目建設投資占項目總投資比例不低于20%;
2.申報項目須為2020年1月1日后開始建設,并于申報之日前建設完成,項目建設期不超過2年;
3.申報單位財務狀況良好,申報前納入工業和信息化部門軟件和信息技術服務業統計,具體條件為:(1)主要從事軟件和信息技術服務業務,上年度主營業務收入2000萬元以上且軟件業務收入(包括但不限于嵌入式系統軟件)占企業主營業務收入比例不低于30%;(2)主要從事基礎軟件、工業軟件、信息安全、工業互聯網平臺服務或數據服務,且上年度主營業務年收入500萬元以上;
4.申報項目須至少達到其中一項條件:填補國內市場空白、可替代進口、打破國外市場壟斷;功能或性能在現有同類產品中具有明顯技術領先優勢、主要技術指標參數達到國內領先水平、運行安全可靠;產品實現商業化應用、具備規?;茝V價值。
(二)數字經濟產業服務體系項目:
公共服務平臺類:
1.申報項目須為2020年1月1日后開始建設,并于申報之日前建設完成,項目建設期不超過2年,項目總投資不低于100萬元;
2.平臺具有明確的發展規劃、功能定位和管理機制,擁有相應的服務設施、專業技術和管理人才隊伍;主要面向我市數字經濟產業領域的企業提供服務,具有公共性、開放性和資源共享性。
高端會展類:
1.申報項目須為2020年1月1日后開始舉辦,并于申報之日前舉辦完成,項目總費用不低于100萬元;
2.申報單位須是會展或論壇主辦單位,有多個主辦單位的,應由承擔民事責任的一方申報,并出具委托協議。政府主辦項目可由承辦單位代為申請;
3.舉辦高端論壇項目的活動場地不低于500平方米;現場參加高端論壇的人員不少于200人,主講嘉賓至少有2位是享受國務院特殊津貼專家,或具有高級職稱的業內專家、行業領軍企業管理者等,市內外主流媒體和專業媒體對活動參與宣傳報道;
4.舉辦專業展覽的面積不低于5000平方米,參展企業不少于100家,市內外主流媒體和專業媒體對活動參與宣傳報道。
企業名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
深圳市數字技術應用協會 | - | - | 300 | 查看詳情 |
深圳聯友科技有限公司 | - | - | 184 | 查看詳情 |
深圳市一覽網絡股份有限公司 | - | - | 247 | 查看詳情 |
華潤數字科技有限公司 | - | - | 500 | 查看詳情 |
深圳市亞略特科技股份有限公司 | - | - | 166 | 查看詳情 |
深圳市華陽新材料科技有限公司 | - | - | 282 | 查看詳情 |
深圳華付技術股份有限公司 | - | - | 109 | 查看詳情 |
深圳市歡太科技有限公司 | - | - | 500 | 查看詳情 |
深圳市工勘巖土集團有限公司 | - | - | 99 | 查看詳情 |
深圳市英威騰電源有限公司 | - | - | 100 | 查看詳情 |