- 項(xiàng)目級(jí)別
- 部委
- 組織部門(mén)
- 工業(yè)和信息化部
- 年份
- 2011
- 課題名稱(chēng)
- -
- 證書(shū)編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱(chēng)
- -
- 數(shù)據(jù)來(lái)源
- 2011年認(rèn)定國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
- 來(lái)源鏈接
- http://www.40doujij.com/news/19870.html
項(xiàng)目名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市貿(mào)易型總部企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
南山區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | - | ![]() |
- | 45 | 查看詳情 |
廣東省標(biāo)準(zhǔn)化突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202344204542 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳市數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)扶持計(jì)劃 | - | ![]() |
- | 117 | 查看詳情 |
深圳市新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持計(jì)劃 | - | ![]() |
面向5G通信的數(shù)字預(yù)失真芯片研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化 | 420 | 查看詳情 |
深圳市工業(yè)設(shè)計(jì)發(fā)展扶持計(jì)劃 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
深圳高新技術(shù)企業(yè)培育資助 | - | ![]() |
- | 250 | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201610951190.4 | ![]() |
切換方法及裝置 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL200710126103.2 | ![]() |
LDPC 碼的混合自動(dòng)請(qǐng)求重傳的信道編碼及調(diào)制映射方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201010155563.X | ![]() |
一種測(cè)量參考信號(hào)的信令配置系統(tǒng)及方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | 99117043.1 | ![]() |
GSM基站單載頻分集接收機(jī) | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR202044204722 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201744202611 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201310019608.4 | ![]() |
調(diào)制處理方法及裝置 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201110060292.4 | ![]() |
一種支持虛擬終端的組播數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方法及裝置 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL200910221470.X | ![]() |
數(shù)據(jù)傳輸方法及吉比特?zé)o源光網(wǎng)絡(luò)系 統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL200910002367.6 | ![]() |
一種物理上行共享信道發(fā)送功率控制 方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201510138254.71 | ![]() |
載波聚合中測(cè)量結(jié)果的上報(bào)方法及用 戶(hù)設(shè)備 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201510138254.108 | ![]() |
一種實(shí)現(xiàn)偽線控制字能力協(xié)商的方法 及系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL200910177986.9 | ![]() |
多媒體廣播和組播業(yè)務(wù)控制信道更新的通知方法及系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL200710161519.8 | ![]() |
終端隨機(jī)接入蜂窩無(wú)線通訊系統(tǒng)的方法及群標(biāo)識(shí)生成方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL200910093513.0 | ![]() |
一種以太環(huán)網(wǎng)保護(hù)中防止地址表重復(fù)刷新的方法及系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL200910163676.1 | ![]() |
一種預(yù)編碼方法、系統(tǒng)及預(yù)編碼碼本的構(gòu)造方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL200910203771.X | ![]() |
一種嵌入式系統(tǒng)中的異常處理方法及裝置 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL200910217242.5 | ![]() |
一種對(duì)多個(gè)業(yè)務(wù)進(jìn)行融合的業(yè)務(wù)云系統(tǒng)及業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL200810094545.8 | ![]() |
一種物理上行控制信道干擾隨機(jī)化的方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL201010133008.7 | ![]() |
一種單模業(yè)務(wù)連續(xù)性實(shí)現(xiàn)方法及單模業(yè)務(wù)連續(xù)性系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL200910224715.4 | ![]() |
高級(jí)長(zhǎng)期演進(jìn)系統(tǒng)中參考信號(hào)序列的映射系統(tǒng)及方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL200810000085.8 | ![]() |
文件內(nèi)容分發(fā)方法和裝置 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL200810009496.3 | ![]() |
一種物理混合重傳指示信道資源的分配方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL200910084010.7 | ![]() |
一種接入分組數(shù)據(jù)服務(wù)節(jié)點(diǎn)的方法、系統(tǒng)和終端 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專(zhuān)利獎(jiǎng) | ZL200910242528.9 | ![]() |
一種CDMA和GSM雙模數(shù)字移動(dòng)通信終端 | - | 查看詳情 |
深圳市知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
高新技術(shù)企業(yè) | GR201444201113 | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
一)具有獨(dú)立法人資格,財(cái)務(wù)管理制度健全,會(huì)計(jì)信用、納稅信用和銀行信用良好;
(二)在國(guó)內(nèi)建有科研、生產(chǎn)基地且中方擁有控制權(quán);
(三)已認(rèn)定為省級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心的企業(yè);
(四)技術(shù)創(chuàng)新成果通過(guò)實(shí)施技術(shù)改造,取得了較顯著的成效;
(五)具有一定的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模,從業(yè)人員300人以上,年銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元以上,資產(chǎn)總額4000萬(wàn)元以上。
認(rèn)定基本標(biāo)準(zhǔn)
(一)具有核心競(jìng)爭(zhēng)能力和領(lǐng)先地位。掌握企業(yè)發(fā)展的核心技術(shù)并具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),整體技術(shù)水平在同行業(yè)居于領(lǐng)先地位。積極主導(dǎo)或參與國(guó)際、國(guó)家或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作。
(二)具有持續(xù)創(chuàng)新能力和研發(fā)投入。企業(yè)研發(fā)投入占年銷(xiāo)售收入比例3%以上,有健全的研發(fā)機(jī)構(gòu)或與國(guó)內(nèi)外大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。在領(lǐng)先的技術(shù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿ΑV匾暱萍既藛T和高技能人才的培養(yǎng)、引進(jìn)和使用。
(三)具有行業(yè)帶動(dòng)作用性和自主品牌。在行業(yè)發(fā)展中具有較強(qiáng)的帶動(dòng)性或帶動(dòng)潛力。注重自主品牌的管理和創(chuàng)新,通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展,形成了企業(yè)獨(dú)特的品牌,并在市場(chǎng)中享有相當(dāng)知名度。
(四)具有較強(qiáng)的盈利能力和較高的管理水平。企業(yè)近3年連續(xù)盈利,整體財(cái)務(wù)狀況良好,銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)總額呈穩(wěn)定上升勢(shì)頭,現(xiàn)金流量充足。建立了比較完善的知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理體系和質(zhì)量保證體系。
(五)具有較強(qiáng)應(yīng)用新技術(shù)能力。積極實(shí)施技術(shù)改造,具有重大科技成果的轉(zhuǎn)化能力,節(jié)能減排降耗具有較強(qiáng)示范作用。
(六)具有創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新文化。重視企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略創(chuàng)新,努力營(yíng)造并形成企業(yè)的創(chuàng)新文化,把技術(shù)創(chuàng)新和自主品牌創(chuàng)新作為經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。
企業(yè)名稱(chēng) | 證書(shū)編號(hào) | 課題名稱(chēng) | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
江河創(chuàng)建集團(tuán)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
天津藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
天津海鷗表業(yè)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
晶龍實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
太原鋼鐵集團(tuán)公司 | - | - | - | 查看詳情 |
太原重型機(jī)械集團(tuán)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
內(nèi)蒙古天奇中蒙制藥股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
通用技術(shù)集團(tuán)沈陽(yáng)機(jī)床有限責(zé)任公司 | - | - | - | 查看詳情 |
沈鼓集團(tuán)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
修正藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過(guò)頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過(guò)400-086-8855與我們電話溝通