- 項(xiàng)目級別
- 省級
- 組織部門
- 廣東省科學(xué)技術(shù)廳
- 年份
- 2016
- 課題名稱
- 廣東省健康大數(shù)據(jù)分析工程技術(shù)研究中心
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 廣東省科學(xué)技術(shù)廳關(guān)于認(rèn)定2016年度廣東省工程技術(shù)研究中心的通知
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
南山區(qū)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金 | - | ![]() |
- | 50 | 查看詳情 |
深圳市軟科學(xué)研究資助項(xiàng)目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201580001253.3 | ![]() |
一種磁共振化學(xué)位移編碼成像方法、裝置及設(shè)備 | - | 查看詳情 |
中國專利獎(jiǎng) | ZL201510604994.2 | ![]() |
3D打印方法 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省免疫細(xì)胞治療工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省區(qū)塊鏈與分布式物聯(lián)網(wǎng)安全工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省海洋聲光探測集成技術(shù)及裝備工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省智能無人系統(tǒng)與自主環(huán)境感知工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省超聲無損檢測工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省生物醫(yī)學(xué)成像工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省高效低成本儲(chǔ)能器件工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省高性能薄膜發(fā)電工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省電動(dòng)汽車動(dòng)力平臺與安全技術(shù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省海洋生物材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省機(jī)器人與智能系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省金剛石與立方氮化硼超硬涂層工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省基層醫(yī)療設(shè)備集成工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省個(gè)性化骨科工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術(shù)研究中心 | - | ![]() |
廣東省醫(yī)用生物活性材料工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
(一)單位規(guī)模。依托單位在行業(yè)、領(lǐng)域具有較強(qiáng)科技創(chuàng)新能力。企業(yè)單位上一年度主營業(yè)收入在5000萬元以上,上一年度研發(fā)經(jīng)費(fèi)不少于150萬元且不低于主營業(yè)務(wù)收入的3%(研發(fā)經(jīng)費(fèi)超過3000萬元的,不受該比例限制);高等院校申報(bào)須依托省“沖補(bǔ)強(qiáng)”重點(diǎn)學(xué)科或品牌專業(yè)及高水平專業(yè)群,且近3年在該領(lǐng)域的研發(fā)經(jīng)費(fèi)總額不少于3000萬元;科研院所單位近3年在該領(lǐng)域的研發(fā)經(jīng)費(fèi)總額不少于3000萬元。
(二)科研條件。依托單位具有較好的科研基礎(chǔ)條件,具備進(jìn)行工程化研發(fā)、設(shè)計(jì)和試驗(yàn)的綜合能力,有必要的場地和實(shí)驗(yàn)、檢測、分析的研發(fā)設(shè)備(不含生產(chǎn)設(shè)備),研發(fā)設(shè)備原值不低于300萬元。擁有高水平的技術(shù)帶頭人和工程技術(shù)隊(duì)伍,珠三角地區(qū)申報(bào)單位專職科研人員不少于20人;粵東西北地區(qū)申報(bào)單位不低于10人。其中,具有本科(含)以上學(xué)歷或中級(含)以上職稱的人員不低于專職科研總?cè)藬?shù)的50%。
(三)科研成果。依托單位在本領(lǐng)域開展關(guān)鍵共性技術(shù)研究,具有較高的成果產(chǎn)出和轉(zhuǎn)化水平,擁有5項(xiàng)以上自主知識產(chǎn)權(quán)。其中高校和科研院所單位近3年?duì)款^或參與承擔(dān)過本領(lǐng)域省級及以上科研項(xiàng)目,且與企業(yè)開展產(chǎn)學(xué)研合作形成的標(biāo)志性成果不少于3項(xiàng)。
(四)管理機(jī)制。申報(bào)單位原則上已建有市(區(qū))級科研平臺,具有完善的管理架構(gòu)和運(yùn)行管理機(jī)制,有健全的研發(fā)體系和人才激勵(lì)、知識產(chǎn)權(quán)管理等制度。
(五)鼓勵(lì)有較強(qiáng)創(chuàng)新實(shí)力的新經(jīng)濟(jì)企業(yè)建設(shè)工程中心。對于擁有核心技術(shù)、創(chuàng)新能力強(qiáng)、增長潛力大(近3年獲得過省級及以上科技項(xiàng)目、獎(jiǎng)勵(lì)或人才團(tuán)隊(duì))的新經(jīng)濟(jì)企業(yè),如果獲得股權(quán)融資500萬以上或上一年度研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入高于500萬元的,可不受申報(bào)條件(一)、(二)限制。
(六)對粵東西北地區(qū)給予傾斜支持。鼓勵(lì)粵東西北地區(qū)企業(yè)與高校院所聯(lián)合共建工程中心,共建單位在該領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn)設(shè)備和研發(fā)人員可納入條件(二)核算(惠州市的惠東縣、博羅縣、龍門縣,江門市的臺山市、開平市、恩平市,肇慶市的高要區(qū)、四會(huì)市、廣寧縣、德慶縣、封開縣、懷集縣可參照粵東西北地區(qū)的條件申報(bào))。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
廣州交信投科技股份有限公司 | - | 廣東省城市智能交通物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
云宏信息科技股份有限公司 | - | 廣東省云數(shù)據(jù)中心資源管理工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
招商華軟信息有限公司 | - | 廣東省交通電子支付工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東港鑫科技有限公司 | - | 廣東省環(huán)保大數(shù)據(jù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
聯(lián)奕科技股份有限公司 | - | 廣東省智慧校園應(yīng)用工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東中心新支點(diǎn)技術(shù)有限公司 | - | 廣東省操作系統(tǒng)與集群軟件工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣州廣電五舟科技股份有限公司 | - | 廣東省國產(chǎn)服務(wù)器工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣州市啟天科技股份有限公司 | - | 廣東省校園公共服務(wù)信息化工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣州明動(dòng)軟件股份有限公司 | - | 廣東省明動(dòng)智慧政務(wù)工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
廣州盈正信息技術(shù)有限公司 | - | 廣東省移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)終端應(yīng)用軟件產(chǎn)品工程技術(shù)研究中心 | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通