項目信息
- 項目級別
- 部委
- 組織部門
- 國家知識產權局
- 年份
- 2020
- 課題名稱
- 3D打印方法
- 證書編號
- ZL201510604994.2
- 資助金額
- -
- 申報批次
- 第二十一批
- 人員名稱
- 賴毓霄,李龍,秦嶺,王新巒,張鵬
- 數據來源
- 國家知識產權局關于第二十一屆中國專利獎授獎的決定
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-首次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第二次 | - | 查看詳情 |
深圳博士后工作站 | - | ![]() |
出站博士后留(來)深科研資助-第三次 | - | 查看詳情 |
南山區促進產業高質量發展專項資金 | - | ![]() |
- | 50 | 查看詳情 |
深圳市軟科學研究資助項目 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201580001253.3 | ![]() |
一種磁共振化學位移編碼成像方法、裝置及設備 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省免疫細胞治療工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省區塊鏈與分布式物聯網安全工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省海洋聲光探測集成技術及裝備工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省智能無人系統與自主環境感知工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省超聲無損檢測工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省生物醫學成像工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省高效低成本儲能器件工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省高性能薄膜發電工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省健康大數據分析工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省電動汽車動力平臺與安全技術工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省海洋生物材料工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省機器人與智能系統工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省金剛石與立方氮化硼超硬涂層工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省基層醫療設備集成工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省個性化骨科工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
廣東省工程技術研究中心 | - | ![]() |
廣東省醫用生物活性材料工程技術研究中心 | - | 查看詳情 |
已獲得國家知識產權局授權的專利,并同時具備以下條件的,可以參加中國專利獎評選:
(一)在規定的日期前被授予發明、實用新型或外觀設計專利權;
(二)專利權有效,在申報截止日前無法律糾紛,不存在未繳年費或滯納金等情況;
(三)全體專利權人均同意參評;
(四)未獲得過中國專利獎;
(五)一項專利作為一個項目參評;
(六)相同專利權人參評項目不超過2項;專利權人是國家知識產權示范高校的,參評項目不超過4項;集團公司及其子公司參評項目總數不超過10項。
(七)中國專利獎采用項目推薦方式。獲得第二十三屆中國專利獎最佳組織獎的單位可在分配名額的基礎上增加1至2個推薦名額;設省人民政府專利獎的省級知識產權局可在分配名額基礎上增加1至2個推薦名額。
(八)同專業領域的兩名院士可聯名推薦1項本專業領域的發明專利,每名院士僅限推薦一次。
(九)國家知識產權示范高校每年可自薦2個項目參評,國家知識產權示范企業每兩年可自薦1個項目參評。
企業名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
江蘇康緣藥業股份有限公司 | ZL02128962.X | 含有銀杏內酯的制劑及其制備工藝 | - | 查看詳情 |
中南大學 | ZL200810030748.0 | 鐵路大風監測預警系統及方法 | - | 查看詳情 |
西安西電捷通無線網絡通信股份有限公司 | ZL200810150951.1 | 一種實現實體的公鑰獲取、證書驗證及鑒別的方法 | - | 查看詳情 |
大連德澤藥業有限公司 | ZL200910162658.1 | 一種從溫郁金中制備抗癌藥欖香烯的方法 | - | 查看詳情 |
山東華夏神舟新材料有限公司 | ZL200910254353.3 | 一種全氟離子交換樹脂及其制備方法和應用 | - | 查看詳情 |
西安電子科技大學 | ZL201110120849.9 | 基于地形匹配的數字陣列米波雷達超分辨測高方法 | - | 查看詳情 |
中國礦業大學(北京) | ZL201110157137.4 | 恒阻大變形纜索及其恒阻裝置 | - | 查看詳情 |
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | ZL201110159194.6 | 一種彈性成像中的位移檢測方法及裝置 | - | 查看詳情 |
華熙生物科技股份有限公司 | ZL201210317032.5 | 酶切法制備寡聚透明質酸鹽的方法及所得寡聚透明質酸鹽和其應用 | - | 查看詳情 |
電信科學技術研究院有限公司 | ZL201210476801.6 | 一種傳輸導頻信號和信號測量的方法、系統及設備 | - | 查看詳情 |