根據《西藏自治區商貿流通業發展專項資金管理辦法》(藏財建〔2020〕41號)和《區商務廳關于2025年商貿流通業發展專項資金申報工作的通知》(藏商發〔2024〕438號)有關規定,現將2024年度新增限額以上企業擬獎勵名單予以公示(見附件)。公示期為2024年4月9日—15日(共7天)。
如對公示內容有異議,請于公示期內以書面形式向西藏自治區商務廳消費促進處反映情況。以個人名義反映情況的,請提供真實姓名、身份證復印件、聯系方式和反映的具體事項及確鑿的證明材料;以單位名義反映情況的,請提供真實單位名稱(加蓋公章)、聯系人、聯系方式和反映的具體事項及確鑿的證明材料。凡匿名或假冒他人姓名反映問題的,或未提供可查證的線索,或逾期未提供證據材料的,不予受理(聯系電話:0891-6829133)。
??????????????????????????????????????????????????????西藏自治區商務廳?
???????????????????????????????????????2025年4月9日
附件:2024年度新增限額以上企業擬獎勵名單?
??????
??????
??????
??????
??????
??????
序號 | 地市 | 企業名稱 | 所屬行業 | 擬獎勵資金 金額(萬元) | 備注 |
1 | 拉薩市 | 西藏金谷飯店有限責任公司 | 住宿業 | 8 | |
2 | 拉薩市 | 西藏地球第三極高原特色天然食材有限公司 | 零售業 | 8 | |
3 | 拉薩市 | 西藏凈土乳業銷售有限公司 | 零售業 | 8 | |
4 | 拉薩市 | 西藏凈土超市運營有限公司 | 零售業 | 8 | |
5 | 拉薩市 | 西藏捷信汽車銷售有限公司 | 零售業 | 8 | |
6 | 拉薩市 | 西藏炫玉酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
7 | 拉薩市 | 西藏耀之成企業管理咨詢有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
8 | 拉薩市 | 西藏永正商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
9 | 拉薩市 | 西藏斐瑞餐飲管理有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
10 | 拉薩市 | 西藏騰峰酒店投資有限公司 | 住宿業 | 8 | |
11 | 拉薩市 | 拉薩鑫和商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
12 | 拉薩市 | 西藏賓至酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
13 | 拉薩市 | 西藏嘉倫商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
14 | 拉薩市 | 拉薩優謙商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
15 | 拉薩市 | 西藏藍波商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
16 | 拉薩市 | 西藏西恩貿易有限公司 | 零售業 | 8 | |
17 | 拉薩市 | 西藏岷山民族飯店有限公司 | 住宿業 | 8 | |
18 | 拉薩市 | 拉薩恭吉酒店服務有限公司 | 住宿業 | 8 | |
19 | 拉薩市 | 西藏方建酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
20 | 拉薩市 | 西藏康康藥業有限責任公司 | 零售業 | 8 | |
21 | 拉薩市 | 西藏優悅匯酒店有限公司 | 住宿業 | 8 | |
22 | 拉薩市 | 西藏嘎嘎民宿服務有限公司 | 住宿業 | 8 | |
23 | 拉薩市 | 拉薩宏凱通信設備有限公司 | 零售業 | 8 | |
24 | 拉薩市 | 西藏遠豐科技有限公司 | 零售業 | 8 | |
25 | 拉薩市 | 西藏蘭澤商務公寓管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
26 | 拉薩市 | 拉薩市平安藥品有限公司 | 零售業 | 8 | |
27 | 拉薩市 | 西藏中油交投能源有限公司 | 零售業 | 8 | |
28 | 拉薩市 | 西藏柯泰汽車銷售服務有限公司 | 零售業 | 8 | |
29 | 拉薩市 | 西藏名眾堂藥業有限公司 | 零售業 | 8 | |
30 | 拉薩市 | 西藏西維商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
31 | 拉薩市 | 西藏岷山唐河酒店有限公司 | 住宿業 | 8 | |
32 | 拉薩市 | 瑞幸咖啡(西藏)有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
33 | 拉薩市 | 西藏億維特富氧酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
34 | 拉薩市 | 西藏乃倉酒店有限公司 | 住宿業 | 8 | |
35 | 拉薩市 | 拉薩口福居餐飲管理有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
36 | 拉薩市 | 西藏天圓酒店投資管理有限責任公司 | 住宿業 | 8 | |
37 | 拉薩市 | 西藏智勝酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
38 | 拉薩市 | 西藏添豪酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
39 | 拉薩市 | 西藏迅捷汽車銷售有限公司 | 零售業 | 8 | |
40 | 拉薩市 | 西藏益豪酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
41 | 拉薩市 | 西藏捷沃汽車銷售服務有限公司 | 零售業 | 8 | |
42 | 拉薩市 | 西藏潔真汽車銷售服務有限責任公司 | 零售業 | 8 | |
43 | 拉薩市 | 西藏十騰汽車銷售服務有限公司 | 零售業 | 8 | |
44 | 拉薩市 | 西藏自治區供銷集團有限公司 | 零售業 | 8 | |
45 | 拉薩市 | 拉薩瑞信通汽車貿易有限公司 | 零售業 | 8 | |
46 | 拉薩市 | 西藏泰杰商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
47 | 拉薩市 | 西藏雨水商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
48 | 拉薩市 | 西藏陵廷酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
49 | 拉薩市 | 西藏展星實業有限公司 | 零售業 | 8 | |
50 | 拉薩市 | 西藏瑞霖餐飲管理有限公司 | 零售業 | 8 | |
51 | 拉薩市 | 西藏華爾奔商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
52 | 拉薩市 | 西藏聚友餐飲管理有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
53 | 拉薩市 | 西藏阿依舍健康科技有限公司 | 零售業 | 8 | |
54 | 拉薩市 | 西藏達泰商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
55 | 拉薩市 | 拉薩平措康桑度假酒店有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
56 | 拉薩市 | 西藏航海船長餐飲管理有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
57 | 拉薩市 | 拉薩古林坊餐飲有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
58 | 拉薩市 | 西藏神行汽車銷售服務有限公司 | 零售業 | 8 | |
59 | 拉薩市 | 西藏瑞華嘉宇酒店旅游管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
60 | 拉薩市 | 西藏藏農甄選品牌管理有限公司 | 零售業 | 8 | |
61 | 拉薩市 | 西藏圣潔醫藥有限公司 | 零售業 | 8 | |
62 | 拉薩市 | 西藏虎峰凈土農牧產業投資(集團)有限公司 | 零售業 | 8 | |
63 | 拉薩市 | 西藏當秀酒店管理服務有限公司 | 住宿業 | 8 | |
64 | 拉薩市 | 尼木縣吞彌農業開發有限公司 | 零售業 | 8 | |
65 | 拉薩市 | 西藏興景商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
66 | 拉薩市 | 西藏欽青商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
67 | 拉薩市 | 西藏煜美行汽車銷售服務有限公司 | 零售業 | 8 | |
68 | 拉薩市 | 拉薩恒域汽車銷售有限公司 | 零售業 | 8 | |
69 | 拉薩市 | 拉薩金千匯科技有限公司 | 零售業 | 8 | |
70 | 拉薩市 | 西藏好物文化有限公司 | 零售業 | 8 | |
71 | 拉薩市 | 西藏啟恒汽車銷售服務有限公司 | 零售業 | 8 | |
72 | 拉薩市 | 拉薩凈土餐飲管理有限公司 | 零售業 | 8 | |
73 | 拉薩市 | 西藏傳世匠藝電子商務有限公司 | 零售業 | 8 | |
74 | 拉薩市 | 西藏二木文化旅游發展科技有限責任公司 | 零售業 | 8 | |
75 | 拉薩市 | 西藏嘉慕德實業有限公司 | 零售業 | 8 | |
76 | 拉薩市 | 西藏輕塵餐飲服務有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
77 | 拉薩市 | 西藏至善餐飲管理有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
78 | 拉薩市 | 西藏云水居酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
79 | 拉薩市 | 西藏藏途汽車銷售服務有限公司 | 零售業 | 8 | |
80 | 拉薩市 | 西藏思謳酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
81 | 拉薩市 | 西藏勇騎商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
82 | 拉薩市 | 西藏金小魚科技有限公司 | 零售業 | 8 | |
83 | 日喀則市 | 西藏阜君大藥房有限公司 | 零售業 | 8 | |
84 | 日喀則市 | 西藏日喀則市榮豐商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
85 | 日喀則市 | 日喀則市樂天商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
86 | 日喀則市 | 西藏岑皓酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
87 | 日喀則市 | 西藏旭凌汽車服務有限公司 | 零售業 | 8 | |
88 | 日喀則市 | 西藏日喀則市世紀通信電子產品有限公司 | 零售業 | 8 | |
89 | 日喀則市 | 日喀則市漫時光酒店管理有限責任公司 | 住宿業 | 8 | |
90 | 日喀則市 | 西藏藍濤商貿有限公司 | 住宿業 | 8 | |
91 | 日喀則市 | 日喀則市云尚餐飲有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
92 | 日喀則市 | 西藏日喀則市朝日宮廷大酒店有限公司 | 住宿業 | 8 | |
93 | 日喀則市 | 日喀則桑珠孜區思君餐飲服務有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
94 | 日喀則市 | 西藏藏露唐卡藝術酒店有限公司 | 住宿業 | 8 | |
95 | 日喀則市 | 日喀則捷順汽車銷售服務有限公司 | 零售業 | 8 | |
96 | 日喀則市 | 西藏聯仁商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
97 | 日喀則市 | 西藏喜碼啦芽商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
98 | 日喀則市 | 西藏日喀則市志城酒業有限公司 | 零售業 | 8 | |
99 | 日喀則市 | 日喀則周楊商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
100 | 日喀則市 | 日喀則市奧羅汽車貿易有限公司 | 零售業 | 8 | |
101 | 日喀則市 | 西藏福純摯善商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
102 | 日喀則市 | 西藏鴻捷商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
103 | 日喀則市 | 日喀則市耶藏汽車銷售服務有限公司 | 零售業 | 8 | |
104 | 日喀則市 | 西藏喜嘎央恰酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
105 | 日喀則市 | 日喀則市納蘭陀酒店有限公司 | 住宿業 | 8 | |
106 | 日喀則市 | 日喀則三才電子科技有限責任公司 | 零售業 | 8 | |
107 | 日喀則市 | 西藏圣利爾酒店管理服務有限公司 | 住宿業 | 8 | |
108 | 日喀則市 | 日喀則市哥比倫餐飲服務有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
109 | 日喀則市 | 日喀則星宇通訊器材有限公司 | 零售業 | 8 | |
110 | 日喀則市 | 桑珠孜區北郊加油站 | 零售業 | 8 | |
111 | 日喀則市 | 西藏宏冠商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
112 | 日喀則市 | 西藏鑫浩明餐飲有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
113 | 日喀則市 | 西藏南木林縣偉豪酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
114 | 日喀則市 | 定日縣曲當鄉扎巴加油站 | 零售業 | 8 | |
115 | 日喀則市 | 西藏裕泰酒店管理有限責任公司 | 住宿業 | 8 | |
116 | 日喀則市 | 西藏達鑫酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
117 | 日喀則市 | 謝通門縣謝雄一見則喜農畜產品綜合開發供銷專業合作社 | 零售業 | 8 | |
118 | 日喀則市 | 白朗綠色蔬菜發展有限公司 | 零售業 | 8 | |
119 | 日喀則市 | 定結縣薩爾鄉雍措湖加油站有限公司 | 零售業 | 8 | |
120 | 日喀則市 | 仲巴縣中能石油銷售有限公司 | 零售業 | 8 | |
121 | 日喀則市 | 亞東互惠互利商貿有限責任公司 | 零售業 | 8 | |
122 | 日喀則市 | 吉隆縣喬穆朗宗酒店有限公司 | 住宿業 | 8 | |
123 | 日喀則市 | 西藏日喀則市吉隆縣康養健康產業有限公司 | 住宿業 | 8 | |
124 | 日喀則市 | 西藏樂瑞實業有限公司 | 住宿業 | 8 | |
125 | 昌都市 | 西藏康濠酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
126 | 昌都市 | 昌都奇捷汽車銷售服務有限公司 | 零售業 | 8 | |
127 | 昌都市 | 昌都市昌康糧油商貿有限責任公司 | 零售業 | 8 | |
128 | 昌都市 | 昌都市津良餐飲管理有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
129 | 昌都市 | 昌都市億都酒店有限責任公司 | 住宿業 | 8 | |
130 | 昌都市 | 西藏納斯卡酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
131 | 昌都市 | 昌都市卡若區學強餐飲有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
132 | 昌都市 | 昌都市鈺杰餐飲有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
133 | 昌都市 | 昌都市蓮富后勤管理服務有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
134 | 昌都市 | 昌都市昌品出藏特色產品銷售有限公司 | 零售業 | 8 | |
135 | 昌都市 | 昌都市卡若區若巴溫泉大酒店有限公司 | 住宿業 | 8 | |
136 | 昌都市 | 江達縣糧油公司 | 零售業 | 8 | |
137 | 昌都市 | 貢覺縣環宇食府餐飲管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
138 | 昌都市 | 西藏貢覺縣中駿石油銷售有限公司 | 零售業 | 8 | |
139 | 昌都市 | 昌都類烏齊春城商貿有限責任公司 | 零售業 | 8 | |
140 | 昌都市 | 昌都市類烏齊縣森云大酒店有限公司 | 住宿業 | 8 | |
141 | 昌都市 | 類烏齊縣糧油公司 | 零售業 | 8 | |
142 | 昌都市 | 丁青縣色扎鄉瓊桑加油站 | 零售業 | 8 | |
143 | 昌都市 | 西藏察雅縣天康食品商貿有限責任公司 | 零售業 | 8 | |
144 | 昌都市 | 察雅縣米亞米酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
145 | 昌都市 | 西藏八宿縣吉達油站燃油銷售有限責任公司 | 零售業 | 8 | |
146 | 昌都市 | 八宿時光酒店管理有限責任公司 | 住宿業 | 8 | |
147 | 昌都市 | 左貢縣怡品匯商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
148 | 昌都市 | 左貢縣麥可酒店管理有限責任公司 | 住宿業 | 8 | |
149 | 昌都市 | 西藏左貢縣中駿石油銷售有限公司 | 零售業 | 8 | |
150 | 昌都市 | 芒康縣嘎貴如家酒店 | 餐飲業 | 8 | |
151 | 昌都市 | 芒康縣曲孜卡壹捌陸伍酒莊有限公司 | 零售業 | 8 | |
152 | 昌都市 | 西藏福瑞德酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
153 | 林芝市 | 林芝云棲薈舍酒店管理服務有限公司 | 住宿業 | 8 | |
154 | 林芝市 | 西藏首佳酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
155 | 林芝市 | 林芝市名威酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
156 | 林芝市 | 西藏恒越酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
157 | 林芝市 | 林芝家恒酒店有限公司 | 住宿業 | 8 | |
158 | 林芝市 | 西藏林芝名愿餐飲有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
159 | 林芝市 | 西藏美佳澤酒店有限公司 | 住宿業 | 8 | |
160 | 林芝市 | 西藏飛爾達酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
161 | 林芝市 | 林芝市每客悠選貿易有限責任公司 | 零售業 | 8 | |
162 | 林芝市 | 林芝中城石化有限公司 | 零售業 | 8 | |
163 | 林芝市 | 林芝后客東來酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
164 | 林芝市 | 西藏凱征商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
165 | 林芝市 | 林芝市巴宜區德盛食品有限公司 | 零售業 | 8 | |
166 | 林芝市 | 林芝市巴宜區城鄉供銷超市管理有限公司 | 零售業 | 8 | |
167 | 林芝市 | 林芝市鑫意通商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
168 | 林芝市 | 林芝西囤超市有限公司 | 零售業 | 8 | |
169 | 林芝市 | 林芝市巴宜區松贊綠谷旅游服務有限公司 | 住宿業 | 8 | |
170 | 林芝市 | 林芝市順億汽車銷售服務有限公司 | 零售業 | 8 | |
171 | 林芝市 | 林芝市巴宜區德木石油銷售有限公司 | 零售業 | 8 | |
172 | 林芝市 | 工布江達縣陽光加油站 | 零售業 | 8 | |
173 | 林芝市 | 西藏工布江達縣祥澤源食品經銷配送有限責任公司 | 零售業 | 8 | |
174 | 林芝市 | 工布江達松贊酒店有限公司 | 住宿業 | 8 | |
175 | 林芝市 | 林芝工布江達岷山錯高民宿酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
176 | 林芝市 | 西藏維鉑瑞酒店管理有限責任公司 | 住宿業 | 8 | |
177 | 林芝市 | 林芝市波密縣寓墅隱世山居酒店有限公司 | 住宿業 | 8 | |
178 | 林芝市 | 西藏巴恒瓦大酒店有限公司 | 住宿業 | 8 | |
179 | 林芝市 | 朗縣金源商貿有限責任公司 | 住宿業 | 8 | |
180 | 林芝市 | 西藏魯崗湯突餐飲服務有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
181 | 林芝市 | 西藏米林縣蘭庭酒店有限公司 | 住宿業 | 8 | |
182 | 林芝市 | 米林松贊酒店有限公司 | 住宿業 | 8 | |
183 | 林芝市 | 米林縣平措康桑文化旅游有限公司 | 住宿業 | 8 | |
184 | 林芝市 | 西藏億鑫能源發展有限公司 | 零售業 | 8 | |
185 | 山南市 | 山南大麥超市管理有限公司 | 零售業 | 8 | |
186 | 山南市 | 乃東區利易酒店管理服務有限公司 | 住宿業 | 8 | |
187 | 山南市 | 西藏山南名優商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
188 | 山南市 | 山南星宇通訊器材有限公司 | 零售業 | 8 | |
189 | 山南市 | 西藏山南誠信商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
190 | 山南市 | 山南市蔡氏飲食服務有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
191 | 山南市 | 山南市鴻志校園后勤服務有限責任公司 | 餐飲業 | 8 | |
192 | 山南市 | 山南起點電子商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
193 | 山南市 | 扎囊縣中濟石油銷售有限公司 | 零售業 | 8 | |
194 | 山南市 | 西藏圣錦酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
195 | 山南市 | 西藏山南桑日天馬石油有限公司 | 零售業 | 8 | |
196 | 山南市 | 山南星瑞汽車銷售服務有限公司 | 零售業 | 8 | |
197 | 山南市 | 西藏山南曲松縣頂峰石油有限公司 | 零售業 | 8 | |
198 | 山南市 | 西藏山南市洛扎縣中聯石油有限公司 | 零售業 | 8 | |
199 | 山南市 | 山南市杰強勞務服務有限公司 | 餐飲業 | 8 | |
200 | 山南市 | 西藏格爾東贊大酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
201 | 山南市 | 隆子縣豫信加油站綜合服務區 | 零售業 | 8 | |
202 | 山南市 | 浪卡子縣鷹翱商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
203 | 山南市 | 西藏山南市錯那縣喜紅商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
204 | 那曲市 | 那曲石化能源發展有限公司 | 零售業 | 8 | |
205 | 那曲市 | 那曲云天洲際酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
206 | 那曲市 | 那曲地區華隆商貿有限公司 | 零售業 | 8 | |
207 | 那曲市 | 那曲地區誠信糧油有限責任公司 | 零售業 | 8 | |
208 | 那曲市 | 西藏名仕三江源大酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
209 | 那曲市 | 索縣中齊石油運輸加油站 | 零售業 | 8 | |
210 | 那曲市 | 西藏尼瑪縣壕源大酒店有限責任公司 | 住宿業 | 8 | |
211 | 阿里地區 | 西藏中油順意石油銷售有限公司 | 零售業 | 8 | |
212 | 阿里地區 | 普蘭縣順達成品油銷售有限公司 | 零售業 | 8 | |
213 | 阿里地區 | 札達縣洪泉石油服務區有限公司 | 零售業 | 8 | |
214 | 阿里地區 | 阿里京造供應鏈管理有限公司 | 零售業 | 8 | |
215 | 阿里地區 | 阿里中齊石油銷售有限責任公司 | 零售業 | 8 | |
216 | 阿里地區 | 中順意石油銷售日土縣有限公司 | 零售業 | 8 | |
217 | 阿里地區 | 阿里德諾加油站有限公司 | 零售業 | 8 | |
218 | 阿里地區 | 西藏措勤縣程悅酒店管理有限公司 | 住宿業 | 8 | |
合計 | 1744 |
??
??
?
????????????????????????????????????????????????????????????????
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信