各有關(guān)企業(yè):
根據(jù)《廣州市商務(wù)局關(guān)于印發(fā)廣州市商務(wù)發(fā)展專項(xiàng)資金服務(wù)貿(mào)易事項(xiàng)實(shí)施細(xì)則的通知》(穗商務(wù)函〔2020〕159號),現(xiàn)將2025年廣州市促進(jìn)商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金服務(wù)貿(mào)易專題下達(dá)你們(具體見附件),請于5月30日(星期五)前將直接撥付收款開戶行和收款賬號等信息報(bào)送番禺區(qū)科工商信局(外經(jīng)貿(mào)發(fā)展科),并請按財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定做好資金管理工作,確保專款專用。
附件:1.番禺區(qū)2025年廣州市促進(jìn)商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金服務(wù)貿(mào)易專題資金安排表
附件2:2025年廣州市促進(jìn)商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金服務(wù)貿(mào)易專題請款函.docx
廣州市番禺區(qū)科技工業(yè)商務(wù)和信息化局
2025年5月14日
(聯(lián)系人:盧作武,何漢燊,電話:84641331)
附件1:番禺區(qū)2025年廣州市促進(jìn)商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金服務(wù)貿(mào)易專題資金安排表
序號 | 申請企業(yè)(單位)名稱 | 支持項(xiàng)目 | 分配金額(元) |
1 | 廣州聲曠電子科技有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
2 | 廣州環(huán)亞制衣有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 36113.36 |
3 | 廣州聯(lián)亞制衣有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 18056.68 |
4 | 廣州揚(yáng)盛計(jì)算機(jī)軟件有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
5 | 利豐采購管理(深圳)有限公司番禺分公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 9028.34 |
6 | 廣州星沅科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
7 | 廣州細(xì)刻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 36113.36 |
8 | 廣州艾德旺斯珠寶科技有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 18056.68 |
9 | 廣州得克信息咨詢有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 36113.36 |
10 | 廣電計(jì)量檢測集團(tuán)股份有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
11 | 廣電計(jì)量檢測集團(tuán)股份有限公司 | 國家級榮譽(yù)稱號獎勵 | 36113.36 |
12 | 廣州恒倉檢測技術(shù)有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
13 | 廣州譯語言翻譯服務(wù)有限責(zé)任公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
14 | 廣州譯語言翻譯服務(wù)有限責(zé)任公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
15 | 中國輕工業(yè)廣州工程有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 18056.68 |
16 | 中國輕工業(yè)廣州工程有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 72226.72 |
17 | 廣州市珠江燈光科技有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 9028.34 |
18 | 廣州市珠江燈光科技有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
19 | 天活松林光學(xué)(廣州)有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 36113.36 |
20 | 利臻咨詢服務(wù)(廣州)有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 18056.68 |
21 | 廣州市通拓科技有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 9028.34 |
22 | 紐威技術(shù)服務(wù)(廣州)有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 18056.68 |
23 | 南德新能源檢測(廣東)有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
24 | 廣州輕快電子商務(wù)有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 18056.68 |
25 | 廣州楓燁文化科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
26 | 國家珠寶檢測中心(廣東)有限責(zé)任公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
27 | 廣州歡創(chuàng)信息咨詢有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
28 | 廣州歡創(chuàng)信息咨詢有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
29 | 廣州歡創(chuàng)人力資源集團(tuán)有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
30 | 廣州歡創(chuàng)人力資源集團(tuán)有限公司 | 國家級榮譽(yù)稱號獎勵 | 36113.36 |
31 | 廣州歡創(chuàng)人力資源集團(tuán)有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
32 | 廣州柏盛包裝有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 72226.73 |
33 | 廣州柏盛包裝有限公司 | 國家級榮譽(yù)稱號獎勵 | 36113.36 |
34 | 廣州卓動信息科技有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 9028.34 |
35 | 廣州卓動信息科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 36113.36 |
36 | 廣州市仟順電子設(shè)備有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
37 | 廣州寶點(diǎn)數(shù)字化科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
38 | 廣州寶點(diǎn)數(shù)字化科技有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
39 | 廣東迅維信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司番禺分公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
40 | 廣東攜龍科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
41 | 廣州和時通電子科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
42 | 廣州和時通電子科技有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
43 | 廣東商服通信息技術(shù)有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
44 | 廣州明通文化傳媒有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
45 | 廣州明通文化傳媒有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
46 | 廣州長佶科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
47 | 廣東匯銀通商務(wù)有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
48 | 廣東匯碼付網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
49 | 廣州市漢碩信息科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
50 | 宏脈信息技術(shù)(廣州)股份有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
51 | 快活傳播科技(廣州)有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
52 | 廣州雙百信息科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
53 | 廣州今墨互娛信息科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
54 | 廣州樂頑科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
55 | 廣東中標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
56 | 廣東中標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
57 | 廣州瑞森生物科技股份有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
58 | 廣州瑞森生物科技股份有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
59 | 廣州市百果園網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 18056.68 |
60 | 廣州市百果園信息技術(shù)有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 18056.68 |
61 | 廣州市一盯科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
62 | 廣東因賽品牌營銷集團(tuán)股份有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
63 | 廣州智方信息科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
64 | 得而達(dá)水龍頭(中國)有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 36113.36 |
65 | 廣州易幻網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 18056.68 |
66 | 廣州睿本信息科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
67 | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 72226.72 |
68 | 廣東鼎華科技股份有限公司廣州分公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
69 | 廣東廣培網(wǎng)企業(yè)管理有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
70 | 有米科技股份有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
71 | 有米有量(廣州)科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
72 | 吉華安全技術(shù)(廣州)股份有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
73 | 廣州都市圈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
74 | 廣州都市圈網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
75 | 廣州新綠運(yùn)營管理有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 9028.34 |
76 | 鯨鯢科技(廣州)有限責(zé)任公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 9028.34 |
77 | 廣東程視視覺科技股份有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
78 | 廣東啟迪圖衛(wèi)科技股份有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
79 | 政泰數(shù)智科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
80 | 政泰數(shù)智科技有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
81 | 廣州雅皓檢測科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
82 | 廣州雅皓檢測科技有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
83 | 東陶機(jī)器(廣州)有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 9028.34 |
84 | 廣州認(rèn)真教育科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
85 | 廣州愛盈珠寶首飾有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 72226.73 |
86 | 廣州市福鉆珠寶有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 36113.36 |
87 | 廣東星云開物科技股份有限公司廣東廣州分公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
88 | 廣東星云開物科技股份有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 36113.36 |
89 | 廣東星云開物科技股份有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
90 | 廣東沃土教育科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
91 | 廣東沃土教育科技有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
92 | 廣州市精智珠寶首飾有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 9028.34 |
93 | 廣州市精明珠寶首飾有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 9028.34 |
94 | 廣州數(shù)馳信息科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
95 | 朗臻(廣州)信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
96 | 朗臻(廣州)信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
97 | 廣州輕微信息科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
98 | 廣州輕微信息科技有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
99 | 廣州克麗堤蒂貿(mào)易有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 18056.68 |
100 | 廣州市新目標(biāo)電子商務(wù)有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 18056.68 |
101 | 廣州力賽計(jì)量檢測有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
102 | 廣州市智慧農(nóng)業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
103 | 廣州市智慧農(nóng)業(yè)服務(wù)股份有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
104 | 天吶嚕嚕(廣州)文化科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
105 | 中煤數(shù)字科技(廣州)有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
106 | 廣州九尾信息科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
107 | 廣州康天信息科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
108 | 廣州康天信息科技有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
109 | 德巍斯塔(廣州)門窗科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
110 | 松下.萬寶(廣州)壓縮機(jī)有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 18056.68 |
111 | 廣州市勤思網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
112 | 廣州市勤思網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
113 | 廣州佛朗斯股份有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
114 | 廣州恰好青春信息技術(shù)有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 18056.68 |
115 | 廣州有機(jī)云計(jì)算有限責(zé)任公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
116 | 廣州臆創(chuàng)文化傳媒有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
117 | 廣州影行天下文化傳播有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 36113.36 |
118 | 廣州創(chuàng)舉天下文化傳媒有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 9028.34 |
119 | 廣東埃文低碳科技股份有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
120 | 廣州安道拓汽車座椅有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
121 | 廣州網(wǎng)才信息技術(shù)有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 18056.68 |
122 | 廣州網(wǎng)才信息技術(shù)有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
123 | 網(wǎng)才科技(廣州)集團(tuán)股份有限公司 | 在岸服務(wù)外包業(yè)績獎勵 | 36113.36 |
124 | 網(wǎng)才科技(廣州)集團(tuán)股份有限公司 | 國際認(rèn)證獎勵 | 9028.34 |
125 | 廣州松下空調(diào)器有限公司 | 服務(wù)貿(mào)易業(yè)績(離岸服務(wù)外包) | 18056.68 |
上一篇:
關(guān)于中國—東盟人工智能創(chuàng)新合作中心公開?招募安全領(lǐng)域場景的通知
下一篇:
自治區(qū)科技廳關(guān)于開展2025年廣西國內(nèi)首臺(套)重大技術(shù)裝備認(rèn)定申報(bào)工作的通知(桂科發(fā)〔2025〕194號)
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時間刪除。
番禺區(qū)科工商信局關(guān)于撥付2025年廣州市促進(jìn)商務(wù)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金服務(wù)貿(mào)易專題的通知
關(guān)于開展2025年陽江市市級電子商務(wù)專項(xiàng)資金申報(bào)有關(guān)事宜的通知
關(guān)于開展2025年度“技能南山織網(wǎng)賦能”終身職業(yè)技能培訓(xùn)載體認(rèn)定申報(bào)工作的通知
河源市市場監(jiān)督管理局關(guān)于《實(shí)施執(zhí)法“觀察期”制度工作指引(試行)(征求意見稿)》公開征求意見的公告
河源市市場監(jiān)督管理局關(guān)于首違不罰、輕微免罰清單(一)(征求意見稿)公開征求意見的公告
深圳市市場監(jiān)督管理局關(guān)于公開征求《碳足跡數(shù)據(jù)質(zhì)量評價(jià)技術(shù)規(guī)范(征求意見稿)》地方標(biāo)準(zhǔn)意見的通知
深圳市光明區(qū)人民政府關(guān)于印發(fā)《深圳市光明區(qū)國有建設(shè)用地短期租賃實(shí)施細(xì)則》的通知
坪山區(qū)財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《坪山區(qū)財(cái)政投資評審監(jiān)督管理辦法》的通知
TOP
客服
電話
微信