2025年度第一批天津市專精特新中小企業認定結果公示
?
按照《天津市優質中小企業梯度培育管理實施細則》(津工信規〔2022〕5號)文件要求,市工業和信息化局組織開展了2025年度第一批天津市專精特新中小企業申報工作,委托第三方機構進行了評審和核查,經專家評審論證后,擬認定2025年度第一批天津市專精特新中小企業626家,現予以公示。
公示期自2025年6月23日至6月27日,在此期間,接受社會各界有實質性異議的實名舉報,可在公示期內向市工業和信息化局以書面形式提出。提出異議的單位或個人必須表明真實身份,提供書面的異議理由,并附必要的證明材料。單位提出的,應在書面材料上標明聯系人、聯系電話并加蓋公章;個人提出的,應在書面材料上簽署真實和有效聯系電話。市工業和信息化局將按規定對異議人身份嚴格保密。匿名異議及超出公示期的異議將不予受理。
?
?
?????????????????????2025年6月23日
(聯系處室:市工業和信息化局中小企業服務發展處;
電話:83602785)
2025年度第一批天津市專精特新中小企業申報及復評擬認定名單
序號 | 所屬區 | 申報類型 | 企業名稱 |
1 | 寶坻區 | 申報 | 天津市澤寶水泥制品有限公司 |
2 | 寶坻區 | 申報 | 勇猛機械股份有限公司 |
3 | 寶坻區 | 申報 | 天津英利模具制造有限公司 |
4 | 寶坻區 | 申報 | 天津北玻玻璃工業技術有限公司 |
5 | 寶坻區 | 申報 | 天津鳳聚寶食用農產品有限公司 |
6 | 寶坻區 | 復評 | 奧賽科膜科技(天津)有限公司 |
7 | 寶坻區 | 復評 | 大源無紡新材料(天津)有限公司 |
8 | 寶坻區 | 復評 | 上工富怡智能制造(天津)有限公司 |
9 | 寶坻區 | 復評 | 天津華建天恒傳動有限責任公司 |
10 | 寶坻區 | 復評 | 天津天元海科技開發有限公司 |
11 | 寶坻區 | 復評 | 海林柯液壓技術(天津)有限責任公司 |
12 | 寶坻區 | 申報 | 天津神州海創科技有限公司 |
13 | 寶坻區 | 申報 | 天津中萬振燁建筑工程有限公司 |
14 | 寶坻區 | 復評 | 天津金耀盛景玻璃有限公司 |
15 | 寶坻區 | 復評 | 歐陸寶(天津)新材料科技有限公司 |
16 | 寶坻區 | 申報 | 中鐵房橋銀龍(天津)軌道科技有限公司 |
17 | 寶坻區 | 復評 | 天津合眾匯能科技有限公司 |
18 | 寶坻區 | 復評 | 天津華夏防火設備有限公司 |
19 | 寶坻區 | 申報 | 天津鑫凱建業科技有限公司 |
20 | 寶坻區 | 申報 | 天津麥旺生物技術有限公司 |
21 | 寶坻區 | 復評 | 寶瑞龍高分子材料(天津)股份有限公司 |
22 | 寶坻區 | 申報 | 中科拜克(天津)生物藥業有限公司 |
23 | 寶坻區 | 申報 | 天津畫中畫印刷有限公司 |
24 | 寶坻區 | 復評 | 天津中閥科技有限公司 |
25 | 寶坻區 | 申報 | 天津市鑫特閥門制造有限公司 |
26 | 寶坻區 | 申報 | 天津華翔精航新材料技術有限公司 |
27 | 寶坻區 | 復評 | 天津生隆纖維材料股份有限公司 |
28 | 寶坻區 | 申報 | 天津市頂酷樂器有限公司 |
29 | 寶坻區 | 復評 | 天津市三鑫陽光工貿有限公司 |
30 | 寶坻區 | 申報 | 金達重工(天津)有限公司 |
31 | 寶坻區 | 申報 | 天津鑫渡科技有限公司 |
32 | 寶坻區 | 復評 | 天津光華晶科環保科技有限公司 |
33 | 寶坻區 | 復評 | 天津馬赫科技有限公司 |
34 | 寶坻區 | 復評 | 天津邁克科技發展有限公司 |
35 | 寶坻區 | 復評 | 天津慶泉寵物用品股份有限公司 |
36 | 寶坻區 | 復評 | 天津清茂環保科技有限公司 |
37 | 寶坻區 | 復評 | 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司 |
38 | 北辰區 | 申報 | 天津七所高科技有限公司 |
39 | 北辰區 | 復評 | 天津長榮科技集團股份有限公司 |
40 | 北辰區 | 復評 | 天津天士力現代中藥資源有限公司 |
41 | 北辰區 | 復評 | 天津市偉星新型建材有限公司 |
42 | 北辰區 | 復評 | 泰倫特生物工程股份有限公司 |
43 | 北辰區 | 復評 | 華電重工機械有限公司 |
44 | 北辰區 | 復評 | 中重科技(天津)股份有限公司 |
45 | 北辰區 | 復評 | 天津天士力之驕藥業有限公司 |
46 | 北辰區 | 復評 | 天津百利展發集團有限公司 |
47 | 北辰區 | 復評 | 天津北達線纜集團有限公司 |
48 | 北辰區 | 復評 | 天津市萬博線纜有限公司 |
49 | 北辰區 | 申報 | 天津市金錨家居用品有限公司 |
50 | 北辰區 | 復評 | 天津晨天自動化設備工程有限公司 |
51 | 北辰區 | 復評 | 天津昌特凈化科技有限公司 |
52 | 北辰區 | 復評 | 天津市天緣電工材料股份有限公司 |
53 | 北辰區 | 復評 | 晨虹(天津)科技股份有限公司 |
54 | 北辰區 | 復評 | 天津博科林藥品包裝技術有限公司 |
55 | 北辰區 | 申報 | 天津瑞芯源智能科技有限責任公司 |
56 | 北辰區 | 申報 | 鑄金科技(天津)有限公司 |
57 | 北辰區 | 申報 | 天津市愛爾華電氣設備有限公司 |
58 | 北辰區 | 復評 | 金石(天津)科技發展有限公司 |
59 | 北辰區 | 申報 | 天津百益爾康科技發展有限公司 |
60 | 北辰區 | 申報 | 天津質譜生物科技有限公司 |
61 | 北辰區 | 申報 | 天津宏發科技有限公司 |
62 | 北辰區 | 申報 | 天津市電力科技發展有限公司 |
63 | 北辰區 | 申報 | 天津烽火信息管理技術有限公司 |
64 | 北辰區 | 復評 | 天津市金興達實業有限公司 |
65 | 北辰區 | 申報 | 天津千鑫有色金屬制品股份有限公司 |
66 | 北辰區 | 復評 | 天津嘉思特車業股份有限公司 |
67 | 北辰區 | 復評 | 天津市拓甫網絡科技開發有限公司 |
68 | 北辰區 | 復評 | 瑪斯特輕量化科技(天津)有限公司 |
69 | 北辰區 | 復評 | 天津金米特科技股份有限公司 |
70 | 北辰區 | 復評 | 臻儒(天津)科技有限公司 |
71 | 北辰區 | 復評 | 天津匯友連眾精密模具股份有限公司 |
72 | 北辰區 | 復評 | 天津市禹神建筑防水材料有限公司 |
73 | 北辰區 | 申報 | 天津市龍暢科技有限公司 |
74 | 北辰區 | 申報 | 天津金海興業科技有限公司 |
75 | 北辰區 | 申報 | 天津市飛浪智慧洗滌科技有限公司 |
76 | 北辰區 | 申報 | 天津市中濱科技有限公司 |
77 | 北辰區 | 申報 | 天津碩科健科技有限公司 |
78 | 北辰區 | 申報 | 天津撒布浪斯探測儀器有限公司 |
79 | 北辰區 | 申報 | 天津開合電力科技有限公司 |
80 | 北辰區 | 申報 | 天津弘瑞電力有限公司 |
81 | 北辰區 | 申報 | 天津廣運電纜有限公司 |
82 | 北辰區 | 申報 | 天津百利二通機械有限公司 |
83 | 北辰區 | 申報 | 天津瑞霖重科機械有限公司 |
84 | 北辰區 | 復評 | 天津益昌電氣設備股份有限公司 |
85 | 北辰區 | 申報 | 天津君磊科技有限公司 |
86 | 北辰區 | 申報 | 天津金海河科技有限公司 |
87 | 北辰區 | 申報 | 天津華映蔚藍科技有限公司 |
88 | 北辰區 | 復評 | 天津市奧訊通電纜科技發展有限公司 |
89 | 北辰區 | 復評 | 天津星原工業科技有限公司 |
90 | 北辰區 | 復評 | 天津貴和建設集團有限公司 |
91 | 北辰區 | 申報 | 天津匯通多源科技發展有限公司 |
92 | 北辰區 | 申報 | 天津眾合晟德科技有限公司 |
93 | 濱海新區-塘沽街 | 申報 | 天津尤世達石油工程技術服務有限公司 |
94 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 天津市金橋焊材科技有限公司 |
95 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 天津博益氣動股份有限公司 |
96 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 天津維創微智能科技有限公司 |
97 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 天津明智潤陽技術有限公司 |
98 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 天津中合基因科技有限公司 |
99 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 中策橡膠(天津)有限公司 |
100 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 天財商龍科技有限公司 |
101 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 天津市英貝特航天科技有限公司 |
102 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 天津鴻飛達科技有限公司 |
103 | 濱海新區-新港街 | 申報 | 天津港信息技術發展有限公司 |
104 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津安華金和科技有限公司 |
105 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津南大通用數據技術股份有限公司 |
106 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津市國瑞數碼安全系統股份有限公司 |
107 | 濱海新區-生態城 | 復評 | 天津華慧芯科技集團有限公司 |
108 | 濱海新區-生態城 | 復評 | 天津中科海高微波技術有限公司 |
109 | 濱海新區-大港街 | 復評 | 天津嘉泰偉業化工有限公司 |
110 | 濱海新區-大港街 | 復評 | 天津南開和成科技有限公司 |
111 | 濱海新區-茶淀街 | 復評 | 天津建城基業管樁有限公司 |
112 | 濱海新區-漢沽街 | 復評 | 天大津康(天津)科技股份有限公司 |
113 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津中財型材有限責任公司 |
114 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津建設發展集團股份公司 |
115 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 凱萊英醫藥集團(天津)股份有限公司 |
116 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 思騰合力(天津)科技有限公司 |
117 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津雄邦壓鑄有限公司 |
118 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 海油來博(天津)科技股份有限公司 |
119 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津天隆在田農業科技有限公司 |
120 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津全和誠科技有限責任公司 |
121 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津鍵凱科技有限公司 |
122 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津瀚海藍帆海洋科技有限公司 |
123 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津七一二移動通信股份有限公司 |
124 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津信泰汽車零部件有限公司 |
125 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津利安隆新材料股份有限公司 |
126 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津中能鋰業有限公司 |
127 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 華融科創生物科技(天津)有限公司 |
128 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 賽聞(天津)工業有限公司 |
129 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津立中輕合金鍛造有限公司 |
130 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津航天瑞萊科技有限公司 |
131 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津國芯科技有限公司 |
132 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津一瑞生物科技股份有限公司 |
133 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 沂普光電(天津)有限公司 |
134 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 瑞普生物股份有限公司 |
135 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 天津市新天鋼冷軋薄板有限公司 |
136 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 天津電力機車有限公司 |
137 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 太重(天津)濱海重型機械有限公司 |
138 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 天津海潤海上技術股份有限公司 |
139 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 倍舒特(天津)衛生用品有限公司 |
140 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 美新半導體(天津)有限公司 |
141 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 天津冶金集團天材科技發展有限公司 |
142 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 天津訊聯科技有限公司 |
143 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 天津海鷗表業集團有限公司 |
144 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 歐諾(天津)印刷包裝有限公司 |
145 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 百超(天津)激光技術有限公司 |
146 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 天津瑞源電氣有限公司 |
147 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 天津東南鋼結構有限公司 |
148 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 博格華納汽車零部件(天津)有限公司 |
149 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 未來電視有限公司 |
150 | 濱海新區-中塘鎮 | 復評 | 天津市德材冷軋板業有限公司 |
151 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津神舟通用數據技術有限公司 |
152 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津鼎維固模架工程股份有限公司 |
153 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津市北海通信技術有限公司 |
154 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 星際空間(天津)科技發展有限公司 |
155 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津瑞發科半導體技術有限公司 |
156 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 慧醫谷中醫藥科技(天津)股份有限公司 |
157 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津均凱農業科技有限公司 |
158 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津伍嘉聯創科技發展股份有限公司 |
159 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津精儀精測科技有限公司 |
160 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津銳新昌科技股份有限公司 |
161 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津華翼藍天科技股份有限公司 |
162 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津眾泰材料科技有限公司 |
163 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津光電聚能通信股份有限公司 |
164 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 德中(天津)技術發展股份有限公司 |
165 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津市海王星海上工程技術股份有限公司 |
166 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津市天安博瑞科技有限公司 |
167 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津博苑高新材料有限公司 |
168 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津市普迅電力信息技術有限公司 |
169 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津市漢康醫藥生物技術有限公司 |
170 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津市威曼生物材料有限公司 |
171 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津市橡膠工業研究所有限公司 |
172 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津巴莫科技有限責任公司 |
173 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津金海通半導體設備股份有限公司 |
174 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 一汽模具(天津)有限公司 |
175 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津文洲機械有限公司 |
176 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 海格歐義艾姆(天津)電子有限公司 |
177 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 中航長城計量測試(天津)有限公司 |
178 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津奧利達環保設備有限公司 |
179 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津吉兆源科技有限公司 |
180 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津濱海雷克斯激光科技發展有限公司 |
181 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津愛波瑞科技發展有限公司 |
182 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津德仕達起重輸送設備有限公司 |
183 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津柯瑞斯空調設備有限公司 |
184 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津生機集團股份有限公司 |
185 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 天津視崛智能科技有限公司 |
186 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津安固密封技術有限公司 |
187 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 合力(天津)能源科技股份有限公司 |
188 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 英格瓷(天津)新材料技術有限公司 |
189 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 航大漢來(天津)航空技術有限公司 |
190 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津邁達醫學科技股份有限公司 |
191 | 濱海新區-東疆 | 申報 | 登景(天津)科技有限公司 |
192 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津濱中科訊信息技術股份有限公司 |
193 | 濱海新區-中塘鎮 | 復評 | 天津市綠視野節能工程設備股份有限公司 |
194 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津市賽寧生物工程技術有限公司 |
195 | 濱海新區-生態城 | 申報 | 天津市通盈石油技術開發有限公司 |
196 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 天津中環宏澤環保咨詢服務有限公司 |
197 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津智云水務科技有限公司 |
198 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 中聯安全科技(天津)集團股份有限公司 |
199 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津思達瑞科技發展有限公司 |
200 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 匯源印刷包裝科技(天津)股份有限公司 |
201 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 禧天龍科技發展有限公司 |
202 | 濱海新區-東疆 | 申報 | 天津日中環保科技股份有限公司 |
203 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津市首通工程檢測技術有限公司 |
204 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津御錦人工智能醫療科技有限公司 |
205 | 濱海新區-東疆 | 復評 | 天津昊宸智能科技有限公司 |
206 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津望圓智能科技股份有限公司 |
207 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 天津新創達金屬科技有限公司 |
208 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 營科(天津)建設工程有限公司 |
209 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 聯合環境技術(天津)有限公司 |
210 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津中諾云成環保科技有限公司 |
211 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 蒙馬(天津)生物科技有限公司 |
212 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 天津航大航空設備有限公司 |
213 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津港東科技股份有限公司 |
214 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津威碩科技有限公司 |
215 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 三益(天津)精密機械股份有限公司 |
216 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津飛悅航空科技股份有限公司 |
217 | 濱海新區-東疆 | 申報 | 天津中遠海運散運數字科技有限公司 |
218 | 濱海新區-東疆 | 申報 | 天津中科聞歌科技有限公司 |
219 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 天津豐江科技有限公司 |
220 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 中核環境科技(天津)有限公司 |
221 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津市斯卡特科技有限公司 |
222 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津鐵科運通軌道技術有限公司 |
223 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津清科環保科技有限公司 |
224 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津卡普希科技有限公司 |
225 | 濱海新區-中塘鎮 | 復評 | 天津市貝斯特防爆電器有限公司 |
226 | 濱海新區-大港街 | 申報 | 天津翔越電儀技術有限公司 |
227 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 天津七六四通信導航技術股份有限公司 |
228 | 濱海新區-中塘鎮 | 復評 | 天津市大港鍍鋅廠 |
229 | 濱海新區-中塘鎮 | 復評 | 天津市中塘節能技術有限公司 |
230 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 安普德(天津)科技股份有限公司 |
231 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津中安視通科技有限公司 |
232 | 濱海新區-東疆 | 申報 | 天津帕卡科技有限公司 |
233 | 濱海新區-生態城 | 申報 | 天津渲臻數字科技有限公司 |
234 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 天津永文汽車部件有限公司 |
235 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 天津鯤鵬包裝材料有限公司 |
236 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 華興(天津)物聯科技股份有限公司 |
237 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 中綠能漢郁(天津)科技有限公司 |
238 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 中昇創舉(天津)科技有限公司 |
239 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津英聯石油設備技術服務有限公司 |
240 | 濱海新區-生態城 | 復評 | 天津中新智冠信息技術有限公司 |
241 | 濱海新區-生態城 | 復評 | 靈然創智(天津)動畫科技發展有限公司 |
242 | 濱海新區-大港街 | 復評 | 天津市綠亨化工有限公司 |
243 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 東方電氣(天津)風電葉片工程有限公司 |
244 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津科瑞達涂料化工有限公司 |
245 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津格亞德新材料科技有限公司 |
246 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 天津醫路援科技服務有限公司 |
247 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 天津康爾諾科技有限公司 |
248 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 天津達偉醫療科技有限公司 |
249 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津能源投資集團科技有限公司 |
250 | 濱海新區-新村街 | 復評 | 天津津島船務有限公司 |
251 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津市同業科技發展有限公司 |
252 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 歐科能源技術(天津)有限公司 |
253 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津市盈飛信息技術有限公司 |
254 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津宇拓電源有限公司 |
255 | 濱海新區-北塘街 | 申報 | 天津英泰華機電技術有限公司 |
256 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 天津華江包裝材料有限公司 |
257 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 德利輝金屬制品(天津)有限公司 |
258 | 濱海新區-中塘鎮 | 申報 | 天津市信孚達新材料有限公司 |
259 | 濱海新區-新港街 | 申報 | 天津外輪理貨有限公司 |
260 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津慧洋智能裝備有限公司 |
261 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 天津市中海水處理科技有限公司 |
262 | 濱海新區-中塘鎮 | 復評 | 天津三和鐵制品有限公司 |
263 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津光電高斯通信工程技術股份有限公司 |
264 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 天津市則成友通石油機械技術開發有限公司 |
265 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 中昌(天津)復合材料有限公司 |
266 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 天津恒豐吊裝工程有限公司 |
267 | 濱海新區-中塘鎮 | 申報 | 天津市港信防火材料有限責任公司 |
268 | 濱海新區-中塘鎮 | 申報 | 天津市真如果食品工業有限公司 |
269 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津信熙緣科技有限公司 |
270 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 智威士(天津)技術有限公司 |
271 | 濱海新區-中塘鎮 | 復評 | 天津市博元盛汽車零部件制造有限公司 |
272 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 美克國際家私加工(天津)有限公司 |
273 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 天津海豐工業涂料有限公司 |
274 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 天津新源氫能有限公司 |
275 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津市四方圓包裝制品有限公司 |
276 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津市領航實驗設備股份有限公司 |
277 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津瀚海星云數字科技股份有限公司 |
278 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津松山環保科技有限公司 |
279 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津光電華典科技有限公司 |
280 | 濱海新區-東疆 | 申報 | 天津鑫源工程技術有限公司 |
281 | 濱海新區-東疆 | 申報 | 天津戰力數字科技有限公司 |
282 | 濱海新區-生態城 | 申報 | 五星(天津)石油裝備有限公司 |
283 | 濱海新區-海濱街 | 申報 | 天津錦源機械制造有限公司 |
284 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 伯芯微電子(天津)有限公司 |
285 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 天津市金輝空氣壓縮機制造有限公司 |
286 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 天津天保偉業通關物流有限公司 |
287 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 金沃科技(天津)有限公司 |
288 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 天津市鑫恒盛建筑工程有限公司 |
289 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 國能匯智(天津)科技發展有限公司 |
290 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津宅美智能科技有限公司 |
291 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津海箭科技有限公司 |
292 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津暖暖科技有限公司 |
293 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津匯康醫用設備有限公司 |
294 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 天津飛宇幕墻裝飾工程有限公司 |
295 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 天津海特飛機工程有限公司 |
296 | 濱海新區-茶淀街 | 申報 | 天津市圣美科技有限公司 |
297 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 天津市雙盛嘉業科技有限公司 |
298 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 宏葵生物技術(天津)有限公司 |
299 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 天津渤海供應鏈管理有限公司 |
300 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 天津戎軍航空科技發展有限公司 |
301 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津國軒新能源科技有限公司 |
302 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津瑞利通科技有限公司 |
303 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津海瑞電子科技有限公司 |
304 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津圣弘業環保科技有限公司 |
305 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 大旗時代(天津)科技有限公司 |
306 | 濱海新區-東疆 | 申報 | 天辰(天津)生物科技有限公司 |
307 | 濱海新區-生態城 | 申報 | 天津幻彩科技有限公司 |
308 | 濱海新區-生態城 | 申報 | 天津萬森科技發展有限公司 |
309 | 濱海新區-大港街 | 申報 | 天津瑞派機電科技有限公司 |
310 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 天津晟龍科技發展有限公司 |
311 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 中建電力工程(天津)有限公司 |
312 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津海光科技發展股份有限公司 |
313 | 濱海新區-大港街 | 申報 | 天津市領航科技發展有限公司 |
314 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 天津彬海工業有限公司 |
315 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 摩佰爾(天津)電子科技有限公司 |
316 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 天津市塘沽永利工程有限公司 |
317 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 天津中科匯航科技有限公司 |
318 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津穩盈電子有限公司 |
319 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津東方新能電氣有限公司 |
320 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津市濱之海光電科技有限公司 |
321 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津建昌環保股份有限公司 |
322 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 天津市安通科技有限公司 |
323 | 濱海新區-高新區 | 復評 | 天津市高速公路科技發展有限公司 |
324 | 濱海新區-漢沽街 | 申報 | 中立(天津)機械科技有限公司 |
325 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 偉世德測控技術(天津)有限公司 |
326 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 天津新康水處理有限公司 |
327 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 萬濟閥門有限公司 |
328 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津眾恒地信科技有限公司 |
329 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 弘泰信息技術(天津)有限公司 |
330 | 濱海新區-高新區 | 申報 | 天津市天友建筑設計股份有限公司 |
331 | 濱海新區-大港街 | 復評 | 天津環渤新材料有限公司 |
332 | 濱海新區-經開區 | 復評 | 天津四環恒興汽車飾件制造有限公司 |
333 | 濱海新區-東疆 | 申報 | 天津酷云網絡科技有限公司 |
334 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 浪潮通信信息系統(天津)有限公司 |
335 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 天津匯致供應鏈管理有限公司 |
336 | 濱海新區-保稅區 | 申報 | 華澤工程技術(天津)有限公司 |
337 | 濱海新區-經開區 | 申報 | 天津泰新源自動化設備有限公司 |
338 | 濱海新區-保稅區 | 復評 | 天津瑞靈石油設備股份有限公司 |
339 | 東麗區 | 申報 | 天津天瞳智行電子科技有限公司 |
340 | 東麗區 | 復評 | 天津鐵路信號有限責任公司 |
341 | 東麗區 | 復評 | 天津三英精密儀器股份有限公司 |
342 | 東麗區 | 復評 | 平高集團儲能科技有限公司 |
343 | 東麗區 | 復評 | 天津春發生物科技集團有限公司 |
344 | 東麗區 | 復評 | 天津大創科技有限公司 |
345 | 東麗區 | 復評 | 天津愛思達新材料科技有限公司 |
346 | 東麗區 | 復評 | 天津中車唐車軌道車輛有限公司 |
347 | 東麗區 | 申報 | 仁和善德(天津)城市建設有限公司 |
348 | 東麗區 | 復評 | 天津锘華儀器科技有限公司 |
349 | 東麗區 | 復評 | 天津市思特玻璃有限公司 |
350 | 東麗區 | 復評 | 天津恒匠數字裝備有限公司 |
351 | 東麗區 | 申報 | 天津新澤泰科技有限公司 |
352 | 東麗區 | 申報 | 清研長光(天津)光電科技有限公司 |
