各縣市區(qū)工信局,經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、三山經(jīng)開區(qū)經(jīng)發(fā)局:
為做好我市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點城市建設(shè)工作,根據(jù)《蕪湖市工業(yè)和信息化局關(guān)于開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型專業(yè)服務(wù)商遴選的通知》,經(jīng)過服務(wù)商自主申報、材料審核、專家及主承包服務(wù)商評審、社會公示等程序,確定蕪湖市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點城市第一批專業(yè)服務(wù)商,現(xiàn)將名單發(fā)給你們,請積極配合主承包服務(wù)商和專業(yè)服務(wù)商,推動轄區(qū)內(nèi)試點企業(yè)做好數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)工作。
附件:蕪湖市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點城市第一批專業(yè)服務(wù)商名單
蕪湖市工業(yè)和信息化局
2025年6月23日??
附件
蕪湖市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點城市
第一批專業(yè)服務(wù)商名單
序號 | 服務(wù)商名稱 | 所屬細(xì)分行業(yè) |
1 | 蘇州慧工云信息科技有限公司 | 輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè) |
2 | 安徽共生物流科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
3 | 中電鴻信信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè) |
4 | 華為云計算技術(shù)有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
5 | 青島奧利普奇智智能工業(yè)技術(shù)有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
6 | 中信科移動通信技術(shù)股份有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
7 | 安徽海螺信息技術(shù)工程有限責(zé)任公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
8 | 南京維拓科技股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè) |
9 | 安徽沄捷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
10 | 鼎捷數(shù)智股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
11 | 安徽華擎萬聯(lián)信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
12 | 共享智能鑄造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
13 | 江蘇欣業(yè)企業(yè)服務(wù)有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
14 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
15 | 安徽檬豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
16 | 安徽省優(yōu)質(zhì)采科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè) |
17 | 泛微網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
18 | 重慶幫企科技集團(tuán)有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
19 | 深圳淵聯(lián)科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
20 | 上海展灣信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
21 | 河鋼數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
22 | 合肥昊邦信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
23 | 江蘇中天互聯(lián)科技有限公司 | 輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè) |
24 | 合肥城市云數(shù)據(jù)中心股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
25 | 浪潮云州工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
26 | 北京開物數(shù)智科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
27 | 山東山大華天軟件股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
28 | 廈門鏈友融人工智能應(yīng)用科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
29 | 安徽方向科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
30 | 威海神舟信息技術(shù)研究院有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
31 | 安徽創(chuàng)智杰軟件有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
32 | 安徽禎欣互聯(lián)科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
33 | 安徽智訊電子工程有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
34 | 蕪湖鑫瑞工程技術(shù)咨詢有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
35 | 江蘇博昊智能科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè) |
36 | 安徽華普生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
37 | 安徽即刻智能科技有限公司 | 輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
38 | 寧波數(shù)益工聯(lián)科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
39 | 安徽省蕪湖市儀器儀表研究有限責(zé)任公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
40 | 安徽云星空信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
41 | 蘇州格物信息技術(shù)有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè) |
42 | 南京淡志寧遠(yuǎn)信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
43 | 青島海之晨工業(yè)裝備有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè) |
44 | 安徽云企服信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
45 | 青島鵬海軟件有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè) |
46 | 廣東盤古信息科技股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
47 | 安徽巴克德信息技術(shù)有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè) |
48 | 安徽金信軟件技術(shù)有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè) |
49 | 上海賽印信息技術(shù)股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè) |
50 | 安徽元通慧智科技有限公司 | 家用電力器具制造行業(yè) |
51 | 深圳堅祥科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè) |
52 | 煙臺國工智能科技有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
53 | 安徽新吾技科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè) |
54 | 南京簡睿捷軟件開發(fā)有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
55 | 合肥非度信息技術(shù)有限公司 | 家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
56 | 九階(北京)信息科技有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
57 | 安徽數(shù)想科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
58 | 思普瑞云(深圳)科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
59 | 合肥宏訊通智能科技有限公司 | 輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
60 | 北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
61 | 深圳燦態(tài)信息技術(shù)有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
62 | 南京火華信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
63 | 安徽金勝信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
64 | 河南海弘軟件技術(shù)有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè) |
65 | 蕪湖優(yōu)暢信息技術(shù)有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
66 | 安徽數(shù)字引力科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
67 | 南京友拓信息技術(shù)有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè) |
68 | 浙江旺潮科技有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
69 | 矢量云科信息科技(無錫)有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
70 | 蕪湖錦天信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
71 | 航天數(shù)智(安徽)技術(shù)有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
72 | 安徽領(lǐng)興信息科技有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
73 | 安徽威施德科技有限公司 | 輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
74 | 安徽智江信息科技有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
75 | 安徽蒲工英技術(shù)服務(wù)有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
76 | 南京三舟科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè) |
77 | 軟通動力技術(shù)服務(wù)有限公司合肥分公司 | 輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
78 | 安徽旗首科技有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
79 | 安徽維思德信息技術(shù)有限公司 | 家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
80 | 安徽中申領(lǐng)航數(shù)字科技有限公司 | 智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
81 | 蕪湖市大數(shù)據(jù)建設(shè)投資運營有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
82 | 安徽華誼中控技術(shù)有限公司 | 家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè) |
83 | 安徽麥斯達(dá)軟件有限公司 | 家用電力器具制造行業(yè)、輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè) |
84 | 安徽公有云軟件有限公司 | 輸配電設(shè)備及電線電纜制造行業(yè) |
85 | 安徽川力軟件有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè) |
86 | 上海波希翁信息科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
87 | 安徽谷器數(shù)據(jù)科技有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
88 | 安徽鈺之信信息技術(shù)有限公司 | 家用電力器具制造行業(yè) |
89 | 安徽華楚科技集團(tuán)股份有限公司 | 汽車零部件及配件制造行業(yè)、家用電力器具制造行業(yè)、智能裝備及通用零部件和配件制造行業(yè) |
上一篇:
北京市科學(xué)技術(shù)協(xié)會創(chuàng)新服務(wù)中心關(guān)于申報2025年賦能園區(qū)科協(xié)高質(zhì)量發(fā)展項目的通知
下一篇:
原文鏈接:
免責(zé)聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關(guān)部門官方公示信息,本站進(jìn)行整理發(fā)布,如果信息涉及侵權(quán),請?zhí)峁?quán)屬證明,我們將在第一時間刪除。
關(guān)于2025年度市級企業(yè)技術(shù)中心名單的公示
關(guān)于公布蕪湖市中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點城市第一批專業(yè)服務(wù)商名單的通知
關(guān)于安徽省科技成果轉(zhuǎn)化中試基地2024年度績效評估結(jié)果的公示
滁州市擬提名2024年度安徽省科學(xué)技術(shù)獎項目公示
關(guān)于推薦2025年度省級科技企業(yè)孵化器眾創(chuàng)空間認(rèn)定備案的公示
關(guān)于2024年度安徽省科學(xué)技術(shù)獎擬提名項目的公示
2024年度安徽省科學(xué)技術(shù)獎擬提名項目公示
關(guān)于公開向社會征求《宿州市科技企業(yè)孵化器管理和績效評價實施細(xì)則(修訂)》(征求意見稿)意見的公告
TOP
客服
電話
微信