根據《關于組織申報2025年度開封市科技創新平臺機構的通知》,市科技局組織了開封市2025年度科技創新平臺機構的申報工作,經市民之家綜合窗口公開受理,共收到市工程技術研究中心申報材料19項、市級重點實驗室申報材料24項、市技術轉移示范機構申報材料1項、市中試基地申報材料1項。現將受理情況予以公示,公示期自2025年7月11日至2025年7月18日。公示期間任何單位或個人持有異議的,應當以書面方式向市科技局提出,并提供必要的證明材料。以單位名義提出異議的要加蓋單位公章,以個人名義提出異議的要簽署真實姓名并附聯系方式。
科技項目平臺統籌科:0371-23865226
科技監督與誠信建設科:0371-22922661
派駐紀檢組:0371-23873547
電子郵箱:kfskjjkjjd@163.com
附件:1.2025年度開封市工程技術研究中心受理名單
2.2025年度開封市市級重點實驗室受理名單
3.2025年度開封市技術轉移示范機構受理名單
4.2025年度開封市中試基地受理名單
2025年7月11日
附件1:
2025年度開封市工程技術研究中心受理名單
序號 | 中心名稱 | 所屬領域 | 依托單位 | 主管部門 |
1 | 開封市生豬精準營養工程技術研究中心 | 農業農村 | 尉氏縣瑞元飼料有限公司 | 尉氏縣科學技術局 |
2 | 開封市綠色生物飼料工程技術研究中心 | 生物醫藥 | 河南省金久都生物科技有限公司 | 尉氏縣科學技術局 |
3 | 開封市高血壓中醫藥防治工程技術研究中心 | 生物醫藥 | 開封市中醫院 | 開封市衛生健康委員會 |
4 | 開封市新生兒溶血病臨床檢驗與診療工程技術研究中心 | 生物醫藥 | 開封市婦幼保健院 | 開封市衛生健康委員會 |
5 | 開封市特種閥門工程技術研究中心 | 先進制造 | 河南開閥閥門有限公司 | 開封市城鄉一體化示范區科學技術局 |
6 | 開封市前列腺增生微創診療工程技術研究中心 | 生物醫藥 | 開封市一五五醫院 | 開封市衛生健康委員會 |
7 | 開封市內襯不銹鋼雙金屬涂塑復合管工程技術研究中心 | 先進制造 | 河南武澤實業有限公司 | 祥符區科學技術局 |
8 | 開封市高精度電磁流量計工程技術研究中心 | 先進制造 | 開封康步達儀表有限公司 | 祥符區科學技術局 |
9 | 開封市再生鋁綠色制造工程技術研究中心 | 新材料 | 河南中原愛勵環境科技有限公司 | 尉氏縣科學技術局 |
10 | 開封市改性PVC-U塑管工程技術研究中心 | 新材料 | 河南萬之通塑業有限公司 | 尉氏縣科學技術局 |
11 | 開封市花生堅果深加工工程技術研究中心 | 農業農村 | 河南娘親食品科技有限公司 | 禹王臺區科學技術局 |
12 | 開封市精細化學品高端樹脂工程技術研究中心 | 新材料 | 開封市瑞泓化工有限公司 | 禹王臺區科學技術局 |
13 | 開封市汽車涂裝自動化裝備工程技術研究中心 | 先進制造 | 河南君道智能裝備有限公司 | 產城融合示范區商務發展局 |
14 | 開封市彈撥弦樂器制造工程技術研究中心 | 先進制造 | 蘭考三農職業學院 | 蘭考縣科學技術局 |
15 | 開封市電梯智能控制與裝維工程技術研究中心 | 先進制造 | 蘭考三農職業學院 | 蘭考縣科學技術局 |
16 | 開封市多病共患診療工程技術研究中心 | 生物醫藥 | 開封市中心醫院 | 開封市衛生健康委員會 |
17 | 開封市人工智能放射質控工程技術研究中心 | 生物醫藥 | 開封市中心醫院 | 開封市衛生健康委員會 |
18 | 開封市花生工程技術研究中心 | 農業農村 | 祥符區農林科學研究所 | 祥符區科學技術局 |
19 | 開封市微域景觀生態營造工程技術研究中心 | 現代服務 | 河南開封科技傳媒學院設計藝術學院 | 河南開封科技傳媒學院 |
附件2:
2025年度開封市市級重點實驗室受理名單
序號 | 實驗室名稱 | 學科分類 | 依托單位 | 主管部門 |
1 | 開封市中醫藥急危重癥研究重點實驗室 | 中醫急危重癥 | 開封市第二中醫院 | 開封市衛生健康委員會 |
2 | 開封市線粒體醫學與轉化重點實驗室 | 神經病學與病理學 | 河南大學第一附屬醫院 | 河南大學 |
3 | 開封市臨床資源轉化重點實驗室 | 臨床醫學 | 河南大學第一附屬醫院 | 河南大學 |
4 | 開封市腫瘤精準診療重點實驗室 | 腫瘤學 | 河南大學第一附屬醫院 | 河南大學 |
5 | 開封市消化疾病與藥物研發重點實驗室 | 消化病學 | 河南大學第一附屬醫院 | 河南大學 |
6 | 開封市創新雙鏡同步食管癌精準診療重點實驗室 | 外科學 | 河南大學淮河醫院 | 河南大學 |
7 | 開封市神經系統重大疾病重點實驗室 | 神經內科 | 河南大學淮河醫院 | 河南大學 |
8 | 開封市血管疾病重點實驗室 | 血管外科 | 河南大學淮河醫院 | 河南大學 |
9 | 開封市血液病精準診療重點實驗室 | 醫學類 | 河南大學淮河醫院 | 河南大學 |
10 | 開封市前列腺精準診療與轉化重點實驗室 | 醫學 | 河南大學淮河醫院 | 河南大學 |
11 | 開封市消化道腫瘤重點實驗室 | 腫瘤內科 | 河南大學淮河醫院 | 河南大學 |
12 | 開封市循證藥學與精準用藥重點實驗室 | 藥學 | 河南大學淮河醫院 | 河南大學 |
13 | 開封市中醫藥防治腦病重點實驗室 | 中醫內科學 | 開封市中醫院 | 開封市衛生健康委員會 |
14 | 開封市中西醫結合防治骨關節疾病重點實驗室 | 醫藥衛生 | 開封市中醫院 | 開封市衛生健康委員會 |
15 | 開封市創傷與急救醫學重點實驗室 | 急診醫學科 | 開封市人民醫院 | 開封市衛生健康委員會 |
16 | 開封市信息技術創新重點實驗室 | 電子信息類 | 蘭考三農職業學院 | 蘭考縣科學技術局 |
17 | 開封市蓮科植物高值化利用重點實驗室 | 農產品儲藏與加工 | 蘭考三農職業學院 | 蘭考縣科學技術局 |
18 | 開封市智慧農業遙感影像處理重點實驗室 | 工業 | 開封大學信息工程學院 | 開封大學 |
19 | 開封市大模型應用研究重點實驗室 | 計算機科學與技術 | 黃河水利職業技術大學信息工程學院 | 黃河水利職業技術大學 |
20 | 開封市水文地質地球物理探測重點實驗室 | 水文地質 | 黃河水利職業技術大學水利工程學院 | 黃河水利職業技術大學 |
21 | 開封市農田生態與土壤健康重點實驗室 | 土壤改良 | 黃河水利職業技術大學水利工程學院 | 黃河水利職業技術大學 |
22 | 開封市雷達圖像仿真與目標智能識別重點實驗室 | 測繪科學與技術 | 黃河水利職業技術大學測繪工程學院 | 黃河水利職業技術大學 |
23 | 開封市礦山智能支護裝備重點實驗室 | 礦山機械工程 | 河南能源集團重型裝備有限公司 | 開封市城鄉一體化示范區科學技術局 |
24 | 開封市應用心理與評估重點實驗室 | 人文社會科學 | 河南開封科技傳媒學院人文學院 | 河南開封科技傳媒學院 |
附件3:
2025年度開封市技術轉移示范機構受理名單
序號 | 申報單位 | 主管部門 |
1 | 開封易邁斯科技有限公司 | 開封市城鄉一體化示范區科學技術局 |
附件4:
2025年度開封市中試基地受理名單
序號 | 中試基地名稱 | 所屬領域 | 申報單位 | 主管部門 |
1 | 開封市礦山智能支護裝備中試基地 | 礦山機械制造 | 河南能源集團重型裝備有限公司 | 開封市城鄉一體化示范區科學技術局 |
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
TOP
客服
電話
微信