各有關單位:
根據《紹興市企業“山會知管”項目實施工作指南的通知》(紹市監管知運〔2024〕6號)要求,經各區、縣(市)市場監管局推薦、審核,“浙江萬安科技股份有限公司”等173家企業“山會知管”項目確定為2025年度擬立項項目。現予以公示,如有異議,可以書面形式署名反映。公示時間2025年7月18日—7月25日。
聯系人: 傅賽燕 聯系電話:0575-88261035
聯系地址:紹興市鏡湖新區鳳林西路216號1213室,紹興市市場監管局
附件:2025年度紹興市企業“山會知管”項目擬立項項目名單
紹興市市場監督管理局
2025年7月18日
附件:2025年度紹興市企業“山會知管”項目擬立項項目名單
序號 | 企業名稱 | 服務機構名稱 | 歸口單位 | 備注 |
1 | 浙江萬安科技股份有限公司 | 紹興暨陽專利代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
2 | 浙江喜鵲云互聯系統科技有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
3 | 嵊州市蘭花電器科技有限公司 | 紹興越牛專利代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
4 | 浙江恒大數控裝備有限公司 | 北京智行陽光知識產權代理事務所(普通合伙)紹興分所 | 諸暨市市場監督管理局 | |
5 | 浙江三毛紅木工藝品有限公司 | 紹興市寅越專利代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
6 | 浙江樂佳機電有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 諸暨市市場監督管理局 | |
7 | 諸暨市康宇彈簧有限公司 | 紹興市寅越專利代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
8 | 浙江鐠美科智能刺繡設備有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
9 | 浙江開來智能裝備有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
10 | 嵊州市科靈機械有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
11 | 浙江金霸王彈簧有限公司 | 紹興越牛專利代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
12 | 浙江華球電子設備有限公司 | 紹興市寅越專利代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
13 | 諸暨市升派包裝材料有限公司 | 北京專贏專利代理有限公司諸暨分公司 | 諸暨市市場監督管理局 | |
14 | 浙江東申工藝品有限公司 | 紹興市寅越專利代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
15 | 浙江恒久齒形鏈有限公司 | 北京專贏專利代理有限公司諸暨分公司 | 諸暨市市場監督管理局 | |
16 | 諸暨市敏儀藤制品有限公司 | 紹興市寅越專利代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
17 | 浙江力行針織有限公司 | 紹興市寅越專利代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
18 | 浙江富潤印染有限公司 | 紹興市寅越專利代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
19 | 浙江三可熱交換系統有限公司 | 紹興暨陽專利代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
20 | 浙江圣翔航空科技有限公司 | 紹興暨陽專利代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
21 | 浙江浩晶化纖有限公司 | 紹興暨陽專利代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
22 | 建安消防設備(浙江)有限公司 | 紹興市寅越專利代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
23 | 浙江銘仕興新暖通科技股份有限公司 | 紹興市寅越專利代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
24 | 浙江蔡司管道科技有限公司 | 紹興市寅越專利代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
25 | 浙江翊鑫科技股份有限公司 | 北京專贏專利代理有限公司諸暨分公司 | 諸暨市市場監督管理局 | |
26 | 申科滑動軸承股份有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 諸暨市市場監督管理局 | |
27 | 喜鵲云(浙江)數字科技有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
28 | 浙江紹興和達水務技術股份有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 越城區市場監督管理局 | |
29 | 紹興主流家俱有限公司 | 紹興越牛專利代理事務所(普通合伙) | 越城區市場監督管理局 | |
30 | 紹興市嶺峰氣槍制造有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 越城區市場監督管理局 | |
31 | 長電集成電路(紹興)有限公司 | 重慶中之信知識產權代理事務所(普通合伙)紹興分所 | 越城區市場監督管理局 | |
32 | 浙江恒道科技股份有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 柯橋區市場監督管理局 | |
33 | 紹興市非凡傳媒科技有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 越城區市場監督管理局 | |
34 | 浙江兆盛風機有限公司 | 紹興越牛專利代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
35 | 浙江材華科技有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 柯橋區市場監督管理局 | |
36 | 浙江東進新材料有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 柯橋區市場監督管理局 | |
37 | 浙江賢燁新材料科技有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 柯橋區市場監督管理局 | |
38 | 紹興華裕紡機有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 柯橋區市場監督管理局 | |
39 | 浙江康立自控科技有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 新昌縣市場監督管理局 | |
40 | 氫鵬科技(浙江)有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 新昌縣市場監督管理局 | |
41 | 浙江華甸防雷科技股份有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 新昌縣市場監督管理局 | |
42 | 浙江飛能環保科技有限公司 | 北京智行陽光知識產權代理事務所(普通合伙)紹興分所 | 新昌縣市場監督管理局 | |
43 | 浙江中建路橋設備有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
44 | 浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 新昌縣市場監督管理局 | |
45 | 中輕化工紹興有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
46 | 浙江五洲新春集團股份有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 新昌縣市場監督管理局 | |
47 | 新昌縣恒杰空調部件有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 新昌縣市場監督管理局 | |
48 | 紹興上虞新龍家印染有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
49 | 浙江吉泰新材料股份有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
50 | 浙江知行藥業有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
51 | 紹興市安吉爾凈飲水科技有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
52 | 紹興市錦泰鋁塑包裝制品有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
53 | 浙江德創環保科技股份有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
54 | 紹興淼匯能源科技有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
55 | 紹興拓邦新能源股份有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
56 | 紹興毅龍鐳射科技有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
57 | 浙江中財管道科技股份有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 新昌縣市場監督管理局 | |
58 | 浙江正宏特科技有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
59 | 未名太研生物科技(紹興)有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
60 | 紹興市新弘包裝有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
61 | 浙江佳寶聚酯有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
62 | 紹興市新凱包裝有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
63 | 紹興越華裕智能裝備有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
64 | 紹興格洛博動力總成有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
65 | 浙江捷發科技股份有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
66 | 浙江海印數碼科技有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
67 | 浙江昂利康制藥股份有限公司 | 紹興市知衡專利代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
68 | 浙江三禾智能科技有限公司 | 紹興市知衡專利代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
69 | 浙江萬事興電器有限公司 | 紹興市知衡專利代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
70 | 浙江物產中大電機鐵芯制造有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
71 | 浙江晉一特種電機有限公司 | 紹興越牛專利代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
72 | 嵊州市昇華機械科技有限公司 | 紹興越牛專利代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
73 | 浙江歐賽電子有限公司 | 紹興越牛專利代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
74 | 浙江精達電機有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
75 | 浙江隆盛智控科技有限公司 | 紹興越牛專利代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
76 | 嵊州市雙港電器有限公司 | 紹興越牛專利代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
77 | 浙江金仕文化用品有限公司 | 紹興越牛專利代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
78 | 浙江玖和機電有限公司 | 紹興越牛專利代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
79 | 浙江高翔工貿有限公司 | 紹興越牛專利代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
80 | 浙江新峰機械有限公司 | 紹興越牛專利代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
81 | 浙江藍伽環保智能設備有限公司 | 紹興越牛專利代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
82 | 嵊州市新起點焊接科技有限公司 | 紹興越牛專利代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
83 | 浙江卡卡自動化設備有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
84 | 嵊州雅戈爾毛紡織有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
85 | 嵊州盈益機械有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
86 | 紹興新銳大進焊接設備有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
87 | 浙江新銳焊接科技股份有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
88 | 紹興漢立工業自動化科技有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
89 | 浙江特種電機有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
90 | 嵊州市奔騰電機有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
91 | 紹興中科通信設備有限公司 | 重慶中之信知識產權代理事務所(普通合伙)紹興分所 | 濱海新區產業保障局 | |
92 | 浙江世宏實業有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
93 | 紹興萬榮包裝有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
94 | 浙江佳人新材料有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
95 | 浙江震元制藥有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 | |
96 | 新昌縣普霖斯暖通科技有限公司 | 北京智行陽光知識產權代理事務所(普通合伙)紹興分所 | 新昌縣市場監督管理局 | |
97 | 浙江新柴股份有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 新昌縣市場監督管理局 | |
98 | 浙江京新藥業股份有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 新昌縣市場監督管理局 | |
99 | 浙江華光膠囊股份有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 新昌縣市場監督管理局 | |
100 | 浙江中集軸承有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 新昌縣市場監督管理局 | |
101 | 萬豐鎂瑞丁新材料科技有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 新昌縣市場監督管理局 | |
102 | 浙江萬豐飛機制造有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 新昌縣市場監督管理局 | |
103 | 諸暨市金垚管業有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
104 | 浙江萬豐摩輪有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 新昌縣市場監督管理局 | |
105 | 浙江同星科技股份有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 新昌縣市場監督管理局 | |
106 | 浙江三新科技有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 新昌縣市場監督管理局 | |
107 | 浙江中集鑄鍛有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 新昌縣市場監督管理局 | |
108 | 浙江新和成股份有限公司 | 紹興市寅越專利代理事務所(普通合伙) | 新昌縣市場監督管理局 | |
109 | 浙江中柴機器有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 新昌縣市場監督管理局 | |
110 | 新昌縣藝力機械有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 新昌縣市場監督管理局 | |
111 | 新昌縣槃古環保科技有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 新昌縣市場監督管理局 | |
112 | 浙江京華激光科技股份有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 越城區市場監督管理局 | |
113 | 浙江商林科技股份有限公司 | 北京專贏專利代理有限公司諸暨分公司 | 諸暨市市場監督管理局 | |
114 | 諸暨一來機械有限公司 | 北京專贏專利代理有限公司諸暨分公司 | 諸暨市市場監督管理局 | |
115 | 浙江恒久傳動科技股份有限公司 | 北京專贏專利代理有限公司諸暨分公司 | 諸暨市市場監督管理局 | |
116 | 浙江鑫犇機械有限公司 | 北京專贏專利代理有限公司諸暨分公司 | 諸暨市市場監督管理局 | |
117 | 浙江歐拉動力科技有限公司 | 北京專贏專利代理有限公司諸暨分公司 | 諸暨市市場監督管理局 | |
118 | 諸暨市捷速爾紡織機械有限公司 | 北京專贏專利代理有限公司諸暨分公司 | 諸暨市市場監督管理局 | |
119 | 紹興市社會保障市民卡服務有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 越城區市場監督管理局 | |
120 | 浙江菲達環保科技股份有限公司 | 杭州中利知識產權代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
121 | 諸暨市捷達新材料有限公司 | 北京專贏專利代理有限公司諸暨分公司 | 諸暨市市場監督管理局 | |
122 | 浙江洪量新材科技有限公司 | 紹興暨陽專利代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
123 | 浙江胡慶余堂本草藥物有限公司 | 紹興暨陽專利代理事務所(普通合伙) | 諸暨市市場監督管理局 | |
124 | 浙江齊越新材料有限公司 | 杭州云睿專利代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
125 | 中測航空科技(浙江)有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
126 | 浙江浙風科技有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
127 | 紹興中諦管業有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
128 | 浙江永堅新材料科技股份有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
129 | 浙江上建風機有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
130 | 紹興邁寶科技有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 柯橋區市場監督管理局 | |
131 | 浙江天壹重石建設科技有限公司 | 紹興越牛專利代理事務所(普通合伙) | 柯橋區市場監督管理局 | |
132 | 浙江雨植生物科技有限責任公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 柯橋區市場監督管理局 | |
133 | 浙江建信佳人新材料有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 柯橋區市場監督管理局 | |
134 | 浙江古纖道股份有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 柯橋區市場監督管理局 | |
135 | 紹興中創智能裝備技術有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 柯橋區市場監督管理局 | |
136 | 浙江梅輪電梯股份有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 柯橋區市場監督管理局 | |
137 | 浙江西大門新材料股份有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 柯橋區市場監督管理局 | |
138 | 紹興鴻利環保科技有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
139 | 浙江美諾華藥物化學有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
140 | 紹興紹虞數字科技有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
141 | 紹興市上虞三維化工有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
142 | 紹興賾軍生物醫藥科技有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
143 | 紹興市上虞環集再生資源利用有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
144 | 浙江美樹科技有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
145 | 紹興市上虞舜東橡塑制品有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
146 | 斯科智能五金(紹興)有限公司 | 紹興市知衡專利代理事務所(普通合伙) | 嵊州市市場監督管理局 | |
147 | 浙江萬豐科技開發股份有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 嵊州市市場監督管理局 | |
148 | 浙江萬豐精密制造有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 嵊州市市場監督管理局 | |
149 | 浙江爾能新材料有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
150 | 浙江聚英風機工業有限公司 | 杭州云睿專利代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
151 | 浙江解氏新材料股份有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
152 | 浙江佳華精化股份有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
153 | 浙江優力仕電驅動科技有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
154 | 紹興南特起重設備有限公司 | 紹興越牛專利代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
155 | 紹興智新機電科技有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
156 | 紹興藍城船舶制造有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
157 | 紹興四玖科技有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
158 | 浙江軒翔建設有限公司 | 紹興鋒行知識產權代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
159 | 浙江遼想新材料科技有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
160 | 浙江朝舜機電有限公司 | 紹興越牛專利代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
161 | 浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 浙江千克知識產權代理有限公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
162 | 浙江正境環保科技有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
163 | 浙江亞廈幕墻有限公司 | 浙江千克知識產權代理有限公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
164 | 浙江俏爾婷婷服飾有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
165 | 浙江晶鴻精密機械制造有限公司 | 紹興山會專利代理有限公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
166 | 浙江春暉智能控制股份有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
167 | 浙江陽光照明電器集團股份有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
168 | 浙江新和成特種材料有限公司 | 紹興市寅越專利代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
169 | 浙江佑謙特種材料有限公司 | 北京眾合誠成知識產權代理有限公司紹興分公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
170 | 浙江晶盛機電股份有限公司 | 紹興山會專利代理有限公司 | 上虞區市場監督管理局 | |
171 | 上虞新和成生物化工有限公司 | 紹興市寅越專利代理事務所(普通合伙) | 上虞區市場監督管理局 | |
172 | 新昌縣豐億電器有限公司 | 北京美智年華知識產權代理事務所(普通合伙) | 新昌縣市場監督管理局 | |
173 | 浙江錦盛新材料股份有限公司 | 紹興普華聯合專利代理事務所(普通合伙) | 濱海新區產業保障局 |
信息來源:紹興市市場監督管理局
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
關于對2025年度紹興市“山會知管”項目擬立項項目結果的公示
杭州市科學技術局關于做好2025年度杭州市自然科學研究(實驗技術)人員中級職稱評審和副高級資格推薦工作的通知
浙江省科學技術廳等12部門關于印發《浙江省加快推動“人工智能+科學”創新發展行動計劃(2025-2027年)》的通知
浙江省文化廣電和旅游廳關于印發《浙江省文旅市場創新發展行動方案(2025-2027年)》的通知
關于《關于實施“潤苗計劃”陪伴式扶持科技型初創企業高質量發展的若干意見(征求意見稿)》征求意見的公告
關于組織開展2025年金融創新高地政策中“打造非公開市場第一城”、“推動創新資本持續健康發展”兌現工作的通知
2025年第二批知識產權戰略專項資金(運用促進類)擬補助名單公示
TOP
客服
電話
微信