- 項(xiàng)目級別
- 部委
- 組織部門
- 工業(yè)和信息化部
- 年份
- 2023
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 關(guān)于公布2023年國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)名單和國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)復(fù)核評價結(jié)果的通知(工信部科函〔2024〕7號)
項(xiàng)目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
廣東省質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省標(biāo)準(zhǔn)化突出貢獻(xiàn)獎 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201830423478.4 | ![]() |
窗機(jī) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510957184.5 | ![]() |
冷水機(jī)組及其控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201710323115.8 | ![]() |
肉類過冷保鮮控制方法、控制器及冰箱 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201810386132.0 | ![]() |
電子變壓器和微波烹飪電器 | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410466253.8 | ![]() |
吸油煙機(jī)及其蝸殼 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510287911.1 | ![]() |
空調(diào)器及其的風(fēng)速控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201830481443.6 | ![]() |
無線充電手持式除螨儀 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201730506194.7 | ![]() |
分體落地式空調(diào)器(JX— 2) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201830085382.1 | ![]() |
熱水器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201830430517.3 | ![]() |
蒸烤箱 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610834753.1 | ![]() |
用于冰箱壓縮機(jī)的上油組件和具有其的壓縮機(jī) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610966798.4 | ![]() |
一種低密度、低導(dǎo)熱率的聚氨酯泡沫及其制備方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610988504.8 | ![]() |
一種電子膨脹閥預(yù)開度控制方法、系統(tǒng)及電器設(shè)備 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201710433854.2 | ![]() |
防止食物凍結(jié)的控制方法、控制裝置和冰箱 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510863297.9 | ![]() |
智能功率模塊和空調(diào)器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201611049841.7 | ![]() |
一種調(diào)光調(diào)色控制電路及LED照明產(chǎn)品 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201730091739.2 | ![]() |
電磁爐 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201730404517.1 | ![]() |
油煙機(jī) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201830315729.7 | ![]() |
冰箱 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201830346314.6 | ![]() |
凈水機(jī) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210529983.9 | ![]() |
一種直流變頻空調(diào)壓縮機(jī)的啟動控制方法及系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201630658219.0 | ![]() |
暖風(fēng)機(jī) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201530181784.8 | ![]() |
凈水機(jī)(400G) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310304343.2 | ![]() |
高頻加熱設(shè)備及其電源控制方法和電 源控制裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510075251.0 | ![]() |
熱泵系統(tǒng)及其控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510860689.X | ![]() |
智能功率模塊和空調(diào)器 | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.231 | ![]() |
一種半導(dǎo)體微波爐 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.62 | ![]() |
一種多聯(lián)式空調(diào)冷熱水多功能系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.381 | ![]() |
電器設(shè)備加入電力線載波通信網(wǎng)絡(luò)的 方法和系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201530177929.7 | ![]() |
純蒸爐(X1-241C 白) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310144173.6 | ![]() |
豆?jié){機(jī)和用于制備豆?jié){的方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201420165276.0 | ![]() |
燃?xì)庑孤┍Wo(hù)裝置和燃?xì)庠?/td> | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201420430471.1 | ![]() |
分塊定子和具有其的電機(jī)、家用電器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201430150383.1 | ![]() |
落地扇 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201430387206.5 | ![]() |
塔式空氣凈化器(PW-NL) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201530178075.4 | ![]() |
微波飯煲(AH COOKER 2) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201330174872.6 | ![]() |
電飯煲 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201330277300.0 | ![]() |
電壓力鍋 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201220724019.7 | ![]() |
吸油煙機(jī)和用于其的熱清洗系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910192919.4 | ![]() |
一種變頻空調(diào)器的控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201230119818.7 | ![]() |
分體落地式空調(diào)器室內(nèi)機(jī)(單貫流B) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201230474320.2 | ![]() |
空氣能熱水機(jī)水箱 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201230412005.7 | ![]() |
壁掛式空調(diào)室內(nèi)機(jī)(KB) | - | 查看詳情 |
國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
一)具有獨(dú)立法人資格,財(cái)務(wù)管理制度健全,會計(jì)信用、納稅信用和銀行信用良好;
(二)在國內(nèi)建有科研、生產(chǎn)基地且中方擁有控制權(quán);
(三)已認(rèn)定為省級以上企業(yè)技術(shù)中心的企業(yè);
(四)技術(shù)創(chuàng)新成果通過實(shí)施技術(shù)改造,取得了較顯著的成效;
(五)具有一定的生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模,從業(yè)人員300人以上,年銷售收入3000萬元以上,資產(chǎn)總額4000萬元以上。
認(rèn)定基本標(biāo)準(zhǔn)
(一)具有核心競爭能力和領(lǐng)先地位。掌握企業(yè)發(fā)展的核心技術(shù)并具有自主知識產(chǎn)權(quán),整體技術(shù)水平在同行業(yè)居于領(lǐng)先地位。積極主導(dǎo)或參與國際、國家或行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定工作。
(二)具有持續(xù)創(chuàng)新能力和研發(fā)投入。企業(yè)研發(fā)投入占年銷售收入比例3%以上,有健全的研發(fā)機(jī)構(gòu)或與國內(nèi)外大學(xué)、科研機(jī)構(gòu)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。在領(lǐng)先的技術(shù)領(lǐng)域具有較強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿ΑV匾暱萍既藛T和高技能人才的培養(yǎng)、引進(jìn)和使用。
(三)具有行業(yè)帶動作用性和自主品牌。在行業(yè)發(fā)展中具有較強(qiáng)的帶動性或帶動潛力。注重自主品牌的管理和創(chuàng)新,通過競爭發(fā)展,形成了企業(yè)獨(dú)特的品牌,并在市場中享有相當(dāng)知名度。
(四)具有較強(qiáng)的盈利能力和較高的管理水平。企業(yè)近3年連續(xù)盈利,整體財(cái)務(wù)狀況良好,銷售收入和利潤總額呈穩(wěn)定上升勢頭,現(xiàn)金流量充足。建立了比較完善的知識產(chǎn)權(quán)管理體系和質(zhì)量保證體系。
(五)具有較強(qiáng)應(yīng)用新技術(shù)能力。積極實(shí)施技術(shù)改造,具有重大科技成果的轉(zhuǎn)化能力,節(jié)能減排降耗具有較強(qiáng)示范作用。
(六)具有創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新文化。重視企業(yè)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略創(chuàng)新,努力營造并形成企業(yè)的創(chuàng)新文化,把技術(shù)創(chuàng)新和自主品牌創(chuàng)新作為經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。
企業(yè)名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
北方華創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中重科技(天津)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
天津鐵路信號有限責(zé)任公司 | - | - | - | 查看詳情 |
天津久日新材料股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中裕鐵信交通科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
晶澳太陽能科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
中車太原機(jī)車車輛有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
沈陽儀表科學(xué)研究院有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
東軟醫(yī)療系統(tǒng)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通