項目信息
- 項目級別
- 部委
- 組織部門
- 工業和信息化部
- 年份
- 2011
- 課題名稱
- -
- 證書編號
- -
- 資助金額
- -
- 申報批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數據來源
- 2011年認定國家技術創新示范企業
項目名稱 | 證書編號 | 公示時間 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
廣東省質量標準實驗室 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省標準化突出貢獻獎 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國家技術創新示范企業 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省企業技術中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201830423478.4 | ![]() |
窗機 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510957184.5 | ![]() |
冷水機組及其控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201710323115.8 | ![]() |
肉類過冷保鮮控制方法、控制器及冰箱 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201810386132.0 | ![]() |
電子變壓器和微波烹飪電器 | - | 查看詳情 |
廣東省企業技術中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201410466253.8 | ![]() |
吸油煙機及其蝸殼 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510287911.1 | ![]() |
空調器及其的風速控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201830481443.6 | ![]() |
無線充電手持式除螨儀 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201730506194.7 | ![]() |
分體落地式空調器(JX— 2) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201830085382.1 | ![]() |
熱水器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201830430517.3 | ![]() |
蒸烤箱 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610834753.1 | ![]() |
用于冰箱壓縮機的上油組件和具有其的壓縮機 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610966798.4 | ![]() |
一種低密度、低導熱率的聚氨酯泡沫及其制備方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201610988504.8 | ![]() |
一種電子膨脹閥預開度控制方法、系統及電器設備 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201710433854.2 | ![]() |
防止食物凍結的控制方法、控制裝置和冰箱 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510863297.9 | ![]() |
智能功率模塊和空調器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201611049841.7 | ![]() |
一種調光調色控制電路及LED照明產品 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201730091739.2 | ![]() |
電磁爐 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201730404517.1 | ![]() |
油煙機 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201830315729.7 | ![]() |
冰箱 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201830346314.6 | ![]() |
凈水機 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201210529983.9 | ![]() |
一種直流變頻空調壓縮機的啟動控制方法及系統 | - | 查看詳情 |
廣東省企業技術中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201630658219.0 | ![]() |
暖風機 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201530181784.8 | ![]() |
凈水機(400G) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310304343.2 | ![]() |
高頻加熱設備及其電源控制方法和電 源控制裝置 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510075251.0 | ![]() |
熱泵系統及其控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510860689.X | ![]() |
智能功率模塊和空調器 | - | 查看詳情 |
廣東省企業技術中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.231 | ![]() |
一種半導體微波爐 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201510138254.62 | ![]() |
一種多聯式空調冷熱水多功能系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201520269105.381 | ![]() |
電器設備加入電力線載波通信網絡的 方法和系統 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201530177929.7 | ![]() |
純蒸爐(X1-241C 白) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201310144173.6 | ![]() |
豆漿機和用于制備豆漿的方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201420165276.0 | ![]() |
燃氣泄漏保護裝置和燃氣灶 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201420430471.1 | ![]() |
分塊定子和具有其的電機、家用電器 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201430150383.1 | ![]() |
落地扇 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201430387206.5 | ![]() |
塔式空氣凈化器(PW-NL) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201530178075.4 | ![]() |
微波飯煲(AH COOKER 2) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201330174872.6 | ![]() |
電飯煲 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201330277300.0 | ![]() |
電壓力鍋 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201220724019.7 | ![]() |
吸油煙機和用于其的熱清洗系統 | - | 查看詳情 |
廣東省企業技術中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL200910192919.4 | ![]() |
一種變頻空調器的控制方法 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201230119818.7 | ![]() |
分體落地式空調器室內機(單貫流B) | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201230474320.2 | ![]() |
空氣能熱水機水箱 | - | 查看詳情 |
中國專利獎 | ZL201230412005.7 | ![]() |
壁掛式空調室內機(KB) | - | 查看詳情 |
一)具有獨立法人資格,財務管理制度健全,會計信用、納稅信用和銀行信用良好;
(二)在國內建有科研、生產基地且中方擁有控制權;
(三)已認定為省級以上企業技術中心的企業;
(四)技術創新成果通過實施技術改造,取得了較顯著的成效;
(五)具有一定的生產經營規模,從業人員300人以上,年銷售收入3000萬元以上,資產總額4000萬元以上。
認定基本標準
(一)具有核心競爭能力和領先地位。掌握企業發展的核心技術并具有自主知識產權,整體技術水平在同行業居于領先地位。積極主導或參與國際、國家或行業技術標準的制定工作。
(二)具有持續創新能力和研發投入。企業研發投入占年銷售收入比例3%以上,有健全的研發機構或與國內外大學、科研機構建立了長期穩定的合作關系。在領先的技術領域具有較強的發展潛力。重視科技人員和高技能人才的培養、引進和使用。
(三)具有行業帶動作用性和自主品牌。在行業發展中具有較強的帶動性或帶動潛力。注重自主品牌的管理和創新,通過競爭發展,形成了企業獨特的品牌,并在市場中享有相當知名度。
(四)具有較強的盈利能力和較高的管理水平。企業近3年連續盈利,整體財務狀況良好,銷售收入和利潤總額呈穩定上升勢頭,現金流量充足。建立了比較完善的知識產權管理體系和質量保證體系。
(五)具有較強應用新技術能力。積極實施技術改造,具有重大科技成果的轉化能力,節能減排降耗具有較強示范作用。
(六)具有創新發展戰略和創新文化。重視企業經營發展戰略創新,努力營造并形成企業的創新文化,把技術創新和自主品牌創新作為經營發展戰略的重要內容。
企業名稱 | 證書編號 | 課題名稱 | 補貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
江河創建集團股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
天津藥業集團有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
天津海鷗表業集團有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
晶龍實業集團有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
太原鋼鐵集團公司 | - | - | - | 查看詳情 |
太原重型機械集團有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
內蒙古天奇中蒙制藥股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
通用技術集團沈陽機床有限責任公司 | - | - | - | 查看詳情 |
沈鼓集團股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
修正藥業集團有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |