- 項(xiàng)目級(jí)別
- 省級(jí)
- 組織部門
- 廣東省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)
- 年份
- 2021
- 課題名稱
- -
- 證書編號(hào)
- -
- 資助金額
- -
- 申報(bào)批次
- -
- 人員名稱
- -
- 數(shù)據(jù)來源
- 廣東省工業(yè)和信息化廳關(guān)于2021年度省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心評(píng)價(jià)結(jié)果的公示
項(xiàng)目名稱 | 證書編號(hào) | 公示時(shí)間 | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
廣東省質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省標(biāo)準(zhǔn)化突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201830423478.4 | ![]() |
窗機(jī) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201510957184.5 | ![]() |
冷水機(jī)組及其控制方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201710323115.8 | ![]() |
肉類過冷保鮮控制方法、控制器及冰箱 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201810386132.0 | ![]() |
電子變壓器和微波烹飪電器 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201410466253.8 | ![]() |
吸油煙機(jī)及其蝸殼 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201510287911.1 | ![]() |
空調(diào)器及其的風(fēng)速控制方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201830481443.6 | ![]() |
無線充電手持式除螨儀 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201730506194.7 | ![]() |
分體落地式空調(diào)器(JX— 2) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201830085382.1 | ![]() |
熱水器 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201830430517.3 | ![]() |
蒸烤箱 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201610834753.1 | ![]() |
用于冰箱壓縮機(jī)的上油組件和具有其的壓縮機(jī) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201610966798.4 | ![]() |
一種低密度、低導(dǎo)熱率的聚氨酯泡沫及其制備方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201610988504.8 | ![]() |
一種電子膨脹閥預(yù)開度控制方法、系統(tǒng)及電器設(shè)備 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201710433854.2 | ![]() |
防止食物凍結(jié)的控制方法、控制裝置和冰箱 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201510863297.9 | ![]() |
智能功率模塊和空調(diào)器 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201611049841.7 | ![]() |
一種調(diào)光調(diào)色控制電路及LED照明產(chǎn)品 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201730091739.2 | ![]() |
電磁爐 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201730404517.1 | ![]() |
油煙機(jī) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201830315729.7 | ![]() |
冰箱 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201830346314.6 | ![]() |
凈水機(jī) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201210529983.9 | ![]() |
一種直流變頻空調(diào)壓縮機(jī)的啟動(dòng)控制方法及系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201630658219.0 | ![]() |
暖風(fēng)機(jī) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201530181784.8 | ![]() |
凈水機(jī)(400G) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201310304343.2 | ![]() |
高頻加熱設(shè)備及其電源控制方法和電 源控制裝置 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201510075251.0 | ![]() |
熱泵系統(tǒng)及其控制方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201510860689.X | ![]() |
智能功率模塊和空調(diào)器 | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201510138254.231 | ![]() |
一種半導(dǎo)體微波爐 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201510138254.62 | ![]() |
一種多聯(lián)式空調(diào)冷熱水多功能系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201520269105.381 | ![]() |
電器設(shè)備加入電力線載波通信網(wǎng)絡(luò)的 方法和系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201530177929.7 | ![]() |
純蒸爐(X1-241C 白) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201310144173.6 | ![]() |
豆?jié){機(jī)和用于制備豆?jié){的方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201420165276.0 | ![]() |
燃?xì)庑孤┍Wo(hù)裝置和燃?xì)庠?/td> | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201420430471.1 | ![]() |
分塊定子和具有其的電機(jī)、家用電器 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201430150383.1 | ![]() |
落地扇 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201430387206.5 | ![]() |
塔式空氣凈化器(PW-NL) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201530178075.4 | ![]() |
微波飯煲(AH COOKER 2) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201330174872.6 | ![]() |
電飯煲 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201330277300.0 | ![]() |
電壓力鍋 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201220724019.7 | ![]() |
吸油煙機(jī)和用于其的熱清洗系統(tǒng) | - | 查看詳情 |
廣東省企業(yè)技術(shù)中心 | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL200910192919.4 | ![]() |
一種變頻空調(diào)器的控制方法 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201230119818.7 | ![]() |
分體落地式空調(diào)器室內(nèi)機(jī)(單貫流B) | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201230474320.2 | ![]() |
空氣能熱水機(jī)水箱 | - | 查看詳情 |
中國(guó)專利獎(jiǎng) | ZL201230412005.7 | ![]() |
壁掛式空調(diào)室內(nèi)機(jī)(KB) | - | 查看詳情 |
國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) | - | ![]() |
- | - | 查看詳情 |
申請(qǐng)認(rèn)定省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心的企業(yè)應(yīng)具備以下基本條件:
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)立情況。在廣東省境內(nèi)(不含深圳市)依法注冊(cè),具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力,已建立企業(yè)技術(shù)中心并正常運(yùn)作一年以上。
(二)組織體系情況。企業(yè)技術(shù)中心組織體系健全,管理規(guī)范,發(fā)展規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo)明確,與高校或科研院所建立穩(wěn)定的合作渠道;創(chuàng)新成果顯著,知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理水平較高,擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)和品牌;技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系完善,能將科技成果及時(shí)轉(zhuǎn)化為技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
(三)規(guī)模效益情況。具有一定的規(guī)模和較好的經(jīng)濟(jì)效益, 企業(yè)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不低于1億元。
(四)研發(fā)投入情況。具有穩(wěn)定、較高的研究開發(fā)投入,企業(yè)技術(shù)中心經(jīng)費(fèi)納入企業(yè)財(cái)務(wù)年度預(yù)算,滿足以下條件之一: 1.企業(yè)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10億元及以上的,其年度研究與試驗(yàn) 發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出額不低于 3000 萬元; 2.企業(yè)年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10億元以下的,其年度研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重不低于3%且不低于800萬元; 3.建筑業(yè)企業(yè)年度研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出額占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重不低于 0.5%且不低于800萬元。
(五)研發(fā)人員情況。具有較強(qiáng)的創(chuàng)新人才優(yōu)勢(shì),擁有技術(shù)水平高、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)帶頭人,企業(yè)專職研究與試驗(yàn)發(fā)展人員數(shù)不少于50人(建筑業(yè)企業(yè)不少于60 人)。
(六)研發(fā)設(shè)備情況。具有比較完善、可靠的研究、開發(fā)、試驗(yàn)條件,企業(yè)技術(shù)開發(fā)儀器設(shè)備原值及研發(fā)用軟件購(gòu)置費(fèi)不低于800 萬元(建筑業(yè)企業(yè)不低于1000 萬元)。
(七)企業(yè)兩年內(nèi)(指省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心當(dāng)年申請(qǐng)截止日期 起向前推算兩年)未發(fā)生下列情況:
1.司法、行政機(jī)關(guān)認(rèn)定的嚴(yán)重違法、失信行為;
2.由于企業(yè)技術(shù)或管理原因發(fā)生重大質(zhì)量、生產(chǎn)安全、環(huán)境安全事故的。
企業(yè)名稱 | 證書編號(hào) | 課題名稱 | 補(bǔ)貼金額 | 備注 |
---|---|---|---|---|
廣州數(shù)控設(shè)備有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
廣電運(yùn)通集團(tuán)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
廣州市香雪制藥股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
廣州白云科技股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
廣州汽車集團(tuán)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
廣州市建筑科學(xué)研究院集團(tuán)有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
廣州珠江鋼琴集團(tuán)股份有限公司 | - | - | - | 查看詳情 |
1.您可通過頁(yè)面在線客服與我們進(jìn)行溝通
2.您還可以通過400-086-8855與我們電話溝通