???經研究,新疆維吾爾自治區市場監督管理局決定印發2025年第一批自治區地方標準制(修)訂計劃,立項《棉紗單位產品綜合能耗計算辦法及基本定額》等137項地方標準(見附件),現予以通告。
?
附件:2025年第一批自治區地方標準制(修)訂計劃項目匯總表
????????????????
?
新疆維吾爾自治區市場監督管理局
2025年7月18日
附件:
2025年第一批自治區地方標準制(修)訂計劃項目匯總表
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 制/修訂 | 代替標準號 | 主要起草單位 | 主管部門 | 完成時限 |
1 | XJ25-001 | 棉紗單位產品綜合能耗計算辦法及基本定額 | 制定 | / | 新疆綠企家園節能技術有限公司 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
2 | XJ25-002 | 溫室氣體 產品碳足跡量化方法與要求 天然氣產品 | 制定 | / | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司等 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
3 | XJ25-003 | 溫室氣體 產品碳足跡量化方法與要求 原油產品 | 制定 | / | 中國石油天然氣股份有限公司塔里木油田分公司等 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
4 | XJ25-004 | 極端環境下電力儲能用鋰離子電池安全技術規范 | 制定 | / | 招商新疆質量檢測技術研究院有限公司、招商局檢測車輛技術研究院有限公司 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
5 | XJ25-005 | 電動汽車充電樁狀態評估及認定規范 | 制定 | / | 招商局檢測車輛技術研究院有限公司、招商新疆質量檢測技術研究院有限公司 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
6 | XJ25-006 | 零碳(近零碳)工廠創建技術規范 | 制定 | / | 招商新疆質量和標準化研究院有限公司 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
7 | XJ25-007 | 物聯網架構中對象層技術要求 | 制定 | / | 新疆金牛能源物聯網科技股份有限公司、招商新疆質量和標準化研究院有限公司、新疆綠色技術研究院有限公司 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
8 | XJ25-008 | 特殊環境下分布式調相機整套啟動試運技術要求 | 制定 | / | 國網新疆電力有限公司電力科學研究院 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
9 | XJ25-009 | 構網型儲能系統并網技術要求 | 制定 | / | 國網新疆電力有限公司電力科學研究院 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
10 | XJ25-010 | 電化學儲能接入電網運行技術要求 第1部分:慣量支撐與一次調頻 | 制定 | / | 國網新疆電力有限公司電力科學研究院 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
11 | XJ25-011 | 電化學儲能接入電網運行技術要求 第2部分:調峰控制 | 制定 | / | 國網新疆電力有限公司電力科學研究院 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
12 | XJ25-012 | 電化學儲能接入電網運行技術要求 第3部分:并網運行 | 制定 | / | 國網新疆電力有限公司電力科學研究院 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
13 | XJ25-013 | 電化學儲能接入電網運行技術要求 第4部分:儲能配置及電池性能 | 制定 | / | 國網新疆電力有限公司電力科學研究院 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
14 | XJ25-014 | 電化學儲能接入電網運行技術要求 第5部分:并網運行驗收 | 制定 | / | 國網新疆電力有限公司電力科學研究院 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
15 | XJ25-015 | 電化學儲能接入電網運行技術要求 第6部分:并網前調試 | 制定 | / | 國網新疆電力有限公司電力科學研究院 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
16 | XJ25-016 | 電化學儲能接入電網運行技術要求 第7部分:安全穩定控制 | 制定 | / | 國網新疆電力有限公司電力科學研究院 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
17 | XJ25-017 | 電化學儲能接入電網運行技術要求 第8部分:仿真計算模型與參數實測 | 制定 | / | 國網新疆電力有限公司電力科學研究院 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
18 | XJ25-018 | 中壓電力線載波通信組網技術規范 | 制定 | / | 國網新疆電力有限公司電力科學研究院 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
19 | XJ25-019 | 充換電設施公共服務平臺數據接入技術規范 | 制定 | / | 國網新疆電力有限公司營銷服務中心 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
20 | XJ25-020 | 新疆多種極端自然環境條件下電能計量設備現場運行試驗評價技術規范 第1部分:智能電能表 | 制定 | / | 國網新疆電力有限公司營銷服務中心 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
21 | XJ25-021 | 配電線路電壓行波故障測距技術規范 | 制定 | / | 國網新疆電力有限公司烏魯木齊供電公司 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
22 | XJ25-022 | 電力儲能用預制艙模塊級電池實體火災模擬試驗規程 | 制定 | / | 烏魯木齊高新區(新市區)綠源能源安全技術中心 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
23 | XJ25-023 | 鋰離子電池儲能電站液氮滅火系統設計規范 | 制定 | / | 烏魯木齊高新區(新市區)綠源能源安全技術中心 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
24 | XJ25-024 | 新疆紫草規范化生產技術規程 | 修訂 | DB65/T 2291-2011 | 自治區中藥民族藥研究所、中國中醫科學院中藥資源中心、和靜阿如樂生態農業專業合作社、新疆德立凱農牧科技發展有限公司、新疆大學 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
25 | XJ25-025 | 硬尖神香草生產技術規程 | 制定 | / | 新疆銀朵蘭藥業股份有限公司、自治區中藥民族藥研究所、新疆綠之康農業科技有限公司、自治區市場監督審核評價中心、自治區農業技術推廣總站 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
26 | XJ25-026 | 錦燈籠生產技術規程 | 制定 | / | 新疆銀朵蘭藥業股份有限公司、自治區中藥民族藥研究所、新疆綠之康農業科技有限公司、自治區市場監督審核評價中心、自治區農業技術推廣總站 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
27 | XJ25-027 | 甘草種子、種苗質量等級標準 | 制定 | / | 自治區農業科學院、新疆中藥材產業協會、新疆全安藥業股份有限公司 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
28 | XJ25-028 | 黃芪生產技術規程 | 制定 | / | 新疆中藥材產業協會、昭蘇自治區級農業科技園區、國藥控股新疆中藥材有限公司、新疆盈泰農業發展有限公司、拜城芪草堂種植農民專業合作社、新疆華中藥業有限公司 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
29 | XJ25-029 | 肉蓯蓉質量等級標準 | 制定 | / | 于田縣林業和草原局、新疆中藥材產業協會、新疆中域生物科技有限責任公司、新疆大學藥學院、新疆桃晟堂農業科技開發有限公司 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
30 | XJ25-030 | 沙生臘菊生產技術規程 | 制定 | / | 自治區農業科學院、新疆中藥材產業協會 | 自治區工業和信息化廳 | 15個月 |
31 | XJ25-031 | 德新肉用細毛羊 | 制定 | / | 自治區畜牧科學院畜牧業質量標準研究所、新疆農業大學 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
32 | XJ25-032 | 伊犁馬全混合日糧(TMR)飼喂技術規范 | 制定 | / | 新疆農業大學 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
33 | XJ25-033 | 蜜蜂人工授精技術規范 | 制定 | / | 自治區蜂業技術發展中心、國家蜂產業技術體系烏魯木齊綜合試驗站、新源縣天奇黑蜂專業合作社 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
34 | XJ25-034 | 南美白對蝦肝腸胞蟲病防控技術規范 | 制定 | / | 自治區水產發展中心(自治區水產科學研究所)、新疆中科基因科技有限公司、廣東省農業科學院動物衛生研究所 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
35 | XJ25-035 | 阿山馬鹿 | 制定 | / | 自治區畜牧總站 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
36 | XJ25-036 | 棉薊馬測報調查規范 | 修訂 | DB/T 2884-2008 | 自治區植物保護檢疫站、自治區農業科學院植物保護研究所、自治區質量基礎發展研究院 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
37 | XJ25-037 | 甜菜自育品種丸衣加工技術規程 | 制定 | / | 自治區農業科學院、石河子農業科學研究院、自治區農業技術推廣總站 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
38 | XJ25-038 | 大豆孢囊線蟲檢測技術規程 | 制定 | / | 自治區植物保護檢疫站、中國農業科學院植物保護研究所、自治區農業科學院、自治區質量基礎發展研究院 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
39 | XJ25-039 | 冬小麥套種紫花苜蓿栽培技術規程 | 制定 | / | 新疆農業大學 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
40 | XJ25-040 | 加工辣椒栽培技術規程 | 制定 | / | 自治區農業技術推廣總站、新疆農業科學院園藝作物研究所 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
41 | XJ25-041 | 中重度鹽堿耕地暗管排鹽與土壤改良綜合技術規程 | 制定 | / | 自治區農業科學院、武漢大學 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
42 | XJ25-042 | 孜然種質資源描述規范 | 制定 | / | 自治區農業技術推廣總站、自治區農業科學院、岳普湖孜然科學技術院有限公司、喀什金豐源種業有限公司 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
43 | XJ25-043 | 植保無人機操控人員操作技術規程 | 制定 | / | 自治區計量測試研究院、自治區農業科學植物保護研究所、新疆極目機器人科技有限公司 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
44 | XJ25-044 | 植保無人機施藥作業技術規程 | 制定 | / | 自治區計量測試研究院、自治區農業科學植物保護研究所、新疆極目機器人科技有限公司 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
45 | XJ25-045 | 設施茄果類蔬菜機械化生產技術規范 | 制定 | / | 中國農業科學院西部農業研究中心 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
46 | XJ25-046 | 割草壓扁機作業技術規程 | 制定 | / | 新疆新研牧神科技有限公司 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
47 | XJ25-047 | 孜然芹間作棉花膜下滴灌栽培技術規程 | 制定 | / | 喀什地區農業農村局、新疆農業科學院糧食作物研究所、岳普湖縣農業農村局、岳普湖縣市場監督管理局、岳普湖孜然科學技術院有限公司、新疆巴州農業科學研究院、新疆巴州種子管理站、中國檢驗認證集團新疆有限公司 | 自治區農業農村廳 | 15個月 |
48 | XJ25-048 | 葡萄簡約化栽培技術規程 | 制定 | / | 自治區農業科學院 | 自治區林業和草原局 | 15個月 |
49 | XJ25-049 | 特色林果凍害晚霜災害防控技術規程 第1部分:蘋果 | 制定 | / | 自治區林業科學院、自治區林業和草原局、自治區林果產業發展中心、阿克蘇地區林業技術推廣服務中心、和田地區林草局、伊犁哈薩克自治州林業科學研究院、特克斯縣林業技術推廣站、昌吉州林草技術推廣中心、塔城地區林業科學研究所 | 自治區林業和草原局 | 15個月 |
50 | XJ25-050 | 特色林果凍害晚霜災害防控技術規程 第2部分:梨 | 制定 | / | 自治區林業科學院 | 自治區林業和草原局 | 15個月 |
51 | XJ25-051 | 特色林果凍害晚霜災害防控技術規程 第3部分:葡萄 | 制定 | / | 自治區林業科學院、自治區林業和草原局、自治區葡萄瓜果研究所、自治區農業科學院、新疆農業大學、昌吉州林業技術推廣服務中心、新疆中信國安葡萄酒業有限公司、昌吉市印象戈壁葡萄酒業有限責任公司 | 自治區林業和草原局 | 15個月 |
52 | XJ25-052 | 特色林果凍害晚霜災害防控技術規程 第4部分:新梅 | 制定 | / | 自治區林業科學院、新疆農業大學、喀什地區林業和草原局、伽師縣林業和草原局 | 自治區林業和草原局 | 15個月 |
53 | XJ25-053 | 特色林果凍害晚霜災害防控技術規程 第5部分:遙感監測 | 制定 | / | 自治區林業科學院 | 自治區林業和草原局 | 15個月 |
54 | XJ25-054 | 庫爾勒香梨貯藏保鮮技術規程 | 修訂 | DB65/T 2052-2011 | 巴音郭楞職業技術學院 | 自治區林業和草原局 | 15個月 |
55 | XJ25-055 | 地理標志產品 精河枸杞 | 制定 | / | 精河縣枸杞產業發展中心 | 自治區林業和草原局 | 15個月 |
56 | XJ25-056 | 地理標志產品 哈密大棗 | 修訂 | DB65/T 3460-2012 | 哈密市林果業技術推廣中心、哈密市檢驗檢測中心、哈密市林業工作站 | 自治區林業和草原局 | 15個月 |
57 | XJ25-057 | 枸杞貯運保鮮技術規程 | 制定 | / | 自治區農業科學院 | 自治區林業和草原局 | 15個月 |
58 | XJ25-058 | 鹽穗木種苗生產技術規程 | 制定 | / | 自治區林業科學院 | 自治區林業和草原局 | 15個月 |
59 | XJ25-059 | 飛機施藥防治森林病蟲害作業技術規程 | 制定 | / | 自治區林業重點工程質量管理總站 | 自治區林業和草原局 | 15個月 |
60 | XJ25-060 | 荒漠肉蓯蓉常見有害生物防治技術規程 | 制定 | / | 自治區農業科學院 | 自治區林業和草原局 | 15個月 |
61 | XJ25-061 | 梅下毛癭螨綜合防治技術規程 | 制定 | / | 新疆農業大學、自治區林業有害生物防治檢疫中心 | 自治區林業和草原局 | 15個月 |
62 | XJ25-062 | 蘑菇中毒事件樣本前處理技術規范 | 制定 | / | 自治區疾控中心理化所 | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
63 | XJ25-063 | 人間布魯氏菌病疫情調查處置規范 | 制定 | / | 自治區疾控中心寄布所 | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
64 | XJ25-064 | 男性行為者艾滋病綜合干預技術規范 | 制定 | / | 自治區疾控中心性艾中心 | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
65 | XJ25-065 | 健康加油站健康小屋建設與服務規范 | 制定 | / | 自治區疾控中心慢病所 | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
66 | XJ25-066 | 血液透析患者管理操作規程 | 制定 | / | 新疆醫科大學第一附屬醫院 | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
67 | XJ25-067 | 生產經營單位生產安全事故不安全心理評估指南 | 制定 | / | 烏魯木齊市第四人民醫院 (新疆精神衛生中心) | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
68 | XJ25-068 | 職工心理健康服務規范 | 制定 | / | 烏魯木齊市第四人民醫院 (新疆精神衛生中心) | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
69 | XJ25-069 | 認知障礙照護單元設置與服務規范 | 制定 | / | 烏魯木齊市第四人民醫院 (新疆精神衛生中心) | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
70 | XJ25-070 | 機器人輔助骨與關節系統手術技術規范 | 制定 | / | 新疆醫科大學第一附屬醫院 | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
71 | XJ25-071 | 臨床基因擴增檢測質量管理規范 | 制定 | / | 新疆醫科大學第一附屬醫院 | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
72 | XJ25-072 | 醫用超聲探頭清潔消毒管理規范 | 制定 | / | 新疆醫科大學第一附屬醫院 | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
73 | XJ25-073 | 兒童輕度特應性皮炎的家庭護理干預管理標準 | 制定 | / | 新疆塔城地區烏蘇市人民醫院 | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
74 | XJ25-074 | 神經根型頸椎病(項痹病)中西醫結合診療規范 | 制定 | / | 自治區中醫醫院 | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
75 | XJ25-075 | 腰椎間盤突出癥(腰痛病)中西醫結合診療規范 | 制定 | / | 自治區中醫醫院 | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
76 | XJ25-076 | 中醫外治操作技術規范 七步摩乳消痛法治療肝郁氣滯型乳癖 | 制定 | / | 自治區中醫醫院 | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
77 | XJ25-077 | 中醫外治操作技術規范 慢性疲勞綜合征踩蹺療法 | 制定 | / | 自治區中醫醫院 | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
78 | XJ25-078 | 肌肉骨骼疼痛綜合康復診療規范 | 制定 | / | 自治區中醫醫院 | 自治區衛生健康委 | 15個月 |
79 | XJ25-079 | 公路兩波形梁鋼護欄再利用技術規程 | 制定 | / | 新疆交投養護集團有限責任公司、新疆交投工程技術發展有限責任公司、蘇交科集團股份有限公司、新疆誠智科技有限公司 | 自治區交通運輸廳 | 15個月 |
80 | XJ25-080 | 公路工程三類清單計價指南 第1部分 公路工程建設項目設計工程量 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區公路工程造價事務中心;新疆交通投資(集團)有限責任公司;湖南海巍科技有限公司;新疆交投建設管理有限責任公司;新疆交通規劃勘察設計研究院有限公司;華杰工程咨詢有限公司 | 自治區交通運輸廳 | 15個月 |
81 | XJ25-081 | 公路工程三類清單計價指南 第2部分 公路工程建設項目要素費用項目 | 制定 | / | 自治區公路工程造價事務中心;新疆交通投資(集團)有限責任公司;湖南海巍科技有限公司;新疆交投建設管理有限責任公司;新疆交通規劃勘察設計研究院有限公司;華杰工程咨詢有限公司 | 自治區交通運輸廳 | 15個月 |
82 | XJ25-082 | 公路工程三類清單計價指南 第3部分 公路工程建設項目工程量清單及計量規則 | 制定 | / | 自治區公路工程造價事務中心;新疆交通投資(集團)有限責任公司;湖南海巍科技有限公司;新疆交投建設管理有限責任公司;新疆交通規劃勘察設計研究院有限公司;華杰工程咨詢有限公司 | 自治區交通運輸廳 | 15個月 |
83 | XJ25-083 | 普通國省道干線公路改擴建工程安全保障技術指南 | 制定 | / | 新疆阿烏阿公路發展有限責任公司、新疆交投建設管理有限責任公司、交通運輸部公路科學研究院、新疆交通投資(集團)有限責任公司、新疆交通建設集團股份有限公司、自治區交通運輸綜合行政執法局工程質量監督執法支隊、北京中交華安科技有限公司 | 自治區交通運輸廳 | 15個月 |
84 | XJ25-084 | 固廢基膠凝材料道路基層應用技術規范 | 制定 | / | 新疆交投建設管理有限責任公司、寧夏交通建設股份有限公司、新疆生產建設兵團公路科學技術有限公司、新疆交通投資(集團)有限責任公司、長安大學、華東交通大學、新疆大學、西安建筑科技大學、新疆農業大學、石河子大學、新疆神彩東晟環保科技有限公司 | 自治區交通運輸廳 | 15個月 |
85 | XJ25-085 | 高寒季凍區公路路基涎流冰防治技術指南 | 制定 | / | 新疆路橋南疆工程建設有限公司、新疆路橋建設集團有限公司、哈爾濱工業大學、喀什大學、東北林業大學 | 自治區交通運輸廳 | 15個月 |
86 | XJ25-086 | SMC常溫改性瀝青路面瀝青混合料設計、施工技術規范 | 修訂 | DB65/T 3891-2016 | 交通運輸部科學研究院、新疆生產建設兵團公路科學技術有限公司、寧夏睿泰天成新材料科技有限公司、新疆生產建設兵團公路基本建設工程質量安全監督站、新疆兵團勘測設計院集團股份有限公司、新疆交通科學研究院有限責任公司 | 自治區交通運輸廳 | 15個月 |
87 | XJ25-087 | 普通國省道運營安全隱患排查與風險防控技術指南 | 制定 | / | 自治區公路事業發展中心 | 自治區交通運輸廳 | 15個月 |
88 | XJ25-088 | 降水量級別 | 修訂 | DB65/T 3273-2011 | 自治區氣象臺 | 自治區氣象局 | 15個月 |
89 | XJ25-089 | 植保無人機飛防與氣象條件適配通用要求 | 制定 | / | 自治區計量測試研究院、自治區氣象技術裝備保障中心、自治區農業科學植物保護研究所、新疆極目機器人科技有限公司 | 自治區氣象局 | 15個月 |
90 | XJ25-090 | 暴雨災害風險評估技術規范 | 制定 | / | 自治區氣象臺、中國礦業大學、自治區氣象服務中心 | 自治區氣象局 | 15個月 |
91 | XJ25-091 | 棉花苗期霜凍災害等級 | 制定 | / | 自治區農業氣象臺、自治區農業科學院農業資源與環境研究所、自治區農業科學院棉花研究所、中國農業科學院棉花研究所、中國氣象局烏魯木齊沙漠氣象研究所、自治區農業技術推廣總站、自治區市場監督審核評價中心、烏蘭烏蘇農業氣象試驗站 | 自治區氣象局 | 15個月 |
92 | XJ25-092 | 人工防雹業務技術規范 | 制定 | / | 自治區人工影響天氣中心 | 自治區氣象局 | 15個月 |
93 | XJ25-093 | 南疆沙塵柱濃度等級 | 制定 | / | 中國氣象局烏魯木齊沙漠氣象研究所、新疆大學、自治區氣象臺 | 自治區氣象局 | 15個月 |
94 | XJ25-094 | 電梯限速器校驗能力驗證規范 | 制定 | / | 招商新疆特種設備檢驗技術研究院有限公司 | 自治區市場監管局 | 15個月 |
95 | XJ25-095 | 電梯應急救援質量評價規范 | 制定 | / | 招商新疆特種設備檢驗技術研究院有限公司 | 自治區市場監管局 | 15個月 |
96 | XJ25-096 | 特種設備使用單位應急能力評估規范 | 制定 | / | 自治區質量基礎發展研究院 | 自治區市場監管局 | 15個月 |
97 | XJ25-097 | 特種設備突發事件現場應急處置方案編制導則 | 制定 | / | 自治區質量基礎發展研究院 | 自治區市場監管局 | 15個月 |
98 | XJ25-098 | 安全閥校驗數字化技術規范 | 制定 | / | 自治區質量基礎發展研究院 | 自治區市場監管局 | 15個月 |
99 | XJ25-099 | 氣瓶質量安全追溯信息系統建設通用要求 | 制定 | / | 自治區質量基礎發展研究院 | 自治區市場監管局 | 15個月 |
100 | XJ25-100 | 內陸河下游及尾閭生態格局適宜性評價與確定技術規范 | 制定 | / | 自治區水利廳河湖保護中心、自治區水利廳水資源管理中心、新疆水利水電科學研究院、水利部水利水電規劃設計總院、中國科學院地理科學與資源研究所、自治區水利廳水資源規劃研究所、自治區水文技術情報中心、中國科學院新疆生態與地理研究所、天津大學、水利部南京水利水文自主動化研究所 | 自治區水利廳 | 15個月 |
101 | XJ25-101 | 內陸河下游及尾閭生態保護對象確定與水量保障技術規范 | 制定 | / | 自治區水利廳河湖保護中心、自治區水利廳水資源管理中心、新疆水利水電科學研究院、水利部水利水電規劃設計總院、中國科學院地理科學與資源研究所、自治區水利廳水資源規劃研究所、自治區水文技術情報中心、中國科學院新疆生態與地理研究所、天津大學、水利部南京水利水文自主動化研究所 | 自治區水利廳 | 15個月 |
102 | XJ25-102 | 寒旱區裝配式輸水渠道技術規程 | 制定 | / | 新疆農業大學 | 自治區水利廳 | 15個月 |
103 | XJ25-103 | 數字孿生水利對象基礎數據庫表結構與標識符 | 制定 | / | 自治區水利科技發展中心、黃河水利委員會信息中心 | 自治區水利廳 | 15個月 |
104 | XJ25-104 | 數字孿生水利數字化場景空間表達及服務接口規范 | 制定 | / | 新疆維吾爾自治區水利科技發展中心、黃河水利委員會信息中心 | 自治區水利廳 | 15個月 |
105 | XJ25-105 | 數字孿生水庫樞紐工程建設技術標準 | 制定 | / | 自治區水利科技發展中心、中水北方勘測設計研究有限責任公司 | 自治區水利廳 | 15個月 |
106 | XJ25-106 | 寒旱區水庫工程運行技術規程 | 制定 | / | 自治區水利運行調度中心、新疆水利水電科學研究院、新疆水利發展投資(集團)有限公司 | 自治區水利廳 | 15個月 |
107 | XJ25-107 | 寒旱區堤防工程運行技術規程 | 制定 | / | 自治區水利運行調度中心、自治區瑪納斯河流域水利管理中心、新疆農業大學 | 自治區水利廳 | 15個月 |
108 | XJ25-108 | 寒旱區灌區工程運行技術規程 | 制定 | / | 自治區水利運行調度中心、自治區水利廳農牧水利水電處 | 自治區水利廳 | 15個月 |
109 | XJ25-109 | 水庫排沙減淤技術規程 | 制定 | / | 中國水利水電科學研究院、自治區水利運行調度中心 | 自治區水利廳 | 15個月 |
110 | XJ25-110 | 水工建筑物混凝土抗沖磨技術規程 | 制定 | / | 自治區水利水電規劃設計技術中心、自治區水利運行調度中心、自治區水利水電勘測設計研究院、新疆農業大學 | 自治區水利廳 | 15個月 |
111 | XJ25-111 | 礦產資源資產損害評估技術規范 | 制定 | / | 自治區國土綜合整治中心 | 自治區自然資源廳 | 15個月 |
112 | XJ25-112 | 礦產資源資產清查技術規范 | 制定 | / | 自治區國土綜合整治中心 | 自治區自然資源廳 | 15個月 |
113 | XJ25-113 | 鹽漬沙化土地油沙豆種植技術規程 | 制定 | / | 中國科學院新疆生態與地理研究所、中國科學院新疆物理與化學研究所 | 自治區自然資源廳 | 15個月 |
114 | XJ25-114 | 超高海拔區固體礦產透明地質保障技術規范 | 制定 | / | 自治區地質研究院、新疆高海拔淺覆蓋區地質勘查工程技術研究中心 | 自治區自然資源廳 | 15個月 |
115 | XJ25-115 | 多旋翼無人機低空高光譜遙感數據獲取技術規程 | 制定 | / | 自治區地質研究院 | 自治區自然資源廳 | 15個月 |
116 | XJ25-116 | 化工園區安全生產要素標識編碼規范 | 制定 | / | 中國安全生產科學研究院、自治區應急管理科學研究院 | 自治區應急管理廳 | 15個月 |
117 | XJ25-117 | 電力行業自然災害非結構化數據接入規范 | 制定 | / | 自治區應急管理科學研究院、國網新疆電力有限公司、新疆大學、新特能源股份有限公司 | 自治區應急管理廳 | 15個月 |
118 | XJ25-118 | 雪崩(隱患)災害調查規范 | 制定 | / | 自治區自然災害綜合監測預警中心 | 自治區應急管理廳 | 15個月 |
119 | XJ25-119 | 紡織企業安全生產等級評定技術規范 | 制定 | / | 自治區應急管理科學研究院 | 自治區應急管理廳 | 15個月 |
120 | XJ25-120 | 螢石礦截割性測試分級與評價方法 | 制定 | / | 新疆華甌礦業有限公司 | 自治區應急管理廳 | 15個月 |
121 | XJ25-121 | 兒童福利機構智力障礙兒童入學評估操作指南 | 制定 | / | 烏魯木齊市兒童福利院 | 自治區民政廳 | 15個月 |
122 | XJ25-122 | 精神障礙患者醫患溝通服務規范 | 制定 | / | 烏魯木齊市精神病福利院 | 自治區民政廳 | 15個月 |
123 | XJ25-123 | 兒童福利機構學前教育入學評估規范 | 制定 | / | 烏魯木齊市兒童福利院 | 自治區民政廳 | 15個月 |
124 | XJ25-124 | 固定污染源廢氣監測技術規范 | 制定 | / | 自治區生態環境監測總站 | 自治區生態環境廳 | 15個月 |
125 | XJ25-125 | 油氣儲運企業環境風險評估技術指南 | 制定 | / | 國家管網集團聯合管道有限責任公司西部分公司、新疆正天華能環境工程技術有限公司、自治區環境工程評估中心 | 自治區生態環境廳 | 15個月 |
126 | XJ25-126 | 工業園區突發環境事件風險評估技術規范 | 制定 | / | 自治區生態環境監測總站 | 自治區生態環境廳 | 15個月 |
127 | XJ25-127 | 家庭服務業 居家老年人康復照護服務質量規范 | 制定 | / | 石河子市立新家政服務有限公司 | 自治區商務廳 | 15個月 |
128 | XJ25-128 | 醫療陪護服務質量規范 | 制定 | / | 石河子市立新家政服務有限公司 | 自治區商務廳 | 15個月 |
129 | XJ25-129 | 家庭教育指導服務規范 第1部分:家庭教育指導師 | 制定 | / | 新疆開放大學 | 自治區婦聯 | 15個月 |
130 | XJ25-130 | 家庭教育指導服務規范 第2部分:家庭教育服務機構 | 制定 | / | 新疆開放大學 | 自治區婦聯 | 15個月 |
131 | XJ25-131 | 儲糧亞生態區域劃分規范 | 制定 | / | 自治區糧油科學研究所、吉林大學 | 自治區糧食和物資儲備局 | 15個月 |
132 | XJ25-132 | 重要建設工程強震動監測臺陣技術規范 | 制定 | / | 自治區地震局監測與信息中心 | 自治區地震局 | 15個月 |
133 | XJ25-133 | 富油煤資源定義及分級 | 制定 | / | 新疆大學、煤炭科學技術研究院有限公司、伊吾縣富油煤清潔高效利用技術研究院、新疆新伊碳能環保科技股份有限公司、新疆工程學院 | 自治區發展改革委 | 15個月 |
134 | XJ25-134 | 出租房屋消防安全管理規范 | 制定 | / | 新疆消防救援總隊、石河子市消防救援支隊 | 新疆消防救援總隊 | 15個月 |
135 | XJ25-135 | 電動汽車充電設施消防管理規范 | 制定 | / | 新疆消防救援總隊、喀什地區消防救援支隊 | 新疆消防救援總隊 | 15個月 |
136 | XJ25-136 | 消防控制室接入物聯網監測系統值守技術規范 | 制定 | / | 新疆消防救援總隊、克拉瑪依市消防救援支隊 | 新疆消防救援總隊 | 15個月 |
137 | XJ25-137 | 算力調度規程 | 制定 | / | 哈密市數字化發展局 | 自治區數字化發展局 | 15個月 |
?
原文鏈接:
免責聲明:
本站(華夏泰科)部分信息來源于有關部門官方公示信息,本站進行整理發布,如果信息涉及侵權,請提供權屬證明,我們將在第一時間刪除。
新疆維吾爾自治區市場監督管理局關于印發2025年第一批自治區地方標準制(修)訂計劃項目的通告
關于發布第三屆全國博士后創新創業大賽新疆區預選推薦結果的公告
關于公開征求《中國(新疆)自由貿易試驗區鼓勵設立和發展外資研發中心暫行辦法(征求意見稿)》有關意見的公告
自治區發展改革委關于組織申報2025年自治區工程研究中心的通知
關于公開征求《烏魯木齊市新能源項目申報、壓減、清退工作機制》意見建議的公告
關于公開征求《關于支持我市銅產業高質量發展的若干措施》意見建議的公告
關于征求《哈密市人民政府規章制定辦法》(修改草稿征求意見稿)意見建議的公告
TOP
客服
電話
微信